POS. | DORSAL | POS. CAT. | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | PROMEDIO | CATEGORÍA | CLUB |
1 | 3 | 1 | KITWARA, SAMMY KIROP | 2:05:15 | 2:05:15 | 2,58 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
2 | 5 | 2 | CHEBET, EVANS KIPLAGAT | 2:05:30 | 2:05:30 | 2,58 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
3 | 7 | 3 | MELKA, DERIBE ROBI | 2:06:38 | 2:06:38 | 3 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
4 | 6 | 4 | LEMA, ABERU KUMA | 2:06:44 | 2:06:44 | 3 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
5 | 4 | 5 | KIPTANUI, ELIUD | 2:07:25 | 2:07:25 | 3,01 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
6 | 11 | 6 | TESFAMARIAM, SAMUEL TSEGAI | 2:07:34 | 2:07:34 | 3,01 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
7 | 17 | 7 | TUWEI, JULIUS KIPKORIR | 2:08:06 | 2:08:06 | 3,02 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
8 | 19 | 1 | AITADDI, SAID | 2:08:11 | 2:08:11 | 3,02 | VETERANO MASC A | INDEPENDIENTE |
9 | 49 | 8 | KOECH, BERNARD KIPROP | 2:08:32 | 2:08:32 | 3,03 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
10 | 12 | 9 | KEMBOI, ELIJAH KIPRONO | 2:09:56 | 2:09:56 | 3,05 | SENIOR MASCUL | INDEPENDIENTE |
468 | 13853 | 130 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 2:49:33 | 2:49:18 | 4,01 | VETERANO MASC A | C.A. NOVELDA |
726 | 1679 | 191 | RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID | 2:54:51 | 2:54:36 | 4,09 | VETERANO MASC A | C.A. NOVELDA |
1340 | 1694 | 362 | GONZÁLEZ SEGURA, ANDRÉS ALBERTO | 3:01:38 | 3:00:50 | 4,18 | VETERANO MASC A | CA ANGEL RUNNING TEAM |
1452 | 14317 | 381 | NAVARRO RIZO, ENRIQUE | 3:02:59 | 3:02:36 | 4,2 | VETERANO MASC B | C.A. NOVELDA CABLEWORLD |
3426 | 6124 | 777 | SOCORRO LLEDÓ, DAVID | 3:22:21 | 3:22:10 | 4,48 | VETERANO MASC A | CA ANGEL RUNNING TEAM |
3668 | 4835 | 826 | AMORÓS OLMOS, LUIS RAÚL | 3:24:18 | 3:24:08 | 4,51 | VETERANO MASC A | CA ANGEL RUNNING TEAM |
4137 | 4127 | 305 | SANCHIZ MARTINEZ, JOSE | 3:28:04 | 3:24:01 | 4,56 | VETERANO MASC D | C.A. NOVELDA |
6889 | 5116 | 1185 | NAVARRO QUESADA, ANDRES | 3:43:44 | 3:43:30 | 5,18 | VETERANO MASC C | C.A. NOVELDA CABLEWORLD |
6891 | 16880 | 1705 | ESCOLANO MIRA, DAVID | 3:43:44 | 3:43:29 | 5,18 | VETERANO MASC B | C.A. NOVELDA CABLEWORLD |
11424 | 4405 | 456 | MIRA MIRA, VICENTE | 4:10:19 | 4:05:32 | 5,56 | VETERANO MASC E | C.A. NOVELDA |
3668 | 4835 | 826 | AMORÓS OLMOS, LUIS RAÚL | 3:24:18 | 3:24:08 | 4,51 | VETERANO MASC A | CA ANGEL RUNNING TEAM |
14822 | 9167 | 361 | IBAÑEZ CESPEDES, MARIA JOSE | 4:45:42 | 4:39:08 | 6,46 | VETERANA FEM C | C.A. NOVELDA |
15234 | 7150 | 529 | VICEDO RUIZ, JESSICA | 4:53:07 | 4:51:25 | 6,57 | SENIOR FEMENINA | C.A. NOVELDA |
16156 | 12477 | 1474 | BARTOLINI, VALTER | 5:47:37 | 5:46:37 | 8,14 | VETERANO MASC D | SEVEN SAVIGNANO |
16157 | 13728 | 409 | MARTINUSSEN, CAROLINE | 5:48:27 | 5:46:47 | 8,15 | VETERANA FEM A | LES MUSCLETTES |
16158 | 13727 | 2547 | GARCIA MALLEN, JOSE ANGEL | 5:49:11 | 5:46:13 | 8,17 | VETERANO MASC A | INDEPENDIENTE |
16159 | 6600 | 2548 | GARCÍA PEREZ, ANTONIO | 5:49:20 | 5:43:51 | 8,17 | VETERANO MASC A | INDEPENDIENTE |
16160 | 18702 | 1475 | ORTIZ PAVIA, JOSE LUIS | 5:49:40 | 5:48:27 | 8,17 | VETERANO MASC D | S.D. CORRECAMINOS |
16161 | 12561 | 29 | MARCO CUBEL, ABEL | 5:49:52 | 5:47:49 | 8,17 | VETERANO MASC H | C.A. POBLATS MARITIMS |
16162 | 12562 | 10 | CERRILLO PERAL, AMPARO | 5:49:52 | 5:47:48 | 8,18 | VETERANA FEM G | C.A. POBLATS MARITIMS |
16163 | 10174 | 583 | COLETO, ÁUREA ADRIANA | 5:50:02 | 5:44:39 | 8,18 | SENIOR FEMENINA | INDEPENDIENTE |
16164 | 17445 | 1476 | BAIXAULI ALMENAR, JOSE | 5:50:07 | 5:46:14 | 8,18 | VETERANO MASC D | INDEPENDIENTE |
16165 | 13584 | 11 | NAPOLITANO, SONIA | 5:50:34 | 5:49:35 | 8,19 | VETERANA FEM G | S.D. CORRECAMINOS |
RET. | 7112 | – | PIÑOL BENITO, ALBERTO | – | – | – | VETERANO MASC A | CA ANGEL RUNNING TEAM |
Corredores= 16,165
Dale a me gusta, comparte o twittea: