Valencia 10 Km – Trinidad Alfonso 2017

POS. DORSAL POS. CAT. NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL PROMEDIO CATEGORÍA CLUB
1 22007 1 CHEMLAL, JAOUAD 0:28:43 0:28:41 2,52 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
2 22003 2 ROMANENKO, ROMAN 0:28:46 0:28:43 2,53 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
3 22002 3 PEREZ MORENO, JUAN ANTONIO 0:28:47 0:28:45 2,53 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
4 22005 4 ZITANE, OUAIS 0:28:52 0:28:50 2,53 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
5 22009 1 AHOUCHAR, HASSAN 0:28:52 0:28:50 2,53 VETERANO MASC B INDEPENDIENTE
6 22001 1 NZIKWIKUNDA, ONESPHORE 0:28:55 0:28:53 2,53 PROMESA MASCUL INDEPENDIENTE
7 30861 5 GIMENEZ PEREZ, JOSE IGNACIO 0:29:43 0:29:41 2,58 SENIOR MASCUL C.A. FENT CAMI
8 30888 6 EL KHAYAMI, ABDERRAHMAN 0:29:44 0:29:42 2,58 SENIOR MASCUL PLAYAS DE CASTELLON
9 22079 7 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL 0:29:54 0:29:51 2,59 SENIOR MASCUL C.A. BIKILA
10 22004 8 QUIÑONES MORALES, ISMAEL 0:30:13 0:30:10 3,01 SENIOR MASCUL C.A. CARNICAS SERRANO
11 22078 9 GONÁLEZ-MOHINO MAYORALAS, FERNANDO 0:30:57 0:30:54 3,06 SENIOR MASCUL INMB. TEO VALDEPEÑAS
12 31142 10 HURTADO SABATER, MARC 0:30:59 0:30:57 3,06 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
13 30862 1 VEGA BALLESTEROS, PEDRO JAVIER 0:30:59 0:30:56 3,06 VETERANO MASC A ATLETISMO SAN ILDEFONSO MEDIOLANUM
14 30868 11 ARISTU PEREZ DE LARRAYA, MIGUEL 0:31:02 0:30:59 3,06 SENIOR MASCUL HIRU-HERRI
15 23963 12 DE LA CRUZ SANCHEZ, DAVID 0:31:06 0:31:02 3,07 SENIOR MASCUL VALENCIA BASKET RUNNING TEAM
16 30890 13 ROLLAND, STEFANO 0:31:08 0:31:05 3,07 SENIOR MASCUL CUS TORINO
17 22073 14 TUCCI, NICOLAS ALEJANDRO 0:31:09 0:31:07 3,07 SENIOR MASCUL INDEPENDIENTE
18 30871 15 GARCIA CARRILLO, ALEX 0:31:10 0:31:08 3,07 SENIOR MASCUL ONE ADVANCED CLINIC
19 30866 16 OLMOS PASCUAL, JESUS 0:31:13 0:31:09 3,07 SENIOR MASCUL FRUTAS OLMOS
20 30896 17 CRESPO ROMERA, RUBÉN 0:31:15 0:31:18 3,07 SENIOR MASCUL CRESPO RUNNERS
32 30916 26 LÓPEZ MOROTE, SERGIO 0:31:57 0:31:54 3,12 SENIOR MASCUL C.A. NOVELDA CARMENCITA
253 22584 108 PIQUERES ORTIZ, JOSE MANUEL 0:37:32 0:37:22 3,45 SENIOR MASCUL C.A. NOVELDA CABLEWORD
600 22582 216 RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ, DAVID 0:42:11 0:42:01 4,13 SENIOR MASCUL C.A. NOVELDA CABLEWORD
855 26744 147 SELLER SANCHEZ, ENRIQUE 0:44:32 0:43:03 4,27 VETERANO MASC B C.A. NOVELDA CABLEWORD
983 22946 294 BOTELLA CAMACHO, ALBERTO 0:45:35 0:45:19 4,33 SENIOR MASCUL C.A. NOVELDA CARMENCITA
2572 25192 582 ESCUDERO LIMIÑANA, RAFA 0:54:42 0:54:00 5,28 SENIOR MASCUL C.A. NOVELDA
4748 28987 506 YUSTE TERUEL, ELISABET 1:02:53 0:59:32 6,17 SENIOR FEMENINA C.A. NOVELDA CABLEWORD
6363 28478 376 ÁLVAREZ BELTRÁ, MAGDA 1:09:32 1:05:39 6,57 VETERANA FEM C C.A. NOVELDA CABLEWORD
6406 28477 530 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ERNESTINA 1:09:49 1:05:56 6,59 VETERANA FEM B C.A. NOVELDA CABLEWORD
7209 28479 572 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, AURORA 1:15:58 1:12:06 7,36 VETERANA FEM A C.A. NOVELDA CABLEWORD        
7489 29818 22 SANCHIZ TORREGROSA, PAULA 1:24:09 1:20:53 8,25 JUNIOR FEMENINA C.A. NOVELDA
7490 30295 1001 PAVIA ALBA, SONIA 1:24:09 1:20:53 8,25 SENIOR FEMENINA C.A. NOVELDA
7555 28356 519 GUARDIGLI, MORENA 1:39:04 1:34:51 9,54 VETERANA FEM C TERRAMIA
7556 26964 1014 RÓDENAS GALLEGO, MARTA 1:39:18 1:36:54 9,56 SENIOR FEMENINA IMPORTACO RUNNER
7557 31336 520 BUCCINO, ANNA 1:39:32 1:39:32 9,57 VETERANA FEM C INDEPENDIENTE
7558 28362 20 ORLANDI, ALBERTO 1:39:32 1:35:19 9,57 VETERANO MASC H TERRAMIA
7559 27109 1015 BAEZ ABREU, SANTA RAMONA 1:40:16 1:37:47 10,02 SENIOR FEMENINA ENANO VERDE GOLDEN RETRIEVER
7560 27110 697 SELMA CASANOVA, ALEJANDRO 1:40:16 1:37:47 10,02 VETERANO MASC A ENANO VERDE GOLDEN RETRIEVER
7561 31302 521 SHARPLES, ELISABETH 1:43:35 1:39:02 10,21 VETERANA FEM C RUNNING4CF
7562 30322 248 REED, BILL 1:43:35 1:39:02 10,21 VETERANO MASC E RUNNING4CF
7563 31301 154 BYERS, PAULINE 1:43:35 1:39:02 10,21 VETERANA FEM E RUNNING4CF
7564 29784 695 LEANDRO, MERCHÁN 1:44:19 1:21:46 10,26 VETERANA FEM B INDEPENDIENTE
Corredores= 7.56
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones