Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 579 | 58 | Badillo Medina, Ana | 0:24:10 | 0:24:10 | 4,5 |
2 | 678 | 59 | jover tauste, monica | 0:24:14 | 0:24:11 | 4,51 |
3 | 607 | 60 | SORIANO ORTUÑO, MARIA ANGELES | 0:24:15 | 0:24:13 | 4,51 |
4 | 601 | 69 | VALERO POVEDA, MÓNICA | 0:25:02 | 0:24:53 | 5 |
5 | 594 | 74 | IBAÑEZ CESPEDES, MONTSE | 0:25:08 | 0:25:02 | 5,02 |
6 | 575 | 91 | García Doroteo, Ana María | 0:26:12 | 0:26:01 | 5,14 |
7 | 555 | 97 | Martínez Platero, Magdalena | 0:26:58 | 0:26:53 | 5,24 |
8 | 567 | 106 | Prieto Bernal, Antonia | 0:28:23 | 0:28:20 | 5,41 |
9 | 225 | 110 | ORTIZ AGUÍÑIGA, LUCÍA | 0:28:39 | 0:28:29 | 5,44 |
10 | 592 | 129 | Gutiérrez Martínez, Desti | 0:31:01 | 0:30:46 | 6,12 |
11 | 561 | 137 | MIRA CREMADES, LUCIA | 0:32:05 | 0:31:55 | 6,25 |
12 | 604 | 145 | Benchiheub Perez, Yasmina | 0:32:51 | 0:32:34 | 6,34 |
13 | 578 | 149 | Díaz Batista, Yolanda | 0:34:12 | 0:34:02 | 6,5 |
14 | 502 | 159 | Martínez Navarro, Reme | 0:38:12 | 0:38:02 | 7,38 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: