Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 515 | 1 | Muñoz Sanchiz, Jorge | 0:15:51 | 0:15:51 | 3,1 |
2 | 631 | 2 | ZAFRA ALFARO, ANTONIO | 0:16:44 | 0:16:44 | 3,21 |
3 | 662 | 3 | Manchón García, Jesús | 0:17:27 | 0:17:25 | 3,29 |
4 | 643 | 8 | REPULLO RUIZ, FRANCISCO | 0:18:10 | 0:18:10 | 3,38 |
5 | 669 | 10 | HERNANDEZ MARIN, GABRIEL | 0:18:27 | 0:18:24 | 3,41 |
6 | 526 | 38 | Sabater Marcos, Iván | 0:21:21 | 0:21:17 | 4,16 |
7 | 632 | 42 | Piqueres Navarro, Jose Maria | 0:21:38 | 0:21:33 | 4,2 |
8 | 628 | 44 | Herrero Moreno, Juan Francisco | 0:22:00 | 0:21:45 | 4,24 |
9 | 548 | 66 | Córdoba Espada, Moisés | 0:24:51 | 0:24:36 | 4,58 |
10 | 544 | 71 | SERRANO DIEZ, JOAQUIN | 0:25:03 | 0:24:48 | 5,01 |
11 | 616 | 78 | Carpena Rico, Jonatan | 0:25:14 | 0:24:57 | 5,03 |
12 | 552 | 99 | Gallego Pico, Sergio | 0:27:02 | 0:27:02 | 5,24 |
13 | 633 | 104 | Abad Asensi, David | 0:28:14 | 0:27:55 | 5,39 |
14 | 532 | 105 | Abad Sanchez, Francisco | 0:28:18 | 0:28:03 | 5,4 |
15 | 249 | 127 | CAMPILLO VERDU, JOSE ANGEL | 0:30:52 | 0:30:41 | 6,1 |
16 | 642 | 142 | Anguiano Cerdán, Jose Manuel | 0:32:47 | 0:32:31 | 6,33 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: