Clasificación General Femenina – 10 Km.

Pos.Gen.F. Dorsal Pos.Abs. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categoría Pos. Categ.
1 153 24 GARCIA TEJERO, CANDI 0:37:43 0:37:43 3,46 VETERANA A 1
2 132 54 Pacheco aracil, Rebeca 0:42:01 0:41:57 4,12 VETERANA A 2
3 130 65 monreal gilar, vicenta 0:42:52 0:42:47 4,17 VETERANA C 1
4 227 73 Román soriano, Beatriz 0:43:50 0:43:50 4,23 SENIOR FEMENINO 1
5 154 86 PEREZ ESPINOSA, BEATRIZ 0:45:15 0:45:10 4,31 SENIOR FEMENINO 2
6 158 96 MACIA MANRIQUE, GUILLER 0:47:01 0:46:55 4,42 VETERANA C 2
7 142 99 ESCAMEZ PEIRO, MARIA DEL MAR 0:47:20 0:47:12 4,44 SENIOR FEMENINO 3
8 144 107 NAVARRO DIEZ, MARIA JOSE 0:47:51 0:47:44 4,47 VETERANA C 3
9 139 110 RUSALEN, MARTA 0:48:04 0:47:59 4,48 SENIOR FEMENINO 4
10 129 116 Correoso Cano, Rocio 0:48:25 0:48:16 4,51 VETERANA B 1
11 128 120 HERRERO RIZO, MAGDA 0:48:38 0:48:34 4,52 VETERANA B 2
12 133 122 LACRUZ GUARINOS, RUTH 0:48:39 0:48:34 4,52 VETERANA A 3
13 141 124 Valero Rocamora, Isa 0:48:47 0:48:39 4,53 VETERANA B 3
14 8 127 Cantó Martínez, Toñi 0:48:49 0:48:46 4,53 VETERANA B 4
15 230 130 GOMIS SAMPER, MARIA LUISA 0:49:12 0:49:03 4,55 VETERANA B 5
16 146 131 Gómez Beltrá, Patricia 0:49:17 0:49:07 4,56 SENIOR FEMENINO 5
17 140 142 SÁNCHEZ ROMÁN, Mª INMACULADA 0:50:37 0:50:34 5,04 VETERANA B 6
18 159 143 Salminen, Hanne 0:50:43 0:50:39 5,04 VETERANA D 1
19 226 145 Muñoz Díaz, Amparo 0:51:07 0:51:04 5,07 VETERANA B 7
20 157 150 PIZARRO MARTINEZ, ANA BELEN 0:51:34 0:51:27 5,09 VETERANA A 4
21 127 155 GARCÍA SOTO, MAJE 0:51:55 0:51:50 5,11 VETERANA D 2
22 224 158 López Méndez, Francisca 0:52:24 0:52:21 5,14 VETERANA C 4
23 150 161 Estévanez Roig, Virginia 0:52:32 0:52:22 5,15 VETERANA B 8
24 156 165 PÉREZ PAREDES, Martha 0:52:54 0:52:49 5,17 VETERANA A 5
25 155 167 Garri Canales, Eva 0:52:57 0:52:44 5,18 SENIOR FEMENINO 6
26 160 168 JUAN RICO, SALUD 0:53:00 0:52:50 5,18 VETERANA B 9
27 134 174 PAVÍA MIRALLES, MAITE 0:53:19 0:53:09 5,2 VETERANA C 5
28 223 176 Tolmos lozano, Erica 0:53:54 0:53:42 5,23 VETERANA A 6
29 136 179 FORNIER DOMENECH, MARIA JESUS 0:54:07 0:54:00 5,25 VETERANA D 3
30 147 188 Vizcaíno Hossain, Noemí 0:55:59 0:55:40 5,36 SENIOR FEMENINO 7
31 148 189 MIRA IÑESTA, LUCIA 0:56:02 0:55:50 5,36 VETERANA A 7
32 229 190 Dominguez Aldeguer, Rosy 0:56:10 0:55:58 5,37 VETERANA A 8
33 151 194 Granados Vicente, María del Mar 0:56:50 0:56:40 5,41 SENIOR FEMENINO 8
34 143 198 Cantos López, Lidia 0:57:16 0:57:07 5,44 SENIOR FEMENINO 9
35 126 201 García Cantó, Maria Jose 0:57:55 0:57:49 5,47 VETERANA D 4
36 135 207 García Martínez, Rebeca 1:00:50 1:00:43 6,05 SENIOR FEMENINO 10
37 152 212 Requena Botella, Inma 1:05:04 1:04:44 6,3 VETERANA C 6
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones