XXXV Cross Nacional «Fiestas de la Virgen» Yecla 2017 – Resultados
ELITE FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 22 | LUGUEROS DIAZ, NURIA | 88 | SENIOR F | CA PIELAGOS | 0:26:52 |
2) | 24 | NAHIMANA, CAVALINE | 97 | SUB23 | F BURUNDI | 0:27:07 |
3) | 27 | PEREZ MORENO, MARIA J. | 91 | SENIOR F | VALENCIA SPORTS | 0:27:09 |
4) | 25 | URBINA, TERESA | 85 | SENIOR F | BARCELONA FC | 0:27:28 |
5) | 23 | DIAZ CALVO, AZUCENA | 82 | SENIOR F | BILBAO ATL. | 0:27:30 |
6) | 26 | ESTEBAN POVEDA, MARTA | 82 | SENIOR F | CA CARNICAS SERRANO | 0:27:42 |
7) | 29 | MENDEZ ESQUER, LAURA | 88 | SENIOR F | PLAYAS CASTELLON | 0:27:53 |
8) | 30 | MIRO GARCIA, RAQUEL | 85 | SENIOR F | SIMPLY SCORPIO | 0:28:17 |
9) | 21 | CARRETERO CARNERO, TANIA | 91 | SENIOR F | BILBAO ATL. | 0:28:42 |
10) | 852 | BAÑOS GIMENEZ, PENELOPE RAQUEL | 85 | SENIOR F | SAN SEBASTIAN | 0:29:33 |
… | ||||||
34) | 600 | ORCAJADA ROBLES, MARIA ISABEL | 96 | SUB23 F | JUMILLA | 0:42:02 |
ELITE MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 7 | YENMATAW, BIRHANU | 96 | SUB23 M | BAHRAIN | 0:28:35 |
2) | 2 | HAILESELASSIE, YEMANE | 98 | SUB23 M | ERITREA | 0:28:43 |
3) | 8 | KEMBOI ARIKAN, POLAT | 90 | SENIOR M | TURQUIA | 0:28:47 |
4) | 3 | LAMDASSEM, AYAD | 81 | SENIOR M | CA BIKILA | 0:29:21 |
5) | 1 | MECHAAL, ADEL | 90 | SENIOR M | NEW BALANCE | 0:29:32 |
6) | 6 | PEREZ MORENO, JUAN A. | 98 | SUB23 | CA CARNICAS SERRANO | 0:29:43 |
7) | 4 | MAYO, CARLOS | 95 | SENIOR M | CA ADIDAS | 0:30:06 |
8) | 14 | ROSADO VILLAVERDE, RICARDO | 90 | SENIOR M | CA BIKILA | 0:30:09 |
9) | 10 | BRUNO, FEDERICO | 93 | SENIOR M | ARGENTINA | 0:30:18 |
10) | 9 | SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO R. | 82 | SENIOR M | AÑARES RIOJA | 0:30:39 |
… | ||||||
48) | 212 | JUAN PEREZ, PERE | 90 | SENIOR M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:35:06 |
68) | 213 | PEREZ MORENO, FCO. JAVIER | 94 | SENIOR M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:36:25 |
… | ||||||
91) | 229 | ALCARAZ ESCOLANO, JORGE RAMON | 97 | SUB23 M | CAMISETAS ECONOMICAS ELDA | 0:42:07 |
SUB8 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 2207 | PEREZ PEREZ, IVAN | 11 | SUB8 M | NUTRIBAN ATL ALCANTARILLA | 0:03:03 |
2) | 2191 | MAGALLON MURILLO, BORJA | 11 | SUB8 M | LA RABOSA | 0:03:07 |
3) | 2066 | BERBEGAL SORIANO, PABLO | 11 | SUB8 M | COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | 0:03:08 |
4) | 2065 | SANTA LOPEZ, ALVARO | 11 | SUB8 M | COLEGIO MIGUEL ORTUÑO | 0:03:14 |
5) | 2184 | TEROL TARRAGA, ARTURO | 11 | SUB8 M | INDEPENDIENTE | 0:03:22 |
6) | 2402 | SANCHEZ LOZANO, SERGIO | 11 | SUB8 M | SAN JOSE DE CALASANZ | 0:03:23 |
7) | 2067 | JUAN PALAO, ALEJANDRO | 12 | SUB8 M | COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | 0:03:25 |
8) | 2050 | GARCIA NAVARRO, YERAY | 11 | SUB8 M | COLEGIO LAS HERRATILLAS | 0:03:27 |
9) | 2004 | GARCIA BAÑON, GONZALO | 11 | SUB8 M | COLEGIO ALFONSO X «EL SABIO» | 0:03:29 |
10) | 2219 | REABAI, ABDELWAHED | 11 | SUB8 M | MU 20599 TORRE PACHECO | 0:03:30 |
… | ||||||
28) | 2141 | NAVARRO SEGARRA, ANDER | 11 | SUB8 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:03:57 |
… | ||||||
75) | 2053 | MARTINEZ LORENTE, PEDRO | 11 | SUB8 M | COLEGIO LAS HERRATILLAS | 0:06:03 |
SUB12 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 793 | NORTES SANCHEZ, JULIA | 08 | SUB12 | F PETRER CAPET | 0:03:19 |
2) | 142 | PALLAS GARCIA DEL BUSTO, DANIELA | 08 | SUB12 | F EV68 ALGEMESI | 0:03:27 |
3) | 864 | MARTINEZ BRIONES, NATALIA | 07 | SUB12 | F SILLA | 0:03:28 |
4) | 92 | GARCIA ARIAS, SARAH | 07 | SUB12 F | ADA YECLANO | 0:03:30 |
5) | 712 | GHANEMI, HAJAR | 08 | SUB12 F | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:03:30 |
6) | 545 | MORA BERMEJO, LAURA | 07 | SUB12 F | HOYA DEL CAMPO | 0:03:32 |
7) | 716 | RUIZ TAPIA, PATRICIA | 08 | SUB12 F | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:03:33 |
8) | 713 | GONZALEZ NAVARRO, XIOMARA | 07 | SUB12 | F NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:03:34 |
9) | 812 | GARCIA AGULLO, ANAIS | 07 | SUB12 | F POLANENS SANTA POLA | 0:03:35 |
10) | 262 | QUISPE PLA, CLARA VALERIA | 07 | SUB12 | F CAVA STOCK LOGISTIC | 0:03:36 |
… | ||||||
19) | 215 | PALOMARES I MARIN, ANGELS | 08 | SUB12 | CABLEWORLD NOVELDA | 0:03:42 |
25) | 216 | PASTOR GONZALEZ, TELMA | 08 | SUB12 | CABLEWORLD NOVELDA | 0:03:50 |
26) | 214 | PACHECO ARACIL, REBECA | 08 | SUB12 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:03:51 |
… | ||||||
101) | 1573 | ORTEGA CABRERA, ANGELA | 07 | SUB12 F | COLEGIO LA INMACULADA | 0:06:38 |
SUB14 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 717 | GHANEMI, WIAM | 06 | SUB14 F | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:03:01 |
2) | 867 | GONZALEZ CEBRIAN, ALICIA | 06 | SUB14 F | SILLA | 0:03:04 |
3) | 865 | CASTELLO BONILLA, VANESA | 05 | SUB14 F | SILLA | 0:03:09 |
4) | 684 | SANCHEZ ROPERO, SARA | 06 | SUB14 F | MURCIA TOVARSPORT | 0:03:09 |
5) | 487 | ABBAQ, FADWA | 05 | SUB14 F | ELIOCROCA | 0:03:12 |
6) | 274 | ESPIN VALERA, MARIA JOSE | 06 | SUB14 F | CEHEGIN ATLETISMO | 0:03:15 |
7) | 143 | PALLAS DEL BUSTO, NATALIA | 06 | SUB14 F | ALGEMESI | 0:03:17 |
8) | 315 | SANCHEZ VERGARA, ESTELA | 05 | SUB14 F | CODA ALMANSA | 0:03:17 |
9) | 682 | PALAO PALAO, ANGELA | 06 | SUB14 F | MURCIA TOVARSPORT | 0:03:20 |
10) | 681 | MARTINEZ LOPEZ, LEYRE | 06 | SUB14 F | MURCIA TOVARSPORT | 0:03:20 |
… | ||||||
14) | 218 | SANCHEZ ALENDA, LAURA | 05 | SUB14 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:03:23 |
34) | 188 | VIZCAINO ALDOMAR, AINHOA | 05 | SUB14 F | ATLETICO NOVELDA | 0:03:40 |
90) | 217 | ROCAMORA SANCHEZ, TRIANA | 05 | SUB14 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:04:26 |
… | ||||||
124) | 1578 | ARTEAGA NEIRA, SOFIA | 06 | SUB14 F | COLEGIO LA INMACULADA | 0:05:44 |
SUB16 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 918 | AVELLANEDA GOMEZ, ANA MARIA | 03 | SUB16 | UCAM-ATHLEO CIEZA | 0:07:09 |
2) | 946 | MATIA MARTINEZ, CLAUDIA | 03 | SUB16 F | UCAM-CARTAGENA | 0:07:15 |
3) | 107 | MARTINEZ GIL, CARMEN | 04 | SUB16 F | ADA YECLANO | 0:07:21 |
4) | 220 | BLAZQUEZ GIMENEZ, AITANA | 04 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:07:24 |
5) | 416 | NAVARRO GARCIA, ISABEL | 04 | SUB16 F | YECLA | 0:07:26 |
6) | 543 | MILLAN MOLINA, ELENA MARIA | 04 | SUB16 F | GRUPO ALCARAZ | 0:07:27 |
7) | 943 | CONESA ZAMORA, BLANCA | 03 | SUB16 F | UCAM-CARTAGENA | 0:07:29 |
8) | 861 | NAVARRO IBAÑEZ, SARA | 03 | SUB16 F | SANT JOAN | 0:07:35 |
9) | 722 | FRYHAH, OUISSANE | 04 | SUB16 F | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:07:43 |
10) | 723 | GARCIA CAQUET, ALBA | 04 | SUB16 F | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:07:45 |
… | ||||||
25) | 222 | RICO TORREGROSA, AIDA | 04 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:08:20 |
33) | 224 | SELLES ALPERA, AITANA | 03 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:08:38 |
38) | 223 | SANCHEZ ARENAS, LUCIA | 03 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:08:47 |
40) | 221 | NAVARRO SEGARRA, AINARA | 04 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:08:52 |
52) | 191 | PEREZ CERDAN, MARISOL | 03 | SUB16 F | ATLETICO NOVELDA | 0:09:10 |
57) | 189 | BEGERANO PASTOR, ESTELA | 04 | SUB16 F | ATLETICO NOVELDA | 0:09:19 |
64) | 219 | ALENDA MARTINEZ, NAYARA | 04 | SUB16 F | CABLEWORLD NOVELDA | 0:09:35 |
76) | 190 | LUCAS SEGURA, ROCIO | 04 | SUB16 F | ATLETICO NOVELDA | 0:10:31 |
… | ||||||
99) | 1985 | GONZALEZ ORTUÑO, SANDRA | 03 | SUB16 F | IES FELIPE VI | 0:14:53 |
SUB16 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 427 | PALMA ORTIZ, ANDRES | 03 | SUB16 M | CUEVA DE NERJA-UMA | 0:12:50 |
2) | 506 | BOUYAKNIFEN, ILYAS | 03 | SUB16 M | F.ALAMO C RURAL REGIONAL | 0:13:09 |
3) | 369 | MONTOYA NOGUEROL, JESUS | 03 | SUB16 M | CRUZ DE CARAVACA | 0:13:16 |
4) | 694 | GARCIA PARRA, ANTONIO | 04 | SUB16 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:13:23 |
5) | 428 | ZAMORA TORTOSA, JESUS | 03 | SUB16 M | CUEVA DE NERJA-UMA | 0:13:25 |
6) | 474 | TOURABI, AHMED | 03 | SUB16 M | ELIOCROCA | 0:13:28 |
7) | 510 | ZERHOUNI, MOHAMED | 03 | SUB16 M | F.ALAMO C RURAL REGIONAL | 0:13:56 |
8) | 779 | NAVALON PATON, CARLON | 03 | SUB16 M | PETRER CAPET | 0:14:08 |
9) | 695 | GARZO CHUMILLA, ALVARO | 03 | SUB16 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:14:12 |
10) | 697 | SAEZ SIMON, CRISTOBAL | 03 | SUB16 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:14:17 |
… | ||||||
12) | 204 | RAMIREZ LOPEZ, LUIS | 03 | SUB16 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:14:26 |
52) | 205 | TORRES SANCHEZ, ALEJANDRO | 03 | SUB16 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:16:34 |
82) | 203 | PRECIADO JOVER, MIGUEL ANGEL | 03 | SUB16 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:18:57 |
… | ||||||
91) | 1958 | PEREZ CHIRLAQUE, JAVIER | 03 | SUB16 M | IES FELIPE VI | 0:21:46 |
SUB18 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 347 | TAMIMI, DRISS | 01 | SUB18 M | CREVILLENT | 0:17:57 |
2) | 429 | JIMENEZ LOPEZ, MANUEL | 02 | SUB18 M | CUEVA DE NERJA-UMA 0:17:58 | |
3) | 344 | ALFONSO CARRILLO, SERGIO | 01 | SUB18 M | CREVILLENT | 0:18:23 |
4) | 432 | MARTINEZ CHAZARRA, MIGUEL ANGEL | 02 | SUB18 M | DOLORES | 0:18:30 |
5) | 260 | AZORIN PENADES, NICOLAS | 02 | SUB18 M | CAVA STOCK LOGISTIC 0:18:34 | |
6) | 345 | NAVARRO IBAÑEZ, LEOPOLDO | 01 | SUB18 M | CREVILLENT | 0:18:45 |
7) | 703 | SANCHEZ VIDAL, PEDRO MIGUEL | 01 | SUB18 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:18:48 |
8) | 699 | GOMEZ LOPEZ, LUIS | 02 | SUB18 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS 0:18:49 | |
9) | 511 | GALVEZ ANDREU, DANIEL | 02 | SUB18 M | F.ALAMO C RURAL REGIONAL | 0:18:52 |
10) | 211 | VIZCAINO NAVARRO, CARLOS | 02 | SUB18 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:19:04 |
… | ||||||
37) | 208 | PEREZ LOPEZ, CARLOS | 02 | SUB18 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:20:59 |
42) | 209 | PEREZ SANCHEZ, SANTIAGO | 02 | SUB18 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:21:28 |
57) | 210 | SERRANO GARCIA, DANIEL | 02 | SUB18 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:23:38 |
… | ||||||
94) | 82 | ALTAMIRANO GARCIA, ALEJANDRO | 01 | SUB18 M | ADA YECLANO | 0:32:36 |
SUB20 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 2214 | SEBIE, MOHAMED REDA | 99 | SUB20 M | PLAYAS DE CASTELLON | 0:17:51 |
2) | 2202 | RQIQ IGLESIAS, ZACARIAS | 00 | SUB20 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:18:13 |
3) | 2178 | HARDAOUI, KHALID | 99 | SUB20 M | GRUPO ALCARAZ | 0:18:28 |
4) | 2213 | ORTUNO MUNOZ, ALEJANDRO | 99 | SUB20 M | PLAYAS DE CASTELLON | 0:18:33 |
5) | 2176 | TAPIA SIMO, GUILLEM | 00 | SUB20 M | FENT CAMI MISLATA | 0:18:36 |
6) | 2201 | PASTOR NAVARRO, FRANCISCO | 00 | SUB20 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:18:51 |
7) | 2158 | MARTINEZ PALAO, SALVADOR | 00 | SUB20 M | CT ARABI YECLA | 0:18:53 |
8) | 2144 | NAVARRO MARCOS, ANDRES | 00 | SUB20 M | CAUDETE | 0:18:54 |
9) | 2225 | LOPEZ OLTRA, IVAN ANDREAS | 00 | SUB20 M | XATIVA | 0:19:01 |
10) | 2151 | EGEA FERRANDEZ, FELIPE | 00 | SUB20 M | CREVILLENT | 0:19:05 |
… | ||||||
21) | 2139 | SIRVENT ARACIL, FELIX | 00 | SUB20 M | ATLETICO NOVELDA | 0:19:59 |
25) | 2138 | NOLASCO RAMIREZ, LUIS | 00 | SUB20 M | ATLETICO NOVELDA | 0:20:41 |
26) | 2137 | LUCAS SEGURA, MIGUEL | 00 | SUB20 M | ATLETICO NOVELDA | 0:20:53 |
… | ||||||
32) | 2072 | ROMERO SANCHEZ, ALEX | 99 | SUB20 M | IES AZORIN | 0:27:35 |
SENIOR MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 8 | KEMBOI ARIKAN, POLAT | 90 | SENIOR M | *TURQUIA | 0:28:47 |
2) | 3 | LAMDASSEM, AYAD | 81 | SENIOR M | *CA BIKILA | 0:29:21 |
3) | 1 | MECHAAL, ADEL | 90 | SENIOR M | *NEW BALANCE | 0:29:32 |
4) | 4 | MAYO, CARLOS | 95 | SENIOR M | *CA ADIDAS | 0:30:06 |
5) | 14 | ROSADO VILLAVERDE, RICARDO | 90 | SENIOR | *CA BIKILA | 0:30:09 |
6) | 10 | BRUNO, FEDERICO | 93 | SENIOR M | ARGENTINA | 0:30:18 |
7) | 9 | SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO R. | 82 | SENIOR M | *AÑARES RIOJA | 0:30:39 |
8) | 5 | ESPAÑA COMENDADOR, JOSE | 86 | SENIOR M | AD MARATON | 0:30:48 |
9) | 249 | QUIÑONES MORALES, ISMAEL | 94 | SENIOR M | CARNICAS SERRANO | 0:30:51 |
10) | 12 | EL KHAYAMI, ABDERRAHMAN | 95 | SENIOR M | PLAYAS DE CASTELLON | 0:31:02 |
… | ||||||
36) | 212 | JUAN PEREZ, PERE | 90 | SENIOR M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:35:06 |
49) | 213 | PEREZ MORENO, FCO. JAVIER | 94 | SENIOR M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:36:25 |
… | ||||||
63) | 659 | JIMENEZ ISLAS, JOSE MANUEL | 71 | SENIOR M | MOLINA-AVESCO | 0:41:36 |
MASTER35 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1041 | GIL MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 79 | MASTER35 M | ATLETAS RODENSES | 0:15:39 |
2) | 1048 | GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL | 82 | MASTER35 M | XATIVA | 0:16:48 |
3) | 1112 | ROMAN SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 82 | MASTER35 M | FONDISTAS YECLA | 0:16:53 |
4) | 1062 | MACIA DIEZ, VICENTE | 79 | MASTER35 M | MARATHON ELCHE RUNNERS | 0:16:55 |
5) | 1100 | PEREZ CALATAYUD, OCTAVIO | 78 | MASTER35 M | XATIVA | 0:16:57 |
6) | 1022 | CONESA LOZANO, JOSE LUIS | 82 | MASTER35 M | MANDARACHE | 0:17:12 |
7) | 1110 | RICO CACERES, RAUL | 80 | MASTER35 M | COLIVENC | 0:17:23 |
8) | 1014 | BARBERAN PEREZ, ANTONIO | 82 | MASTER35 M | CRESPO RUNNERS 0:17:32 | |
9) | 1132 | ZAMORA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | 80 | MASTER35 M | RUNTRITON | 0:17:43 |
10) | 1074 | MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO | 79 | MASTER35 M | LAS TORRES | 0:17:49 |
11) | 1115 | RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID | 81 | MASTER35 M | ATLETICO NOVELDA | 0:17:50 |
… | ||||||
18) | 1017 | BOTELLA GOMBAO, ALBERTO | 78 | MASTER35 M | ATLETICO NOVELDA | 0:19:38 |
… | ||||||
23) | 1076 | MATEO GOMEZ, ANGEL | 81 | MASTER35 M | JUMILLA | 0:21:39 |
MASTER40 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1137 | ESPI TEROL, CRISTINA | 73 | MASTER40 F | L’ALCUDIA | 0:16:01 |
2) | 1136 | DIAZ ASENSIO, GINESA | 73 | MASTER40 F | PUERTAS LORCA | 0:16:35 |
3) | 1139 | GARCIA PEDRON, RAFAELA | 73 | MASTER40 F | XATIVA | 0:17:06 |
4) | 1160 | SANCHEZ CARRILERO, MARI CARMEN | 73 | MASTER40 F | GRUPO ALCARAZ | 0:17:25 |
5) | 1155 | MOUNFALOUTI, ZINEB | 77 | MASTER40 F | PETRER CAPET | 0:18:07 |
6) | 1157 | PASTOR PIÑERO, CONSUELO | 75 | MASTER40 F | GRUPO ALCARAZ | 0:18:29 |
7) | 1133 | ANDRADA BARRETO, CANDELARIA | 74 | MASTER40 F | F.ALAMO C RURAL REGIONAL | 0:19:20 |
8) | 1143 | IBAÑEZ CESPEDES, MONTSERRAT | 73 | MASTER40 F | ATLETICO NOVELDA | 0:20:01 |
9) | 1149 | MARTINEZ GAMBIN, MARIA ANTONIA | 75 | MASTER40 F | RUNTRITON | 0:20:41 |
10) | 1156 | NORIEGA RODRIGUEZ, LINDA SIBY | 73 | MASTER40 F | L’ALCUDIA | 0:20:56 |
MASTER40 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1045 | GONZALEZ CUENCA, JOSE | 77 | MASTER40 M | CAMISETAS ECONOMICAS ELDA | 0:16:18 |
2) | 1010 | AVILA LLUCH, ULISES | 75 | MASTER40 M | BENACANTIL | 0:16:25 |
3) | 1058 | LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN | 76 | MASTER40 M | RUNTRITON | 0:16:39 |
4) | 1113 | ROSELL SANCHEZ, SERGIO | 76 | MASTER40 M | CRESPO RUNNERS | 0:16:42 |
5) | 1046 | GONZALEZ GONÇALVEZ, DAVID | 77 | MASTER40 M | JUMILL | 0:17:09 |
6) | 1085 | MOLLA MARTI, JOSE ANTONIO | 75 | MASTER40 M | L’ALCUDIA | 0:17:18 |
7) | 1090 | MOSCARDO PERALES, RAFAEL | 76 | MASTER40 M | XATIVA | 0:17:25 |
8) | 1039 | GARCIA SANCHO, LUIS | 75 | MASTER40 M | MARATHON ELCHE RUNNERS | 0:17:26 |
9) | 560 | GALLEGO MAYOR, MARCELO | 75 | MASTER40 M | INDEPENDIENTE | 0:17:31 |
10) | 1011 | AZNAR RAMOS, FRANCISCO | 75 | MASTER40 M | MARATHON ELCHE RUNNERS | 0:17:33 |
… | ||||||
14) | 1023 | CUENCA PIQUERAS, FRANCISCO JAVIER | 73 | MASTER40 M | ATLETICO NOVELDA | 0:18:24 |
… | ||||||
21) | 1064 | MARIN PUCHE, SALVADOR | 76 | MASTER40 M | ADA YECLANO | 0:27:35 |
MASTER45 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1148 | MARTINEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 72 | MASTER45 F | CUEVA DE NERJA-UMA | 0:15:28 |
2) | 1144 | JUAN MAS, FUENCISLA | 72 | MASTER45 F | MARATHON CREVILLENTE | 0:15:41 |
3) | 1135 | DELGADO TORRES, MARIA JESUS | 69 | MASTER45 F | CEHEGIN ATLETISMO | 0:17:16 |
4) | 1147 | MARTINEZ BOURE, SONIA | 71 | MASTER45 F | KILOMETRO 42 | 0:17:33 |
5) | 1145 | LOPEZ MORENO, JOSEFINA | 72 | MASTER45 F | UCAM-ATHLEO CIEZA | 0:17:35 |
6) | 1159 | RODRIGUEZ SEDEÑO, Mª PILAR | 69 | MASTER45 F | BENIDORM | 0:17:38 |
7) | 1158 | PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 69 | MASTER45 F | LA NUCIA | 0:18:46 |
8) | 1146 | MARCO MARTINEZ, MARIA ISABEL | 71 | MASTER45 F | ADA YECLANO | 0:19:36 |
9) | 1152 | MARZAL VILA, SILVIA | 70 | MASTER45 F | LA NUCIA | 0:19:52 |
10) | 1142 | IBAÑEZ CESPEDES, MARIA JOSE | 68 | MASTER45 F | ATLETICO NOVELDA | 0:21:02 |
MASTER45 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1053 | HERNANDEZ ALVAREZ, ALFONSO | 69 | MASTER45 M | GRUPO ALCARAZ | 0:17:04 |
2) | 1057 | LOPEZ GABARRON, FAUSTO | 70 | MASTER45 M | CIUDAD DE MULA | 0:17:24 |
3) | 1056 | LENCINA NAVA, JOSE LUIS | 72 | MASTER45 M | RUNTRITON | 0:17:27 |
4) | 1116 | SAEZ FULGENCIO, JOAQUIN | 69 | MASTER45 M | PUERTO TORREVIEJA | 0:17:27 |
5) | 1006 | ALONSO BAS, JUAN | 70 | MASTER45 M | PUERTO TORREVIEJA | 0:17:28 |
6) | 1098 | PAREDES CARRASCO, MANUEL | 71 | MASTER45 M | RUNTRITON | 0:17:46 |
7) | 1002 | ALBARRANCH SENDRA, CAYETANO | 72 | MASTER45 M | MARATHON ELCHE RUNNERS | 0:18:00 |
8) | 1042 | GIL MINGUEZ, ANTONIO | 71 | MASTER45 M | PETRER CAPET | 0:18:09 |
9) | 1043 | GISBERT HINOJOSA, JORGE | 71 | MASTER45 M | ALCOY | 0:18:14 |
10) | 1118 | SANCHEZ DEL VALLE, JOSE | 72 | MASTER45 M | CAUDETE | 0:18:19 |
… | ||||||
15) | 1108 | RAMIREZ OSA, LUIS ANGEL | 70 | MASTER45 M | CABLEWORLD NOVELDA | 0:18:53 |
… | ||||||
22) | 1067 | MARTINEZ BARQUEROS, JAVIER | 68 | MASTER45 M | RAJAOS RUNNERS | 0:22:02 |
MASTER50 FEMENINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1140 | GONZALEZ REYES, MANUELA | 64 | MASTER50 F | CREVILLENT | 0:16:41 |
2) | 1162 | USHIÑA NARANJO, MARINA IRENE | 65 | MASTER50 F | ATLETICO NOVELDA | 0:17:57 |
3) | 1153 | MAS MOLL, MONTSERRAT | 66 | MASTER50 F | XATIVA | 0:19:01 |
4) | 1138 | GAFFNEY, KATHERINE | 67 | MASTER50 F | RUNTRITON | 0:22:12 |
MASTER50 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
1) | 1029 | ESPINOSA VILLESCUSA, SALVADOR | 66 | MASTER50 M | MARATHON CREVILLENTE | 0:17:45 |
2) | 1077 | MATEO PAREDES, JOSE ANTONIO | 67 | MASTER50 M | PUERTO TORREVIEJA | 0:17:47 |
3) | 1121 | SANCHEZ SÁNCHEZ, TOMÁS | 66 | MASTER50 M | CRUZ DE CARAVACA | 0:18:21 |
4) | 1120 | SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN | 64 | MASTER50 M | PETRER CAPET | 0:18:38 |
5) | 1055 | INIESTA ALFARO, JOSE JUAN | 67 | MASTER50 M | INER DECAIL | 0:18:43 |
6) | 1088 | MORANTE OJEDA, EDUARDO | 66 | MASTER50 M | ELS COIXOS | 0:19:08 |
7) | 1127 | VALDERAS MARTINEZ, ISIDRO | 67 | MASTER50 M | RUNTRITON | 0:19:27 |
8) | 1035 | FRUCTUOSO ANTON, VICTORIANO JOSE | 67 | MASTER50 M | ATLETICO NOVELDA | 0:19:28 |
9) | 1072 | MARTINEZ RUBIO, MANUEL | 63 | MASTER50 M | ADA YECLANO | 0:19:53 |
10) | 1082 | MOLINA CANO, FRANCISCO | 65 | MASTER50 M | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | 0:19:57 |
… | ||||||
13) | 1122 | SANCHIZ MARTINEZ, JOSE | 67 | MASTER50 M | ATLETICO NOVELDA | 0:20:18 |
14) | 1061 | LUCAS GOMEZ, MIGUEL | 65 | MASTER50 M | ATLETICO NOVELDA | 0:20:26 |
19) | 1092 | MUNUERA MUÑOZ, FULGENCIO | 63 | MASTER50 M | ATLETICO NOVELDA | 0:22:11 |
MASTER55 MASCULINA | ||||||
POS. | DOR | CORREDOR/A | AÑO | CAT. | CLUB | CRONO |
