CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA | ||||||||
Dorsal | Pos. | Nombre | Km 10 | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
39 | 1 | AHOUCHAR, HASSANE | 0:32:04 | 1:08:45 | 1:08:45 | 3,16 | VETERANO B | 1 |
28 | 2 | MICO MARTINEZ, ANDRES | 0:32:18 | 1:10:15 | 1:10:15 | 3,2 | VETERANO A | 1 |
44 | 3 | FERNANDEZ PAREDES, CRISTIAN | 0:33:23 | 1:10:48 | 1:10:48 | 3,21 | VETERANO A | 2 |
12 | 4 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | 0:32:48 | 1:11:02 | 1:11:01 | 3,22 | VETERANO A | 3 |
29 | 5 | Martínez pertusa, Ivan | 0:35:38 | 1:15:58 | 1:15:57 | 3,36 | SENIOR MASCULIN | 1 |
188 | 6 | Juan Navas, Santiago | 0:36:20 | 1:17:12 | 1:17:10 | 3,4 | VETERANO A | 4 |
236 | 7 | Martínez Ortiz de Urbina, Fernando | 0:36:30 | 1:17:22 | 1:17:22 | 3,4 | VETERANO A | 5 |
212 | 8 | Agullo Macia, Abel | 0:37:38 | 1:19:01 | 1:19:01 | 3,45 | VETERANO A | 6 |
43 | 9 | Pomares Lozano, David | 0:37:39 | 1:19:25 | 1:19:24 | 3,46 | VETERANO A | 7 |
227 | 10 | López Alonso, Javier | 0:37:39 | 1:19:44 | 1:19:44 | 3,47 | VETERANO A | 8 |
195 | 11 | GRIMALDOS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 0:37:39 | 1:20:08 | 1:20:07 | 3,48 | VETERANO D | 1 |
244 | 12 | NAVARRO NAVARRO, JORGE | 0:37:40 | 1:20:25 | 1:20:25 | 3,49 | VETERANO A | 9 |
250 | 13 | CANOVAS NICOLAS, DIEGO | 0:37:35 | 1:21:07 | 1:21:05 | 3,51 | VETERANO B | 2 |
230 | 14 | BELDA BENEYTO, RAMÓN | 0:38:43 | 1:22:07 | 1:22:05 | 3,54 | VETERANO C | 1 |
198 | 15 | LOPEZ CARPENA, JUAN JOSE | 0:38:00 | 1:22:13 | 1:22:12 | 3,54 | VETERANO C | 2 |
32 | 16 | AMOROS PICO, JOSE ANTONIO | 0:38:57 | 1:22:31 | 1:22:30 | 3,55 | VETERANO E | 1 |
172 | 17 | LAPEÑA LOPEZ, VICTOR MANUEL | 0:39:05 | 1:22:45 | 1:22:45 | 3,55 | VETERANO B | 3 |
186 | 18 | Ascencio martinez, Francisco andres | 0:39:06 | 1:22:55 | 1:22:55 | 3,56 | VETERANO D | 2 |
33 | 19 | RUIZ ARCADIO, PABLO | 0:39:04 | 1:23:26 | 1:23:26 | 3,57 | VETERANO C | 3 |
175 | 20 | Sanchez palacios, Oscar | 0:38:57 | 1:23:40 | 1:23:39 | 3,58 | VETERANO A | 10 |
222 | 21 | JUAN MARTINEZ, RODOLFO | 0:39:51 | 1:24:10 | 1:24:06 | 3,59 | VETERANO A | 11 |
166 | 22 | SÁNCHEZ GARCÍA, LUÍS FERMÍN | 0:39:52 | 1:24:10 | 1:24:06 | 3,59 | VETERANO B | 4 |
224 | 23 | ESCOBAR PEREZ, PEDRO | 0:39:36 | 1:24:24 | 1:24:21 | 4 | VETERANO B | 5 |
155 | 24 | SANCHEZ CREMADES, DIMAS | 0:39:24 | 1:24:29 | 1:24:28 | 4 | VETERANO A | 12 |
127 | 25 | Gómez Gallardo, Salvador | 0:39:50 | 1:24:52 | 1:24:50 | 4,01 | VETERANO A | 13 |
121 | 26 | DE LA ROSA BERNAL, DAVID | 0:39:36 | 1:24:55 | 1:24:51 | 4,02 | VETERANO A | 14 |
119 | 27 | Moreno Astorga, Alejandro | 0:40:17 | 1:25:00 | 1:24:54 | 4,02 | SENIOR MASCULIN | 2 |
38 | 28 | Catalán Cruzado, Ernesto | 0:40:35 | 1:25:44 | 1:25:37 | 4,04 | VETERANO B | 6 |
53 | 29 | Martinez Martinez, Jose Antonio | 0:39:04 | 1:26:15 | 1:26:13 | 4,05 | VETERANO C | 4 |
126 | 30 | Medina Ortega, Pedro Luis | 0:39:53 | 1:26:44 | 1:26:41 | 4,07 | VETERANO C | 5 |
246 | 31 | GONZALEZ ALACID, FRANCISCO ANT | 0:39:53 | 1:26:47 | 1:26:44 | 4,07 | SENIOR MASCULIN | 3 |
209 | 32 | Patiño Andreu, Braulio | 0:39:37 | 1:26:51 | 1:26:48 | 4,07 | VETERANO C | 6 |
185 | 33 | HERNANDEZ MARIN, GABRIEL | 0:41:40 | 1:27:46 | 1:27:43 | 4,1 | SENIOR MASCULIN | 4 |
122 | 34 | Gomis Mullor, Ignasi | 0:41:03 | 1:28:05 | 1:28:02 | 4,11 | VETERANO C | 7 |
41 | 35 | REQUENA ROMERO, JAVIER | 0:40:09 | 1:28:21 | 1:28:19 | 4,11 | SENIOR MASCULIN | 5 |
202 | 36 | QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE | 0:40:35 | 1:28:23 | 1:28:21 | 4,11 | VETERANO C | 8 |
184 | 37 | sanmartin cartagena, victor | 0:40:40 | 1:28:24 | 1:28:21 | 4,11 | VETERANO A | 15 |
93 | 38 | Abellán Navarro, David | 0:41:11 | 1:28:48 | 1:28:46 | 4,13 | VETERANO A | 16 |
158 | 39 | Moles Vicario, Fernando | 0:42:27 | 1:29:45 | 1:29:35 | 4,15 | VETERANO C | 9 |
34 | 40 | Martínez López, Pedro | 0:41:47 | 1:29:57 | 1:29:53 | 4,16 | VETERANO A | 17 |
133 | 41 | MARTÍNEZ SORIANO, JOSÉ RAMÓN | 0:42:06 | 1:30:27 | 1:30:21 | 4,17 | VETERANO C | 10 |
200 | 42 | Dura Anton, Vicente Ivan | 0:43:05 | 1:30:27 | 1:30:25 | 4,17 | SENIOR MASCULIN | 6 |
42 | 43 | CREMADES ERADES, VICTOR | 0:42:27 | 1:30:34 | 1:30:31 | 4,18 | VETERANO C | 11 |
176 | 44 | lopez muñoz, angel | 0:42:08 | 1:30:36 | 1:30:33 | 4,18 | VETERANO D | 3 |
164 | 45 | GOMIS ANTON, MANUEL | 0:42:26 | 1:30:56 | 1:30:47 | 4,19 | VETERANO C | 12 |
102 | 46 | Benito Alberola, Israel | 0:42:54 | 1:31:23 | 1:31:18 | 4,2 | VETERANO A | 18 |
10 | 47 | Martín Milan, David | 0:41:47 | 1:31:26 | 1:31:21 | 4,2 | VETERANO B | 7 |
197 | 48 | HERNANDEZ BERNABE, EUGENIO | 0:41:53 | 1:31:32 | 1:31:27 | 4,2 | VETERANO D | 4 |
238 | 49 | Ruiz Juan, Javier | 0:42:28 | 1:31:37 | 1:31:24 | 4,21 | VETERANO B | 8 |
18 | 50 | Sánchez Peinado, David | 0:41:43 | 1:31:37 | 1:31:35 | 4,21 | VETERANO B | 9 |
161 | 51 | Rodriguez Navarro, Juan Carlos | 0:43:15 | 1:31:48 | 1:31:40 | 4,21 | VETERANO D | 5 |
251 | 52 | SERRANO IBAÑEZ, JOSE MANUEL | 0:43:16 | 1:31:57 | 1:31:50 | 4,22 | VETERANO A | 19 |
178 | 53 | HINOJO PÉREZ, JUAN JOSE | 0:43:15 | 1:31:59 | 1:31:48 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 7 |
160 | 54 | BROTONS MARTINEZ, JOSE MANUEL | 0:43:05 | 1:32:12 | 1:32:09 | 4,22 | VETERANO C | 13 |
131 | 55 | Martinez Villagrasa, rodrigo | 0:43:44 | 1:32:15 | 1:32:08 | 4,22 | VETERANO C | 14 |
45 | 56 | COSTA GARCIA, ANTONIO | 0:42:27 | 1:32:20 | 1:32:14 | 4,23 | VETERANO A | 20 |
14 | 57 | Vicente Vicente, Servilio | 0:42:49 | 1:32:22 | 1:32:21 | 4,23 | VETERANO E | 2 |
159 | 58 | vicente baños, jose antonio | 0:43:15 | 1:33:04 | 1:33:02 | 4,25 | VETERANO E | 3 |
243 | 59 | GARCIA PEREZ, GUILLERMO | 0:43:42 | 1:33:12 | 1:33:11 | 4,25 | VETERANO C | 15 |
31 | 60 | GARCiA DE DIONISIO BELDA, JORGE | 0:43:12 | 1:33:18 | 1:33:11 | 4,25 | VETERANO B | 10 |
214 | 61 | ESPLÁ VERDÚ, FRANCISCO | 0:43:32 | 1:33:41 | 1:33:37 | 4,26 | VETERANO F | 1 |
190 | 62 | JOSE ANDRES, GARCIA SOTOS | 0:44:09 | 1:33:43 | 1:33:40 | 4,27 | VETERANO B | 11 |
134 | 63 | MARTINEZ CUERVO, SERGIO | 0:43:07 | 1:33:52 | 1:33:47 | 4,27 | VETERANO B | 12 |
240 | 64 | GONZALEZ COLL, JOAQUIN ANTONIO | 0:42:43 | 1:34:14 | 1:34:10 | 4,28 | VETERANO A | 21 |
91 | 65 | Cañizares Martínez, ABRAHAM | 0:44:04 | 1:34:29 | 1:34:29 | 4,29 | SENIOR MASCULIN | 8 |
108 | 66 | HUERTAS GÓMEZ, JESÚS | 0:43:15 | 1:34:36 | 1:34:30 | 4,29 | JUNIOR MASCULIN | 1 |
117 | 67 | Calatayud casabuena, Fernando | 0:46:13 | 1:34:45 | 1:34:37 | 4,29 | VETERANO A | 22 |
36 | 68 | SANTIAGO GARRIGÓS, ALEJANDRO | 0:43:49 | 1:34:45 | 1:34:36 | 4,29 | SENIOR MASCULIN | 9 |
183 | 69 | guzman pareja, ruben | 0:41:56 | 1:34:49 | 1:34:46 | 4,3 | SENIOR MASCULIN | 10 |
59 | 70 | BERNABEU, CARLOS VICENTE | 0:43:43 | 1:34:52 | 1:34:47 | 4,3 | VETERANO E | 4 |
16 | 71 | MORANTE DEL CERRO, ÓSCAR MARCELO | 0:44:44 | 1:34:54 | 1:34:42 | 4,3 | VETERANO A | 23 |
23 | 72 | GARCIA RIQUELME, LUIS | 0:43:46 | 1:35:13 | 1:35:00 | 4,31 | VETERANO C | 16 |
163 | 73 | SANCHEZ ESCLAPEZ, JOSE LUIS | 0:43:40 | 1:35:26 | 1:35:23 | 4,31 | VETERANO D | 6 |
110 | 74 | PEREA LIFANTE, NORBERTO | 0:45:09 | 1:35:29 | 1:35:20 | 4,32 | VETERANO A | 24 |
104 | 75 | FUENTES ALCARAZ, ALVARO | 0:44:28 | 1:35:30 | 1:35:23 | 4,32 | VETERANO B | 13 |
88 | 76 | POVEDA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 0:46:28 | 1:35:46 | 1:35:46 | 4,32 | SENIOR MASCULIN | 11 |
85 | 77 | MARTÍNEZ CAPARRÓS, PEDRO | 0:45:09 | 1:35:54 | 1:35:45 | 4,33 | VETERANO B | 14 |
48 | 78 | tarrega tomas, jose | 0:46:13 | 1:36:10 | 1:36:10 | 4,33 | VETERANO C | 17 |
50 | 79 | Megías López, Gonzalo | 0:46:13 | 1:36:11 | 1:36:02 | 4,34 | SENIOR MASCULIN | 12 |
76 | 80 | Garcia Oltra, Jose Antonio | 0:45:30 | 1:36:16 | 1:36:04 | 4,34 | SENIOR MASCULIN | 13 |
132 | 81 | Marquina Lorente, Jose | 0:46:06 | 1:36:24 | 1:36:19 | 4,34 | VETERANO C | 18 |
7 | 82 | garcia ceron, antonio | 0:45:53 | 1:36:57 | 1:36:54 | 4,36 | VETERANO C | 19 |
9 | 83 | CALERO PRIETO, CARLOS | 0:45:37 | 1:37:27 | 1:37:10 | 4,37 | VETERANO D | 7 |
8 | 84 | Domene Diaz, Antonio | 0:45:37 | 1:37:27 | 1:37:11 | 4,37 | VETERANO B | 15 |
15 | 85 | GARCIA LLAMAS, JOSE ANTONIO | 0:45:53 | 1:37:34 | 1:37:34 | 4,37 | VETERANO F | 2 |
226 | 86 | Garcia Ochoa, Raul | 0:42:25 | 1:38:00 | 1:37:57 | 4,39 | VETERANO A | 25 |
81 | 87 | MACIA VICENTE, FRANCISCO | 0:46:43 | 1:38:06 | 1:37:51 | 4,39 | VETERANO D | 8 |
187 | 88 | Delgado Hernández, Cecilio | 0:45:18 | 1:38:08 | 1:38:00 | 4,39 | SENIOR MASCULIN | 14 |
100 | 89 | Benavente Lopez, David | 0:45:08 | 1:38:11 | 1:38:03 | 4,39 | VETERANO A | 26 |
103 | 90 | benavente lopez, pascual francisco | 0:45:08 | 1:38:11 | 1:38:03 | 4,39 | VETERANO C | 20 |
70 | 91 | PASTOR BARCELÓ, CARLOS | 0:44:32 | 1:38:17 | 1:38:12 | 4,4 | SENIOR MASCULIN | 15 |
180 | 92 | ORTS SEMPERE, JESUS NOEL | 0:46:32 | 1:38:19 | 1:38:04 | 4,4 | VETERANO B | 16 |
46 | 93 | Costa García, Juan | 0:44:32 | 1:38:20 | 1:38:14 | 4,4 | VETERANO B | 17 |
115 | 94 | MORENO MEJIAS, TOMÁS | 0:45:29 | 1:38:32 | 1:38:23 | 4,4 | VETERANO B | 18 |
30 | 95 | BOX RIBERA, JOSE ANTONIO | 0:45:04 | 1:38:44 | 1:38:42 | 4,41 | VETERANO B | 19 |
61 | 96 | Agullo Egea, Juan Carlos | 0:46:14 | 1:39:02 | 1:38:52 | 4,42 | VETERANO A | 27 |
101 | 97 | BARCELO BELTRAN, JOAQUIN | 0:47:00 | 1:39:24 | 1:39:06 | 4,43 | VETERANO B | 20 |
71 | 98 | Muñoz Paredes, Ernesto | 0:46:17 | 1:39:42 | 1:39:28 | 4,44 | SENIOR MASCULIN | 16 |
192 | 99 | GALVEZ MARTINEZ, JOSÉ | 0:47:42 | 1:40:33 | 1:40:23 | 4,46 | VETERANO F | 3 |
35 | 100 | EXPOSITO LOPEZ, PEDRO | 0:46:25 | 1:41:01 | 1:40:48 | 4,47 | VETERANO B | 21 |
63 | 101 | Casilla Lozano, Santiago | 0:47:34 | 1:41:10 | 1:40:58 | 4,48 | SENIOR MASCULIN | 17 |
215 | 102 | cano alfaro, juan antonio | 0:47:55 | 1:41:14 | 1:41:03 | 4,48 | VETERANO B | 22 |
107 | 103 | LOPEZ FERRANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:46:44 | 1:41:35 | 1:41:28 | 4,49 | VETERANO B | 23 |
82 | 104 | Sevilla Mas, Vicente | 0:47:20 | 1:42:05 | 1:41:58 | 4,5 | SENIOR MASCULIN | 18 |
225 | 105 | GALLARDO RICO, JOSE | 0:47:19 | 1:42:28 | 1:42:17 | 4,51 | VETERANO A | 28 |
253 | 106 | SEGARRA SOLER, JUAN VALENTIN | 0:48:28 | 1:42:52 | 1:42:43 | 4,53 | VETERANO A | 29 |
65 | 107 | SANTOS MORENO, JUAN ANTONIO | 0:48:15 | 1:43:16 | 1:43:13 | 4,54 | VETERANO D | 9 |
130 | 108 | Martinez Albacete, Julio | 0:48:37 | 1:43:53 | 1:43:47 | 4,55 | VETERANO B | 24 |
205 | 109 | MUÑOZ VILLAVERDE, RAÜL | 0:49:47 | 1:44:01 | 1:43:48 | 4,56 | VETERANO A | 30 |
135 | 110 | COLOMA PASCUAL, FERNANDO | 0:50:08 | 1:44:04 | 1:43:43 | 4,56 | VETERANO D | 10 |
11 | 111 | Ramon fernandez, AURELIO | 0:48:36 | 1:44:06 | 1:43:52 | 4,56 | VETERANO B | 25 |
19 | 112 | CASTELLÓ PASTOR, ISRAEL | 0:51:41 | 1:44:08 | 1:43:56 | 4,56 | SENIOR MASCULIN | 19 |
54 | 113 | SÁEZ MENÁRGUEZ, ANTONIO | 0:49:24 | 1:44:10 | 1:43:49 | 4,56 | VETERANO C | 21 |
75 | 114 | SANCHIS SEMPERE, VICENTE | 0:49:24 | 1:44:28 | 1:44:25 | 4,57 | VETERANO F | 4 |
167 | 115 | GIMENEZ BERNA, MANUEL | 0:50:04 | 1:45:01 | 1:44:50 | 4,59 | VETERANO E | 5 |
239 | 116 | Martinez Reig, Jesus | 0:49:48 | 1:45:06 | 1:44:50 | 4,59 | VETERANO B | 26 |
26 | 117 | MORENO AVILA, ANGEL | 0:48:08 | 1:45:11 | 1:45:01 | 4,59 | VETERANO C | 22 |
21 | 118 | MOLINA VICEDO, FRANCISCO | 0:49:54 | 1:45:11 | 1:45:01 | 4,59 | VETERANO B | 27 |
13 | 119 | Ruiz Sanchez, Manuel | 0:49:39 | 1:45:23 | 1:45:16 | 5 | VETERANO F | 5 |
49 | 120 | MAS ASENCIO, JOSE MANUEL | 0:50:05 | 1:45:25 | 1:45:17 | 5 | VETERANO B | 28 |
86 | 121 | Mataix Melero, Blas Miguel | 0:48:53 | 1:45:28 | 1:45:10 | 5 | VETERANO B | 29 |
79 | 122 | CAMPILLO AVILÉS, PEDRO | 0:49:51 | 1:45:33 | 1:45:20 | 5 | VETERANO D | 11 |
116 | 123 | NAVARRO PEREZ, JUAN PEDRO | 0:51:00 | 1:45:37 | 1:45:22 | 5 | VETERANO B | 30 |
94 | 124 | Macia Ballester, Fran | 0:50:04 | 1:46:04 | 1:45:49 | 5,02 | VETERANO C | 23 |
182 | 125 | Ferrando Agulló, Juan José | 0:49:47 | 1:46:17 | 1:46:04 | 5,02 | VETERANO B | 31 |
235 | 126 | arraez garcia, ANTONIO | 0:49:35 | 1:46:30 | 1:46:20 | 5,03 | VETERANO C | 24 |
20 | 127 | Pavía Miralles, David | 0:47:48 | 1:46:42 | 1:46:31 | 5,03 | VETERANO A | 31 |
98 | 128 | Macia Mas, Jose Manuel | 0:49:43 | 1:46:43 | 1:46:26 | 5,04 | SENIOR MASCULIN | 20 |
24 | 129 | TORRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0:48:23 | 1:47:05 | 1:46:55 | 5,05 | VETERANO B | 32 |
17 | 130 | Cremades Moreno, Jose Antonio | 0:46:56 | 1:47:18 | 1:47:08 | 5,05 | VETERANO B | 33 |
77 | 131 | Portero Cabrera, Antonio | 0:49:35 | 1:47:26 | 1:47:14 | 5,06 | VETERANO A | 32 |
125 | 132 | MICÓ TORNERO, JUAN | 0:50:34 | 1:47:47 | 1:47:38 | 5,07 | VETERANO D | 12 |
87 | 133 | aniorte chacon, jose manuel | 0:47:35 | 1:47:52 | 1:47:52 | 5,07 | VETERANO B | 34 |
211 | 134 | Sala Gonzalez, Vicent | 0:52:26 | 1:48:38 | 1:48:32 | 5,09 | VETERANO F | 6 |
56 | 135 | MONTESINOS, MARIO | 0:50:59 | 1:48:49 | 1:48:29 | 5,09 | VETERANO A | 33 |
109 | 136 | CABALLERO, MANUEL | 0:50:59 | 1:48:49 | 1:48:29 | 5,09 | VETERANO B | 35 |
208 | 137 | PASTOR VALCARECL, JOSE | 0:50:21 | 1:49:06 | 1:48:54 | 5,1 | VETERANO D | 13 |
67 | 138 | BERENGUETXO, RAMON | 0:53:22 | 1:49:12 | 1:48:58 | 5,11 | SENIOR MASCULIN | 21 |
90 | 139 | CRESPO HURTADO, CARLOS | 0:50:45 | 1:49:12 | 1:48:59 | 5,11 | VETERANO A | 34 |
210 | 140 | MARTINEZ MARTINEZ, GREGORIO | 0:50:41 | 1:49:19 | 1:49:10 | 5,11 | VETERANO E | 6 |
216 | 141 | GARCIA PEYDRO, FRANCISCO JOSE | 0:52:56 | 1:49:33 | 1:49:19 | 5,12 | VETERANO D | 14 |
83 | 142 | peña mira, francisco javier | 0:51:57 | 1:49:36 | 1:49:19 | 5,12 | VETERANO B | 36 |
194 | 143 | segura amoros, cesar | 0:51:57 | 1:49:36 | 1:49:19 | 5,12 | VETERANO C | 25 |
55 | 144 | Bellod valls, Victor | 0:50:52 | 1:49:52 | 1:49:37 | 5,12 | VETERANO A | 35 |
64 | 145 | Cortes Botella, Paco | 0:50:52 | 1:49:56 | 1:49:50 | 5,13 | SENIOR MASCULIN | 22 |
203 | 146 | ALMARCHA AMOROS, GERMAN | 0:52:09 | 1:49:58 | 1:49:42 | 5,13 | VETERANO D | 15 |
234 | 147 | GONZALEZ BLAZQUEZ, ANTONIO MANUEL | 0:52:09 | 1:49:58 | 1:49:42 | 5,13 | VETERANO B | 37 |
191 | 148 | MONTERO RODRIGUEZ, JOSE FERNANDO | 1:50:00 | 1:50:00 | 5,13 | VETERANO E | 7 | |
218 | 149 | PEREZ CORBI, ANTONIO | 0:51:04 | 1:50:29 | 1:50:21 | 5,14 | VETERANO F | 7 |
204 | 150 | Garcés Sánchez, Juan | 0:52:34 | 1:50:38 | 1:50:22 | 5,15 | VETERANO D | 16 |
37 | 151 | VIGNALI SILVA, CHRISTIAN ANDRÉS | 0:52:32 | 1:51:58 | 1:51:45 | 5,18 | VETERANO A | 36 |
25 | 152 | Muñoz tolosa, Antonio | 0:50:34 | 1:52:17 | 1:52:06 | 5,19 | VETERANO D | 17 |
27 | 153 | Martinez ricarte, Jose antonio | 0:50:33 | 1:52:17 | 1:52:07 | 5,19 | VETERANO B | 38 |
78 | 154 | DURÉNDEZ GIMÉNEZ, ENRIQUE | 0:51:30 | 1:52:22 | 1:52:13 | 5,2 | VETERANO B | 39 |
169 | 155 | ALFONSO ALCARAZ, PEDRO | 0:52:59 | 1:53:07 | 1:52:56 | 5,22 | VETERANO D | 18 |
80 | 156 | Cano Gòmez, Antonio | 0:50:51 | 1:53:09 | 1:53:05 | 5,22 | VETERANO A | 37 |
73 | 157 | Ruiz Pascual, Antonio | 0:51:49 | 1:53:13 | 1:53:01 | 5,22 | VETERANO F | 8 |
74 | 158 | BOTELLA PAYA, JAVIER | 0:55:38 | 1:53:19 | 1:52:57 | 5,22 | VETERANO B | 40 |
6 | 159 | AGULLÓ SELVA, ALFONSO | 0:54:19 | 1:53:33 | 1:53:19 | 5,23 | VETERANO A | 38 |
58 | 160 | Anguita Aguilar, Ramòn | 0:47:18 | 1:54:07 | 1:54:03 | 5,25 | VETERANO E | 8 |
62 | 161 | Martínez García, Antonio | 0:53:52 | 1:54:20 | 1:54:04 | 5,25 | VETERANO F | 9 |
111 | 162 | sanchez loaisa, altair | 1:54:52 | 1:54:52 | 5,27 | SENIOR MASCULIN | 23 | |
217 | 163 | FELIPE RUIZ, ANTONIO | 0:56:19 | 1:54:55 | 1:54:32 | 5,27 | VETERANO C | 26 |
179 | 164 | RUZ LUCENA, ANTONIO | 0:52:39 | 1:55:11 | 1:55:06 | 5,28 | VETERANO F | 10 |
114 | 165 | Igualador Burgos, Javier | 0:54:45 | 1:55:48 | 1:55:32 | 5,29 | SENIOR MASCULIN | 24 |
95 | 166 | Payá Guerrero, Lluís | 0:55:54 | 1:56:06 | 1:55:49 | 5,3 | VETERANO D | 19 |
199 | 167 | MACIA AMOROS, ANGEL ANTONIO | 0:53:07 | 1:56:20 | 1:56:04 | 5,31 | VETERANO B | 41 |
69 | 168 | Sanchez Egea, Julio | 0:54:42 | 1:56:24 | 1:56:11 | 5,31 | VETERANO B | 42 |
5 | 169 | ESTELLES MONDRIA, JOSE MANUEL | 0:55:14 | 1:56:25 | 1:56:12 | 5,31 | SENIOR MASCULIN | 25 |
156 | 170 | QUINQUER AGUT, JORDI | 0:54:49 | 1:57:26 | 1:57:12 | 5,34 | VETERANO E | 9 |
252 | 171 | SIRVENT RICO, MANUEL | 0:53:41 | 1:58:13 | 1:57:52 | 5,36 | VETERANO B | 43 |
92 | 172 | Brotons Muñoz, Ruben | 0:53:33 | 1:58:21 | 1:58:17 | 5,37 | SENIOR MASCULIN | 26 |
96 | 173 | Soler Carrillo, Diego | 0:55:08 | 1:58:22 | 1:58:01 | 5,37 | SENIOR MASCULIN | 27 |
118 | 174 | GIMENEZ IBAÑEZ, FRANCISCO | 1:02:29 | 1:58:38 | 1:58:27 | 5,37 | VETERANO D | 20 |
231 | 175 | LOPEZ VERDU, ANTONIO | 0:56:27 | 1:58:50 | 1:58:29 | 5,38 | VETERANO F | 11 |
213 | 176 | MURCIA LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL | 0:56:34 | 1:58:54 | 1:58:33 | 5,38 | VETERANO C | 27 |
57 | 177 | VALERO ESPINOSA, MIGUEL ÁNGEL | 0:52:50 | 1:59:25 | 1:59:17 | 5,4 | VETERANO A | 39 |
47 | 178 | LLOPIS JAVALOYES, JOSE | 0:53:30 | 1:59:34 | 1:59:24 | 5,4 | VETERANO E | 10 |
120 | 179 | Casero martinez, Adrian | 0:55:16 | 1:59:38 | 1:59:27 | 5,4 | VETERANO B | 44 |
123 | 180 | ORTS TORRES, PASCUAL | 0:57:31 | 1:59:41 | 1:59:27 | 5,4 | VETERANO A | 40 |
247 | 181 | LLEDO ROCAMORA, JOAQUIN | 0:56:44 | 1:59:42 | 1:59:21 | 5,4 | VETERANO C | 28 |
248 | 182 | CANDELA DURAN, ANTONIO | 0:56:43 | 1:59:42 | 1:59:22 | 5,4 | VETERANO A | 41 |
124 | 183 | GRANIZO PONCE, JAVIER | 0:56:42 | 1:59:43 | 1:59:30 | 5,4 | VETERANO E | 11 |
228 | 184 | RICO PALAO, RAMON | 0:53:46 | 2:00:07 | 2:00:00 | 5,42 | VETERANO F | 12 |
165 | 185 | PIQUERAS MURCIA, ENRIQUE | 0:56:19 | 2:00:21 | 1:59:59 | 5,42 | VETERANO E | 12 |
113 | 186 | Hernandez Jimenez, Alejandro | 0:55:12 | 2:02:25 | 2:02:11 | 5,48 | SENIOR MASCULIN | 28 |
105 | 187 | Sarrias Navarro, Emilio | 0:57:40 | 2:03:27 | 2:03:16 | 5,51 | VETERANO F | 13 |
219 | 188 | SIGNES PARREÑO, JOSE ANTONIO | 0:58:26 | 2:03:37 | 2:03:25 | 5,52 | VETERANO C | 29 |
171 | 189 | BORDONADO GÓMEZ, ANDRES | 0:56:31 | 2:03:59 | 2:03:50 | 5,53 | VETERANO B | 45 |
242 | 190 | DEL SOCORRO CREMADES, RAFAEL | 0:57:30 | 2:04:52 | 2:04:39 | 5,55 | SENIOR MASCULIN | 29 |
201 | 191 | VALVERDE LILLO, JOSE VICENTE | 0:58:21 | 2:05:35 | 2:05:16 | 5,57 | VETERANO F | 14 |
99 | 192 | ABAD CASANOVA, JOSE LUIS | 0:58:21 | 2:05:37 | 2:05:22 | 5,57 | VETERANO C | 30 |
181 | 193 | COSTILLA GARCIA, ALBERTO | 0:58:21 | 2:05:38 | 2:05:19 | 5,57 | VETERANO F | 15 |
66 | 194 | Fuentes, Juanjo | 1:00:16 | 2:06:43 | 2:06:29 | 6 | SENIOR MASCULIN | 30 |
97 | 195 | PASTOR CASAS, ANGEL | 0:57:16 | 2:06:58 | 2:06:45 | 6,01 | VETERANO F | 16 |
52 | 196 | jover ruiz, luis | 0:55:50 | 2:07:31 | 2:07:08 | 6,03 | VETERANO B | 46 |
245 | 197 | MALDONADO LOPEZ, VICTOR | 0:55:50 | 2:07:31 | 2:07:08 | 6,03 | SENIOR MASCULIN | 31 |
89 | 198 | Abellan devesa, Ricardo vicente | 0:59:12 | 2:08:25 | 2:08:08 | 6,05 | VETERANO C | 31 |
189 | 199 | Pastor DEVESA, Juan Antonio | 0:59:13 | 2:08:25 | 2:08:08 | 6,05 | VETERANO C | 32 |
60 | 200 | salavert gonzalez, Albert | 0:59:57 | 2:09:59 | 2:09:36 | 6,1 | VETERANO A | 42 |
229 | 201 | RODRIGUEZ ANTON, JOSE | 1:00:09 | 2:11:04 | 2:10:44 | 6,13 | VETERANO F | 17 |
68 | 202 | Requena Íñiguez, Vicente Jose | 1:01:13 | 2:14:20 | 2:14:00 | 6,22 | VETERANO B | 47 |
128 | 203 | Hernandez de Luis, Carlos | 1:03:01 | 2:19:38 | 2:19:24 | 6,37 | SENIOR MASCULIN | 32 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: