VI 11.000 metros Villa de Aspe – General Masculina

CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA
Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categoría Pos. Categ.
1221 1 Casanova Botella, Jose Antonio 0:38:53 0:38:52 3,32 SENIOR MASCULIN 1
1232 2 NAVARRO POVEDA, ANTONIO 0:40:03 0:40:03 3,38 SENIOR MASCULIN 2
1016 3 CASTAÑO GARCIA, ANGEL MANUEL 0:40:08 0:40:06 3,39 VETERANO B 1
1155 4 AYAS SÁNCHEZ, Antonio Francisco 0:40:21 0:40:19 3,4 VETERANO B 2
1162 5 Marco Gaona, Francisco José 0:40:40 0:40:39 3,42 VETERANO A 1
1018 6 Carbonell Calpena, Javier 0:40:44 0:40:44 3,42 SENIOR MASCULIN 3
1169 7 ESCOLANO ALFONSO, FABIAN 0:40:49 0:40:48 3,43 VETERANO A 2
1101 8 MAME SERIGNE, SALL 0:40:59 0:40:58 3,44 SENIOR MASCULIN 4
1223 9 Villaescusa Pardo, Javier 0:41:15 0:41:14 3,45 VETERANO A 3
1047 10 BRUGAROLAS PINA, EMILIO 0:41:52 0:41:52 3,48 SENIOR MASCULIN 5
1172 11 BOX RIBERA, PEDRO 0:41:52 0:41:50 3,48 VETERANO A 4
1151 12 Pérez Márquez, Alfonso 0:42:14 0:42:13 3,5 VETERANO B 3
1183 13 Miranda Muñoz, Ernesto 0:42:18 0:42:15 3,51 VETERANO B 4
1141 14 REDONDO LOPEZ, RUBEN 0:42:42 0:42:42 3,53 SENIOR MASCULIN 6
1059 15 CERDAN CASTELLO, RAIMUNDO 0:42:43 0:42:43 3,53 VETERANO B 5
1165 16 LOPEZ NAVARRO, JOSE LUIS 0:42:47 0:42:44 3,53 VETERANO D 1
1229 17 IBAÑEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 0:42:56 0:42:54 3,54 VETERANO A 5
1145 18 FRANCISCO, Muñoz Ortuño 0:43:15 0:43:13 3,56 VETERANO B 6
1012 19 SABATER GRAS, DANIEL 0:43:25 0:43:25 3,57 SENIOR MASCULIN 7
1054 20 López Campos, Joaquín 0:43:26 0:43:24 3,57 VETERANO C 1
1214 21 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO JAVIE 0:43:29 0:43:27 3,57 VETERANO C 2
1175 22 BALLESTEROS CANO, DANIEL 0:43:40 0:43:36 3,58 VETERANO A 6
1168 23 Martínez cerdan, Antonio 0:43:47 0:43:47 3,59 VETERANO C 3
1192 24 Guerrero campos, Gabriel 0:44:06 0:44:04 4,01 VETERANO A 7
1014 25 SÁNCHEZ PÉREZ, VICENTE 0:44:59 0:44:54 4,05 VETERANO C 4
1182 26 LOPEZ LOZANO, CESAR 0:45:03 0:45:00 4,06 VETERANO C 5
1173 27 Richart Velasco, Javier 0:45:20 0:45:17 4,07 VETERANO C 6
1179 28 SOLER CHICLANO, MANUEL 0:45:36 0:45:29 4,09 VETERANO E 1
1158 29 alberola botella, angel 0:45:44 0:45:41 4,09 SENIOR MASCULIN 8
1055 30 Tomás Jover, Carlos 0:46:02 0:45:48 4,11 VETERANO A 8
1011 31 ARROYO PASTOR, DAVID 0:46:04 0:46:01 4,11 JUNIOR MASCULIN 1
1045 32 ÁMOROS DÍAZ, MIGUEL 0:46:06 0:46:03 4,11 VETERANO D 2
1144 33 GALIANA ALONSO, ANTONIO 0:46:12 0:46:11 4,12 JUNIOR MASCULIN 2
1095 34 Lopez moreno, Hector 0:46:29 0:46:25 4,14 SENIOR MASCULIN 9
1217 35 GOMARIZ MARCO, JUAN RAUL 0:46:31 0:46:31 4,14 VETERANO C 7
1057 36 MOLINA TORRES, JONATAN 0:46:46 0:46:43 4,15 SENIOR MASCULIN 10
1181 37 González González, Roberto 0:46:46 0:46:35 4,15 SENIOR MASCULIN 11
1178 38 AMORÓS OLMOS, LUIS RAUL 0:46:52 0:46:48 4,16 VETERANO A 9
1211 39 PEREZ PAYA, DANIEL 0:46:52 0:46:46 4,16 VETERANO B 7
1205 40 cavero cascales, JOSE CRISTOBA 0:46:56 0:46:48 4,16 VETERANO C 8
1076 41 Morote Gonzalvez, Marcos 0:47:15 0:47:08 4,18 VETERANO C 9
1086 43 BLANCO, DAMIÁN 0:47:33 0:47:24 4,19 VETERANO D 3
1006 44 Fernandez Gomez, Juan 0:47:38 0:47:37 4,2 VETERANO F 1
1209 45 BAEZA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 0:47:55 0:47:52 4,21 VETERANO D 4
1066 46 GARCIA SEBASTIAN, ANTONIO 0:47:59 0:47:54 4,22 VETERANO C 10
1040 47 RICHART LLOPIS, PASCUAL 0:48:03 0:47:51 4,22 SENIOR MASCULIN 12
1007 48 SELLER SANCHEZ, ENRIQUE 0:48:06 0:48:01 4,22 VETERANO B 8
1008 49 ESCOLANO MIRA, DAVID 0:48:06 0:48:00 4,22 VETERANO B 9
1041 50 RAMIREZ GIL, DAVID 0:48:11 0:47:59 4,23 SENIOR MASCULIN 13
1021 51 Rivas Barragán, Juan 0:48:13 0:48:12 4,23 VETERANO E 2
1069 52 candela albert, francisco 0:48:22 0:48:20 4,24 VETERANO F 2
1024 53 HORNSBY, RICHARD 0:48:25 0:48:15 4,24 VETERANO B 10
1078 54 Jareño Alarcón, Antonio Javier 0:48:29 0:48:22 4,24 VETERANO E 3
1023 55 MIRA RUIZ, FRANCISCO 0:48:48 0:48:37 4,26 VETERANO B 11
1138 56 Navarro Quesada, Andrés 0:48:56 0:48:51 4,27 VETERANO C 11
1233 57 SANCHEZ AZOR, JOSE MIGUEL 0:49:08 0:49:06 4,28 VETERANO D 5
1097 58 Navarro Lozano, JOSU 0:49:20 0:49:13 4,29 VETERANO D 6
1198 59 AGUILAR VILLAR, ANTONIO 0:49:20 0:49:15 4,29 VETERANO A 10
1242 60 TORNERO MUÑEZ, PEDRO 0:49:29 0:49:16 4,3 VETERANO C 12
1079 61 Sanz Martínez, Santos Misael 0:49:34 0:49:27 4,3 VETERANO B 12
1009 62 Blazquez Gimenez, Christian 0:49:35 0:49:31 4,3 SENIOR MASCULIN 14
1035 63 Campos Candela, David 0:49:37 0:49:30 4,31 VETERANO A 11
1036 64 LEAL MARTIN, JAVIER 0:49:37 0:49:29 4,31 VETERANO C 13
1174 65 ALONSO DIAZ, JOSE 0:49:37 0:49:28 4,31 VETERANO D 7
1156 66 Blasco rivera, Manolo 0:49:38 0:49:30 4,31 VETERANO C 14
1037 67 GOMIS MUNERA, ANTONIO GABRIEL 0:49:38 0:49:30 4,31 VETERANO A 12
1199 68 Garcia Garcia, Antonio 0:49:40 0:49:32 4,31 VETERANO D 8
1092 69 Calderón Moreno, Francisco Javier 0:49:47 0:49:43 4,32 SENIOR MASCULIN 15
1245 70 BORONAT CALATAYUD, ANGEL 0:49:49 0:49:38 4,32 VETERANO B 13
1031 71 ROMERO SANCHEZ-AVILA, PABLO 0:49:50 0:49:47 4,32 VETERANO F 3
1208 72 ZAFRILLA VILLENA, ÁNGEL LUIS 0:49:57 0:49:49 4,32 VETERANO D 9
1207 73 COMPANY CASTAÑER, MIQUEL 0:49:59 0:49:56 4,33 VETERANO F 4
1246 74 Martinez Ponce, Salvador 0:50:11 0:50:05 4,34 VETERANO A 13
1050 75 BERNABEU LACUEVA, JOSE MARIA 0:50:37 0:50:32 4,36 VETERANO C 15
1241 76 RUIZ PEREZ, MARCOS 0:50:49 0:50:49 4,37 VETERANO E 4
1191 77 Ruiz JUan, Alfredo 0:50:51 0:50:38 4,37 VETERANO B 14
1029 79 Fernandez Benito, Juan 0:51:01 0:50:57 4,38 SENIOR MASCULIN 16
1215 80 ALBEROLA VERDU, ANTONIO 0:51:01 0:50:56 4,38 VETERANO A 14
1225 81 MIRA NAVARRO, ANTONIO LUIS 0:51:05 0:50:52 4,39 VETERANO A 15
1166 82 SEPULCRE MARTINEZ, JUAN MATIAS 0:51:35 0:51:31 4,41 VETERANO A 16
1004 85 mira davó, antonio francisco 0:51:40 0:51:30 4,42 VETERANO C 16
1049 86 TOMAS ADRIAN, JOSE MARIA 0:51:41 0:51:41 4,42 VETERANO D 10
1061 87 Zaplana Gallardo, Francisco 0:51:43 0:51:39 4,42 VETERANO B 15
1100 88 Peral bernad, Francesc Xavier 0:51:45 0:51:27 4,42 VETERANO B 16
1103 90 Prieto Botella, Francisco José 0:51:47 0:51:37 4,42 VETERANO B 17
1048 91 BOX RIBERA, JUAN MANUEL 0:51:51 0:51:49 4,43 VETERANO B 18
1075 92 Sanchez Hernandez, Miguel 0:51:57 0:51:49 4,43 SENIOR MASCULIN 17
1202 93 Rico Lifante, Vicente 0:51:58 0:51:47 4,43 VETERANO F 5
1038 94 MOLINA HUERTAS, ALVARO 0:51:59 0:51:51 4,44 VETERANO B 19
1094 95 CALATAYUD CASABUENA, antonio jose 0:51:59 0:51:51 4,44 VETERANO B 20
1026 96 OCHOA RICO, LUÍS 0:52:01 0:51:50 4,44 VETERANO B 21
1017 97 Sabater Val, Manuel 0:52:02 0:51:52 4,44 VETERANO D 11
1139 99 PARADA CONTRERAS, ANTONIO 0:52:06 0:51:59 4,44 VETERANO C 17
1027 100 Bernabé Romero, Juan 0:52:15 0:52:09 4,45 VETERANO A 17
1081 101 villena pascual, jose manuel 0:52:20 0:52:09 4,45 VETERANO A 18
1072 102 Miralles Calatayud, Antonio 0:52:25 0:52:22 4,46 JUNIOR MASCULIN 3
1216 103 TERUEL CABRAL, FRANCISCO JAVIER 0:52:27 0:52:17 4,46 VETERANO C 18
1056 105 Perez Alfonso, David 0:52:29 0:52:17 4,46 SENIOR MASCULIN 18
1167 106 PENALVA CALATAYUD, JOSE MARIA 0:52:32 0:52:17 4,47 VETERANO B 22
1080 107 Romero Richart, Pablo 0:52:42 0:52:33 4,47 SENIOR MASCULIN 19
1002 110 Company Perez, Miguel Angel 0:52:53 0:52:47 4,48 VETERANO C 19
1206 111 PASTOR ERADES, FRANCISCO JAVIER 0:53:00 0:52:49 4,49 VETERANO C 20
1053 113 garcia Sanchez, Herminio 0:53:05 0:53:00 4,5 VETERANO C 21
1033 114 RUBIO SANJUA, SALVADOR 0:53:14 0:53:07 4,5 VETERANO E 5
1044 115 GARCIA ERADES, MIGUEL 0:53:21 0:53:06 4,51 VETERANO A 19
1149 117 CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS 0:53:31 0:53:26 4,52 VETERANO D 12
1231 120 CUTILLAS PEREZ, RUBEN 0:53:37 0:53:34 4,52 JUNIOR MASCULIN 4
1068 122 VICENTE LLAN, FRAN 0:53:52 0:53:49 4,54 VETERANO D 13
1071 123 fuentes cabrera, manuel 0:53:56 0:53:46 4,54 VETERANO B 23
1224 125 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE 0:54:08 0:53:59 4,55 VETERANO E 6
1015 126 cerdan puche, rogelio 0:54:34 0:54:30 4,58 VETERANO C 22
1083 127 Paya Amat, Ricardo 0:54:36 0:54:21 4,58 VETERANO B 24
1051 128 Cuenca Gonzalez, Javier 0:54:36 0:54:22 4,58 VETERANO A 20
1187 129 SÁNCHEZ CANTÓ, SERGIO 0:54:41 0:54:35 4,58 SENIOR MASCULIN 20
1180 130 Gonzalez Sebastian, Rafael 0:54:51 0:54:41 4,59 SENIOR MASCULIN 21
221 132 bravo riquelme, francisco 0:54:58 0:54:48 5 VETERANO B 25
1060 133 BERENGUER NAVARRO, DAMIAN 0:55:14 0:54:57 5,01 VETERANO D 14
1146 134 LOPEZ GOMEZ, MANUEL 0:55:14 0:54:57 5,01 VETERANO D 15
1220 135 Lozano Tauste, Juan Vicente 0:55:25 0:55:19 5,02 SENIOR MASCULIN 22
1073 136 Martinez, Tomas 0:55:33 0:55:17 5,03 VETERANO C 23
1077 138 IBAÑEZ VELEZ, JUAN ANTONIO 0:55:41 0:55:28 5,04 VETERANO C 24
1034 139 FONT, FRANCISCO JAVIER 0:56:09 0:55:58 5,06 VETERANO E 7
1160 141 José Fco, Rodríguez Sedeño 0:56:12 0:56:00 5,07 VETERANO B 26
1063 142 GOMEZ GALLARDO, KIJKO 0:56:14 0:56:02 5,07 VETERANO C 25
1190 144 MORALES MORENO, JUAN FRANCISCO 0:56:21 0:56:11 5,07 VETERANO B 27
1171 145 FERNANDEZ GONZALEZ, SEGUNDO 0:56:27 0:56:15 5,08 VETERANO B 28
1062 148 SÁNCHEZ ROCA, ERNESTO 0:56:30 0:56:23 5,08 SENIOR MASCULIN 23
1226 149 NAVARRO MENA, VÍCTOR MANUEL 0:56:40 0:56:37 5,09 VETERANO A 21
1197 155 GARCIA ARRAEZ, JOSE JUAN 0:58:22 0:58:12 5,18 VETERANO C 26
1240 157 GARCIA IÑESTA, JUAN PEDRO 0:58:37 0:58:23 5,2 VETERANO C 27
1030 158 GOMEZ CAMPOY, JOSE ANTONIO 0:58:39 0:58:32 5,2 VETERANO B 29
1039 159 Tomás galiana, José María 0:58:46 0:58:28 5,21 VETERANO B 30
1003 161 Santías Samperio, Javier 0:59:00 0:58:49 5,22 VETERANO A 22
1090 162 rocamora, jose luis 0:59:03 0:58:47 5,22 VETERANO D 16
1235 163 ALACID CLEMENTE, Fº JAVIER 0:59:04 0:58:51 5,22 VETERANO D 17
1070 165 carrion berenguer, rafael 0:59:09 0:58:55 5,23 VETERANO C 28
1042 166 CLAVEL PEREZ, PABLO 0:59:17 0:59:10 5,23 SENIOR MASCULIN 24
1052 168 MIRALLES SANCHEZ, JUAN CARLOS 0:59:19 0:59:17 5,24 SENIOR MASCULIN 25
1143 169 Segarra Soler, Pedro 0:59:19 0:59:04 5,24 VETERANO D 18
1201 171 NAVALON MACHUCA, MIGUEL 0:59:20 0:59:04 5,24 VETERANO D 19
1067 172 MARTÍNEZ PRIETO, JOSÉ LUIS 0:59:31 0:59:14 5,25 SENIOR MASCULIN 26
1087 173 González Martí, Inocente 0:59:51 0:59:33 5,26 VETERANO B 31
1196 174 COLOMER GANGA, JUAN JOSE 0:59:52 0:59:35 5,27 VETERANO B 32
1099 177 Perez Botella, Jose Francisco 0:59:59 0:59:54 5,27 VETERANO F 6
1098 178 Portabella Bernabeu, Carlos 1:00:10 1:00:04 5,28 SENIOR MASCULIN 27
22 180 Sáez Romero, Iván 1:00:14 1:00:11 5,29 VETERANO A 23
1102 181 Pastor Perez, Silverio 1:00:22 1:00:05 5,29 VETERANO A 24
1013 183 ALGAR HENRY, JAVIER 1:00:28 1:00:21 5,3 VETERANO A 25
1193 184 BELDA BENEYTO, ANTONIO 1:00:46 1:00:29 5,31 VETERANO C 29
1082 186 torres martinez, pedro 1:00:57 1:00:46 5,32 VETERANO B 33
220 187 ESCUDERO TRINO, BAILEN 1:00:59 1:00:43 5,33 VETERANO D 20
1065 188 RICO DOMENE, DANIEL 1:01:00 1:00:55 5,33 SENIOR MASCULIN 28
1032 189 Landete Martinez, Enrique 1:01:06 1:00:48 5,33 VETERANO C 30
1204 190 MOLINA SOLER, SALVADOR 1:01:08 1:00:56 5,33 VETERANO F 7
1058 191 PEREZ GONZALEZ, ANTONIO 1:01:15 1:01:02 5,34 VETERANO A 26
1152 193 PAREDES ESCOLANO, JOSE ANTONIO 1:01:37 1:01:26 5,36 VETERANO F 8
1091 194 Cerdán Pastor, Francisco Javier 1:01:47 1:01:40 5,37 SENIOR MASCULIN 29
1084 197 Abad Casanova, Rubén 1:02:14 1:01:59 5,39 VETERANO B 34
1064 199 ROMERO NAVARRO, FRANCISCO 1:02:20 1:02:04 5,4 VETERANO C 31
1001 200 MACHUCA GARCIA, RAMON 1:02:23 1:02:08 5,4 VETERANO C 32
1089 201 SANCHEZ CARMONA, RUBEN 1:02:30 1:02:24 5,41 SENIOR MASCULIN 30
1238 203 LOPEZ FERRANDEZ, RAMON 1:02:39 1:02:19 5,42 VETERANO E 8
1022 204 Mohedano Menendez, Quintin 1:02:59 1:02:43 5,44 VETERANO D 21
1163 205 PEREZ BOTELLA, JOSE VICENTE 1:03:24 1:03:06 5,46 VETERANO D 22
1074 206 ORTS ARAGONES, EMILIO 1:03:37 1:03:25 5,47 VETERANO C 33
1028 207 Gomis Selva, Diego Fco 1:03:37 1:03:32 5,47 VETERANO D 23
1230 208 BELTRA BOTELLA, FRANCISCO 1:03:49 1:03:33 5,48 VETERANO C 34
1164 209 GRAS ANTON, JOSE ANTONIO 1:04:00 1:03:41 5,49 VETERANO B 35
1195 210 DIAZ AZNAR, PEDRO MANUEL 1:04:00 1:03:41 5,49 VETERANO C 35
1043 212 MARTÍNEZ CREMADES, DANIEL 1:04:54 1:04:44 5,54 VETERANO B 36
1239 215 Gil Durá, Francisco 1:06:40 1:06:21 6,04 VETERANO D 24
1096 216 SALCEDO MARTINEZ, PABLO 1:07:48 1:07:36 6,1 VETERANO A 27
1154 218 ALBALADEJO LOPEZ, ANGEL MANUEL 1:09:02 1:08:57 6,17 VETERANO B 37
1203 223 Bas Cabrera, Pascual 1:09:55 1:09:35 6,21 VETERANO F 9
1020 224 BERNÁ RAMÓN, JOSÉ MARÍA 1:09:55 1:09:35 6,21 VETERANO F 10
1046 227 Huang, Gongkao 1:11:39 1:11:23 6,31 SENIOR MASCULIN 31
1200 229 Rivas Gea, Juan 1:18:08 1:18:03 7,06 VETERANO F 11
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones