CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA | |||||||
Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
1105 | 42 | Pacheco Aracil, Rebeca | 0:47:16 | 0:47:14 | 4,18 | VETERANA A | 1 |
1109 | 78 | Villaescusa Soriano, Mari Carmen | 0:50:56 | 0:50:55 | 4,38 | VETERANA C | 1 |
1124 | 83 | Coves Sáez, Mari Ángeles | 0:51:37 | 0:51:34 | 4,42 | VETERANA A | 2 |
1227 | 84 | iñesta palomares, MARI CARMEN | 0:51:40 | 0:51:39 | 4,42 | VETERANA B | 1 |
1131 | 89 | Sanchez Limeres, Carolina | 0:51:46 | 0:51:46 | 4,42 | VETERANA B | 2 |
1106 | 98 | ordoño, Lidia | 0:52:04 | 0:52:01 | 4,44 | SENIOR FEMENI | 1 |
1222 | 104 | SANCHEZ ORTUÑO, MARIA DEL MAR | 0:52:28 | 0:52:24 | 4,46 | VETERANA A | 3 |
1117 | 108 | Gómez Gallardo, Guadalupe | 0:52:45 | 0:52:43 | 4,48 | VETERANA D | 1 |
1189 | 109 | SANCHEZ NAVAJAS, ANA BELEN | 0:52:49 | 0:52:40 | 4,48 | SENIOR FEMENI | 2 |
1186 | 112 | SANCHEZ JORDAN, HERMINIA | 0:53:02 | 0:52:59 | 4,49 | VETERANA A | 4 |
1176 | 116 | NAVARRO DIEZ, MARIA JOSE | 0:53:30 | 0:53:23 | 4,52 | VETERANA C | 2 |
1228 | 118 | SAEZ PEREZ, LAURA | 0:53:35 | 0:53:34 | 4,52 | JUNIOR FEMENI | 1 |
1128 | 119 | Pérez Fernández, Carmen | 0:53:36 | 0:53:36 | 4,52 | VETERANA D | 2 |
1244 | 121 | AMOROS CAÑIZARES, ENCARNA | 0:53:50 | 0:53:46 | 4,54 | VETERANA B | 3 |
1150 | 124 | blanco gonzalez, maria belen | 0:54:08 | 0:53:59 | 4,55 | VETERANA F | 1 |
1140 | 131 | Montesinos Gutiérrez, Silvia | 0:54:55 | 0:54:49 | 5 | SENIOR FEMENI | 3 |
1122 | 137 | Jordà Carchano, Clara | 0:55:35 | 0:55:21 | 5,03 | VETERANA A | 5 |
1219 | 140 | Valero Rocamora, Isa | 0:56:12 | 0:56:00 | 5,07 | VETERANA B | 4 |
1123 | 143 | sayas salina, yolanda | 0:56:14 | 0:56:03 | 5,07 | VETERANA B | 5 |
1170 | 146 | SÁNCHEZ ROMÁN, Mª INMACULADA | 0:56:28 | 0:56:27 | 5,08 | VETERANA B | 6 |
1118 | 147 | ESCLAPEZ BOIX, MARI | 0:56:30 | 0:56:23 | 5,08 | SENIOR FEMENI | 4 |
1107 | 150 | Martinez Cuenca, Miriam | 0:56:51 | 0:56:47 | 5,1 | VETERANA A | 6 |
1104 | 151 | CARTAGENA ARACIL, MARI | 0:56:57 | 0:56:45 | 5,11 | VETERANA D | 3 |
1113 | 152 | Garcia Miralles, Gloria | 0:57:18 | 0:57:05 | 5,13 | VETERANA B | 7 |
1212 | 153 | DE LA RICA JIMENEZ, BEGOÑA | 0:57:20 | 0:57:14 | 5,13 | VETERANA C | 3 |
1132 | 154 | Martinez Sanchez, Gracia | 0:57:42 | 0:57:36 | 5,15 | VETERANA B | 8 |
1126 | 156 | zornoza, m jose | 0:58:32 | 0:58:22 | 5,19 | VETERANA C | 4 |
1114 | 160 | Maciá Crespo, Silvia | 0:58:48 | 0:58:45 | 5,21 | VETERANA A | 7 |
1237 | 164 | BLANCO VERDU, PEPI | 0:59:04 | 0:58:51 | 5,22 | VETERANA E | 1 |
1108 | 167 | PUJALTE URIOS, María de los Ángeles | 0:59:18 | 0:59:11 | 5,23 | VETERANA A | 8 |
1184 | 170 | GONZALVEZ MARTINEZ, AGUEDA | 0:59:19 | 0:59:04 | 5,24 | VETERANA C | 5 |
1130 | 175 | Olcina, Lidia | 0:59:59 | 0:59:53 | 5,27 | VETERANA A | 9 |
1137 | 176 | camilleri carbonell, carmina | 0:59:59 | 0:59:54 | 5,27 | VETERANA C | 6 |
1243 | 179 | MIRA INIESTA, LUCIA | 1:00:11 | 1:00:01 | 5,28 | VETERANA C | 7 |
1116 | 182 | TOLMOS LOZANO, ERICA | 1:00:22 | 1:00:05 | 5,29 | VETERANA A | 10 |
1120 | 185 | PÉREZ PAREDES, Martha | 1:00:50 | 1:00:46 | 5,32 | VETERANA A | 11 |
1112 | 192 | Hernandez Canto, Antonia | 1:01:16 | 1:01:03 | 5,34 | VETERANA E | 2 |
1121 | 195 | Botella Mirambell, Irene | 1:01:52 | 1:01:46 | 5,37 | VETERANA A | 12 |
1135 | 196 | MUÑOZ GARZON, MAYTE | 1:02:07 | 1:02:02 | 5,39 | VETERANA C | 8 |
1185 | 198 | ruiz piña, beatriz | 1:02:15 | 1:02:09 | 5,4 | VETERANA B | 9 |
1125 | 202 | Pérez Palomar, Lorena | 1:02:30 | 1:02:21 | 5,41 | SENIOR FEMENI | 5 |
1133 | 211 | Osuna criado, Orquidea | 1:04:14 | 1:04:08 | 5,5 | VETERANA B | 10 |
1119 | 213 | BELTRAN CECILIA, ANA | 1:05:04 | 1:04:51 | 5,55 | VETERANA A | 13 |
1136 | 214 | Domínguez Fernández, Lirios | 1:06:38 | 1:06:32 | 6,03 | VETERANA D | 4 |
1115 | 217 | Navarro Ferrandez, Ana Maria | 1:08:28 | 1:08:23 | 6,13 | VETERANA C | 9 |
1234 | 219 | CANO NAVARRETE, LUISA | 1:09:25 | 1:09:21 | 6,19 | VETERANA D | 5 |
1127 | 220 | dura tortosa, m jose | 1:09:29 | 1:09:19 | 6,19 | VETERANA D | 6 |
1111 | 221 | Quinto Medrano, Patricia | 1:09:50 | 1:09:30 | 6,21 | SENIOR FEMENI | 6 |
1110 | 222 | RIBELLES HERNANDEZ, MARIA VIRTUDES | 1:09:51 | 1:09:37 | 6,21 | VETERANA C | 10 |
1129 | 225 | Moreno Moreno, Mari carmen | 1:10:56 | 1:10:47 | 6,27 | VETERANA D | 7 |
150 | 226 | Dura perez, Maritrini | 1:11:39 | 1:11:31 | 6,31 | SENIOR FEMENI | 7 |
1188 | 228 | ANTON PASCUAL, MARIA TERESA | 1:16:44 | 1:16:25 | 6,59 | VETERANA F | 2 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: