III Carrera Solidaria Fundación Levantina – Clasificación General 5 Km

Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categoría Pos. Categ.
515 1 Muñoz Sanchiz, Jorge 0:15:51 0:15:51 3,1 SENIOR MASCULIN 1
631 2 ZAFRA ALFARO, ANTONIO 0:16:44 0:16:44 3,21 SENIOR MASCULIN 2
662 3 Manchón García, Jesús 0:17:27 0:17:25 3,29 SENIOR MASCULIN 3
624 4 ESCOLANO ALFONSO, FABIAN 0:17:50 0:17:50 3,34 VETERANO A 1
507 5 Gonzalez Segura, Andres 0:17:59 0:17:58 3,36 VETERANO A 2
503 6 RAMIREZ LOPEZ, LUIS 0:18:06 0:18:05 3,37 JUVENIL MASCULI 1
546 7 manchón llopis, enrique 0:18:07 0:18:07 3,37 VETERANO B 1
643 8 REPULLO RUIZ, FRANCISCO 0:18:10 0:18:10 3,38 SENIOR MASCULIN 4
625 9 SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN 0:18:21 0:18:20 3,4 VETERANO D 1
669 10 HERNANDEZ MARIN, GABRIEL 0:18:27 0:18:24 3,41 SENIOR MASCULIN 5
663 11 BALLESTEROS CANO, DANIEL 0:18:28 0:18:26 3,42 VETERANO A 3
623 12 LUCAS SEGURA, MIGUEL 0:18:29 0:18:27 3,42 JUVENIL MASCULI 2
512 13 fructuoso anton, victor 0:18:37 0:18:37 3,43 VETERANO D 2
518 14 COLON ESTEBAN, VICENTE 0:18:40 0:18:35 3,44 VETERANO D 3
668 15 Del castillo Martínez, Pascual 0:18:49 0:18:48 3,46 VETERANO C 1
630 16 MUÑOZ ORTUÑO, FRANCISCO 0:18:56 0:18:56 3,47 VETERANO B 2
545 17 poveda coves, javier 0:19:07 0:19:06 3,49 VETERANO C 2
647 18 ALCAINA GALVEZ, JOAQUIN 0:19:12 0:19:12 3,5 VETERANO B 3
550 19 ASENSI RESINA, PACO 0:19:13 0:19:10 3,51 VETERANO B 4
513 20 MOLINA VERA, ALFREDO 0:19:14 0:19:12 3,51 VETERANO D 4
664 21 PINA CANDELA, ETHAN 0:19:18 0:19:16 3,52 JUVENIL MASCULI 3
506 22 Socorro Lledó, David 0:19:24 0:19:21 3,53 VETERANO A 4
644 23 ARLANDIS MELIA, JUAN 0:19:33 0:19:31 3,55 VETERANO B 5
511 24 GALIANA ALONSO, ANTONIO 0:19:40 0:19:39 3,56 JUVENIL MASCULI 4
622 25 LUCAS GÓMEZ, MIGUEL 0:19:41 0:19:38 3,56 VETERANO D 5
619 26 RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 0:19:45 0:19:38 3,57 VETERANO B 6
505 27 GONZALEZ PLANES, DAVID 0:19:48 0:19:46 3,58 VETERANO B 7
538 28 Ruiz García, Miguel Antonio 0:19:52 0:19:52 3,58 VETERANO C 3
620 29 TORREGROSA CALABUIG, MIGUEL ANGEL 0:19:57 0:19:57 3,59 VETERANO C 4
641 30 MARTÍNEZ, IVAN 0:20:00 0:19:56 4 VETERANO A 5
651 31 Blasco Alonso, David 0:20:02 0:19:57 4 VETERANO B 8
648 32 navarro algarra, david 0:20:02 0:19:58 4 VETERANO B 9
629 33 NAVARRO CEBALLOS, DAVID 0:20:33 0:20:28 4,07 VETERANO A 6
645 34 VELASCO VASQUEZ, JESUS ADEMIR 0:20:39 0:20:39 4,08 JUVENIL MASCULI 5
542 35 Fraga Liste, Emiliano 0:20:44 0:20:39 4,09 VETERANO B 10
615 36 Bueno molina, Gustavo 0:20:51 0:20:48 4,1 VETERANO A 7
617 37 Torres Sánchez, Alejandro 0:21:06 0:21:02 4,13 JUVENIL MASCULI 6
526 38 Sabater Marcos, Iván 0:21:21 0:21:17 4,16 SENIOR MASCULIN 6
646 39 Soro, Angel 0:21:21 0:21:20 4,16 VETERANO D 6
522 40 sabater val, manuel 0:21:23 0:21:20 4,17 VETERANO D 7
508 41 CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS 0:21:35 0:21:31 4,19 VETERANO D 8
632 42 Piqueres Navarro, Jose Maria 0:21:38 0:21:33 4,2 SENIOR MASCULIN 7
666 43 ALVAREZ TERRONES, FERNANDO 0:21:42 0:21:36 4,2 VETERANO B 11
628 44 Herrero Moreno, Juan Francisco 0:22:00 0:21:45 4,24 SENIOR MASCULIN 8
660 45 PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL 0:22:29 0:22:29 4,3 JUVENIL MASCULI 7
596 46 USHIÑA NARANJO, MARINA IRENA 0:22:49 0:22:44 4,34 VETERANA D 1
600 47 Soriano Marco, Fini 0:22:56 0:22:56 4,35 VETERANA A 1
527 48 SAEZ ESQUIVA, ANTONIO JOSE 0:23:14 0:23:07 4,39 VETERANO B 12
661 49 LOPEZ URREA, JUAN ANTONIO 0:23:18 0:23:16 4,4 JUVENIL MASCULI 8
621 50 Segura Alonso, Jordi 0:23:22 0:23:16 4,4 JUVENIL MASCULI 9
634 51 Garcia castillo, Sergio 0:23:30 0:23:21 4,42 VETERANO B 13
674 52 ALMUDENA, COLON CALVO 0:23:40 0:23:33 4,44 JUVENIL FEMENIN 1
652 53 BOTELLA PÉREZ, MIGUEL 0:23:41 0:23:34 4,44 JUVENIL MASCULI 10
581 54 NAVARRO MIRALLES, MARIA 0:23:43 0:23:23 4,45 VETERANA A 2
597 55 Martí vergara, Esther karen 0:23:59 0:23:52 4,48 SENIOR FEMENINO 1
639 56 Segura Sánchez, Sergio 0:24:01 0:23:58 4,48 VETERANO A 8
551 57 CALOMARDO PASCUAL, JUAN JOSSE 0:24:03 0:24:00 4,49 VETERANO D 9
579 58 Badillo Medina, Ana 0:24:10 0:24:10 4,5 VETERANA B 1
678 59 jover tauste, monica 0:24:14 0:24:11 4,51 VETERANA B 2
607 60 SORIANO ORTUÑO, MARIA ANGELES 0:24:15 0:24:13 4,51 VETERANA B 3
679 61 CANDELA ARILLO, ESTHER 0:24:40 0:24:31 4,56 VETERANA A 3
671 62 Fernandez bonilla, Raul 0:24:41 0:24:33 4,56 VETERANO A 9
608 63 BOTELLA ORTEGA, PEPI 0:24:50 0:24:42 4,58 SENIOR FEMENINO 2
535 64 Mateo Buitrago, Alejandro 0:24:50 0:24:44 4,58 JUVENIL MASCULI 11
640 65 SANTONJA BERENGUER, JOSE 0:24:50 0:24:42 4,58 VETERANO A 10
548 66 Córdoba Espada, Moisés 0:24:51 0:24:36 4,58 SENIOR MASCULIN 9
539 67 Sirvent Mirambell, Francisco 0:24:51 0:24:37 4,58 VETERANO C 5
658 68 HERRERA GARCIA, JUAN CARLOS 0:25:01 0:24:51 5 VETERANO B 14
601 69 VALERO POVEDA, MÓNICA 0:25:02 0:24:53 5 VETERANA B 4
593 70 BELTRÁN ÁLVAREZ, CARME 0:25:03 0:24:54 5,01 VETERANA C 1
544 71 SERRANO DIEZ, JOAQUIN 0:25:03 0:24:48 5,01 SENIOR MASCULIN 10
635 72 BROCAL FERNÁNDEZ, CESAR 0:25:04 0:24:54 5,01 VETERANO B 15
659 73 Guillo Fernández, Agustín 0:25:05 0:24:54 5,01 VETERANO D 10
594 74 IBAÑEZ CESPEDES, MONTSE 0:25:08 0:25:02 5,02 VETERANA B 5
657 75 PONCE PIZARRO, EDINSON ORLANDO 0:25:08 0:25:00 5,02 VETERANO A 11
516 76 PEREZ BOTELLA, JOSE VICENTE 0:25:12 0:25:01 5,02 VETERANO D 11
571 77 Preda iuliana, María 0:25:12 0:25:06 5,02 SENIOR FEMENINO 3
616 78 Carpena Rico, Jonatan 0:25:14 0:24:57 5,03 SENIOR MASCULIN 11
568 79 benito cazorla, luz maria 0:25:15 0:25:12 5,03 VETERANA A 4
519 80 MARTINEZ ROMERO, JUAN GABRIEL 0:25:15 0:25:04 5,03 VETERANO A 12
606 81 MARTÍNEZ SANCHEZ, GEMA 0:25:17 0:24:59 5,03 SENIOR FEMENINO 4
654 82 Martinez Sanchez, Jose 0:25:17 0:25:00 5,03 VETERANO A 13
563 83 Cremades Céspedes, Magdalena 0:25:23 0:25:17 5,05 VETERANA A 5
536 84 Torregrosa Calabuig, Antonio 0:25:34 0:25:15 5,07 VETERANO D 12
529 85 CAPILLA TOBAJAS, JULIÁN 0:25:42 0:25:33 5,08 VETERANO B 16
558 86 SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL 0:25:46 0:25:34 5,09 VETERANA A 6
540 87 López Hernández, Santi 0:25:53 0:25:35 5,11 VETERANO B 17
665 88 ALDEGUER AYALA, JORGE 0:26:00 0:25:43 5,12 VETERANO A 14
543 89 LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 0:26:01 0:25:51 5,12 VETERANO A 15
656 90 Fernández Martínez, Jose Manuel 0:26:12 0:26:01 5,14 VETERANO C 6
575 91 García Doroteo, Ana María 0:26:12 0:26:01 5,14 VETERANA B 6
525 92 MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA 0:26:17 0:26:07 5,15 VETERANO B 18
560 93 MAQUEDA SANCHIZ, NATALIA 0:26:17 0:26:07 5,15 VETERANA A 7
577 94 PRONE, ELISA 0:26:18 0:26:10 5,16 SENIOR FEMENINO 5
603 95 Vazquez navio, Mila 0:26:29 0:26:20 5,18 VETERANA C 2
504 96 serrano soriano, joaquin 0:26:30 0:26:20 5,18 VETERANO B 19
555 97 Martínez Platero, Magdalena 0:26:58 0:26:53 5,24 VETERANA B 7
590 98 Fernández Calero, Lola 0:27:01 0:26:44 5,24 VETERANA A 8
552 99 Gallego Pico, Sergio 0:27:02 0:27:02 5,24 SENIOR MASCULIN 12
672 100 CASCALES DOMENE, VALERIA 0:27:38 0:27:24 5,32 SENIOR FEMENINO 6
533 101 Boix Mestre, Jose 0:27:39 0:27:24 5,32 VETERANO D 13
589 102 VERDU GUARDIOLA, MARIA DEL MAR 0:27:58 0:27:44 5,36 SENIOR FEMENINO 7
524 103 Navarro Carrasco, Pedro 0:28:07 0:28:07 5,37 VETERANO D 14
633 104 Abad Asensi, David 0:28:14 0:27:55 5,39 SENIOR MASCULIN 13
532 105 Abad Sanchez, Francisco 0:28:18 0:28:03 5,4 SENIOR MASCULIN 14
567 106 Prieto Bernal, Antonia 0:28:23 0:28:20 5,41 VETERANA B 8
580 107 Pina Pérez, Teresa 0:28:28 0:28:17 5,42 SENIOR FEMENINO 8
523 108 Pérez Payá, José Mari 0:28:28 0:28:17 5,42 VETERANO D 15
598 109 CARTAGENA EXPOSITO, MARIA 0:28:36 0:28:31 5,43 SENIOR FEMENINO 9
225 110 ORTIZ AGUÍÑIGA, LUCÍA 0:28:39 0:28:29 5,44 VETERANA B 9
573 111 Prieto Cerdá, Isabel 0:28:41 0:28:29 5,44 SENIOR FEMENINO 10
572 112 Prieto Cerdá, Estefanía 0:28:42 0:28:29 5,44 SENIOR FEMENINO 11
569 113 Monteagudo Perez, Tania 0:28:52 0:28:47 5,46 SENIOR FEMENINO 12
570 114 Perez Boyer, Miriam 0:28:52 0:28:47 5,46 SENIOR FEMENINO 13
586 115 Bóxer Perez, Cristina 0:29:06 0:28:46 5,49 SENIOR FEMENINO 14
599 116 Avila, Estefania 0:29:09 0:28:50 5,5 SENIOR FEMENINO 15
675 117 CASCALES DOMENE, KATIA 0:29:09 0:28:55 5,5 SENIOR FEMENINO 16
667 118 PEREA MARTINEZ, DIONISIO 0:29:11 0:28:54 5,5 VETERANO A 16
670 119 Rives Gimenez, Juan Antonio 0:29:20 0:29:12 5,52 VETERANO B 20
576 120 SYCHEVA, MILA 0:29:39 0:29:35 5,56 SENIOR FEMENINO 17
610 121 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CARMEN 0:29:50 0:29:40 5,58 VETERANA A 9
556 122 Mestre Quirant, Maria Jesus 0:29:57 0:29:51 5,59 VETERANA C 3
676 123 PÉREZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ 0:30:01 0:29:54 6 VETERANA D 2
602 124 serrano beltra, begoña 0:30:12 0:30:08 6,02 SENIOR FEMENINO 18
549 125 VERDU GRACIA, FCO JAVIER 0:30:31 0:30:16 6,06 VETERANO D 16
537 126 García Díaz, Marcial 0:30:48 0:30:34 6,1 VETERANO C 7
249 127 CAMPILLO VERDU, JOSE ANGEL 0:30:52 0:30:41 6,1 SENIOR MASCULIN 15
587 128 SANCHEZ NAVARRO, LOLA 0:30:53 0:30:33 6,11 VETERANA A 10
592 129 Gutiérrez Martínez, Desti 0:31:01 0:30:46 6,12 VETERANA B 10
649 130 Marcos Mira, Juan Carlos 0:31:01 0:30:47 6,12 JUVENIL MASCULI 12
636 131 Clavel, Juanma 0:31:09 0:30:50 6,14 VETERANO B 21
509 132 Aracil Balsera, Pascual 0:31:14 0:30:59 6,15 VETERANO D 17
541 133 Aracil Balsera, Manuel 0:31:15 0:30:59 6,15 VETERANO C 8
566 134 García Gómez, Luisa 0:31:30 0:31:26 6,18 VETERANA D 3
528 135 Beltrá Botella, Francisco 0:31:30 0:31:24 6,18 VETERANO C 9
534 136 Terol Corbacho, Jose Manuel 0:31:57 0:31:43 6,23 VETERANO D 18
561 137 MIRA CREMADES, LUCIA 0:32:05 0:31:55 6,25 VETERANA B 11
588 138 SANCHEZ NAVARRO, MARIA JOSE 0:32:13 0:31:53 6,27 SENIOR FEMENINO 19
517 139 navarro santos, juan francisco 0:32:23 0:32:06 6,29 VETERANO D 19
626 140 PUCHOL ROMERO, XAVI 0:32:38 0:32:22 6,32 JUVENIL MASCULI 13
627 141 PUCHOL JOVER, FERNANDO 0:32:38 0:32:22 6,32 VETERANO B 22
642 142 Anguiano Cerdán, Jose Manuel 0:32:47 0:32:31 6,33 SENIOR MASCULIN 16
591 143 Cerdan Díez, Lorena 0:32:48 0:32:32 6,34 SENIOR FEMENINO 20
605 144 GONZALEZ ERADES, LAURA 0:32:49 0:32:40 6,34 SENIOR FEMENINO 21
604 145 Benchiheub Perez, Yasmina 0:32:51 0:32:34 6,34 VETERANA B 12
565 146 Oliver Santos, Silvia 0:33:39 0:33:21 6,44 VETERANA A 11
614 147 FUENTES MARTINEZ, MARINA 0:33:40 0:33:19 6,44 SENIOR FEMENINO 22
564 148 MARTINEZ VICEDO, LORENA 0:33:52 0:33:50 6,46 VETERANA A 12
578 149 Díaz Batista, Yolanda 0:34:12 0:34:02 6,5 VETERANA B 13
520 150 López Blanes, Antonio 0:34:26 0:34:11 6,53 VETERANO B 23
559 151 Gómez Alcaraz, Encarnita 0:34:26 0:34:11 6,53 VETERANA A 13
673 152 JAREÑO LOPEZ, VERONICA 0:34:35 0:34:27 6,55 JUVENIL FEMENIN 2
677 153 JAREÑO LOPEZ, CRISTINA 0:34:35 0:34:26 6,55 JUVENIL FEMENIN 3
653 154 JAREÑO TEMPRADO, JULIAN 0:34:36 0:34:28 6,55 VETERANO C 10
612 155 VILLAR TORAL, YASMINA 0:35:18 0:35:01 7,04 SENIOR FEMENINO 23
585 156 Olivera Martínez, Noemí 0:37:00 0:36:44 7,24 SENIOR FEMENINO 24
582 157 Macanás Liviano, Noemí 0:37:00 0:36:45 7,24 VETERANA A 14
583 158 Espada Lombardo, Maria Dolores 0:37:00 0:36:44 7,24 VETERANA C 4
502 159 Martínez Navarro, Reme 0:38:12 0:38:02 7,38 VETERANA B 14
574 160 Moreno Navarro, Ana 0:40:45 0:40:32 8,09 JUVENIL FEMENIN 4
650 161 Martínez Marroqui, Paco 0:40:45 0:40:31 8,09 VETERANO B 24
638 162 Moreno Martinez, Pablo Jose 0:53:14 0:53:06 10,39 VETERANO A 17
609 163 Martinez rico, Fany 1:00:06 1:00:06 12,01 SENIOR FEMENINO 25
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones