Pos. | Tiempo | Ritmo | Dorsal | Participante | Pos./Cat. | Categoria | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:27:40 | 6:41 | 402 | Aran Garcia, Josue | 1 | SEN-M | irun calp | |
2 | 04:29:36 | 6:44 | 767 | Marti calabuig , Joaquin | 2 | SEN-M | TRIVICI TEAM | |
3 | 04:34:29 | 6:51 | 780 | DE LOS ANGELES, JUANJO | 1 | VETERANO | ||
4 | 04:37:56 | 6:56 | 733 | ORQUIN CHORRO, JOAN CARLES | 2 | VETERANO | ||
5 | 04:39:24 | 6:59 | 772 | Lopez Molina, Roberto | 3 | VETERANO | TRIVICI TEAM | |
6 | 04:39:26 | 6:59 | 685 | Pellicer Llopis, Ximo | 3 | SEN-M | Superatesport | |
7 | 04:40:49 | 7:01 | 403 | PASCUAL SEMPERE, CARLOS | 4 | SEN-M | CORREMON TRAIL | |
8 | 04:43:07 | 7:04 | 677 | perez verdu, antonio | 5 | SEN-M | CEM les llebres de muro | |
9 | 04:52:14 | 7:18 | 640 | Cabrera Duque, David | 6 | SEN-M | AD.SAMBURIEL | |
10 | 04:54:05 | 7:21 | 603 | Argandoña Taravilla, Cristian | 7 | SEN-M | RUNNING PRIEGO CEMPRI |
285 | 09:00:21 | 13:30 | 427 | AMOROS GARCIA, JOSE MARIA | 111 | VETERANO | FINQUES-KONGOLOS TRAIL TEAM |
317 | 09:57:06 | 14:55 | 596 | Soria González , Ruben | 143 | SEN-M | ||
318 | 09:58:03 | 14:56 | 776 | collado garcia, juan antonio | 144 | SEN-M | ||
319 | 09:58:06 | 14:56 | 436 | ALACID CLEMENTE, Fº JAVIER | 23 | MASTER-M | APOLANA PIES COMODOS | |
320 | 09:58:53 | 14:58 | 559 | Ladron de Guevara, Adrian | 145 | SEN-M |
Dale a me gusta, comparte o twittea: