Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 625 | 9 | SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN | 0:18:21 | 0:18:20 | 3,4 |
2 | 512 | 13 | fructuoso anton, victor | 0:18:37 | 0:18:37 | 3,43 |
3 | 518 | 14 | COLON ESTEBAN, VICENTE | 0:18:40 | 0:18:35 | 3,44 |
4 | 513 | 20 | MOLINA VERA, ALFREDO | 0:19:14 | 0:19:12 | 3,51 |
5 | 622 | 25 | LUCAS GÓMEZ, MIGUEL | 0:19:41 | 0:19:38 | 3,56 |
6 | 646 | 39 | Soro, Angel | 0:21:21 | 0:21:20 | 4,16 |
7 | 522 | 40 | sabater val, manuel | 0:21:23 | 0:21:20 | 4,17 |
8 | 508 | 41 | CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS | 0:21:35 | 0:21:31 | 4,19 |
9 | 551 | 57 | CALOMARDO PASCUAL, JUAN JOSSE | 0:24:03 | 0:24:00 | 4,49 |
10 | 659 | 73 | Guillo Fernández, Agustín | 0:25:05 | 0:24:54 | 5,01 |
11 | 516 | 76 | PEREZ BOTELLA, JOSE VICENTE | 0:25:12 | 0:25:01 | 5,02 |
12 | 536 | 84 | Torregrosa Calabuig, Antonio | 0:25:34 | 0:25:15 | 5,07 |
13 | 533 | 101 | Boix Mestre, Jose | 0:27:39 | 0:27:24 | 5,32 |
14 | 524 | 103 | Navarro Carrasco, Pedro | 0:28:07 | 0:28:07 | 5,37 |
15 | 523 | 108 | Pérez Payá, José Mari | 0:28:28 | 0:28:17 | 5,42 |
16 | 549 | 125 | VERDU GRACIA, FCO JAVIER | 0:30:31 | 0:30:16 | 6,06 |
17 | 509 | 132 | Aracil Balsera, Pascual | 0:31:14 | 0:30:59 | 6,15 |
18 | 534 | 136 | Terol Corbacho, Jose Manuel | 0:31:57 | 0:31:43 | 6,23 |
19 | 517 | 139 | navarro santos, juan francisco | 0:32:23 | 0:32:06 | 6,29 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: