Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 193 | 26 | LOPEZ NAVARRO, JOSE LUIS | 0:38:09 | 0:38:07 | 3,49 |
2 | 29 | 34 | TOSCANO GALISTEO, FRANCISCO | 0:39:06 | 0:39:03 | 3,55 |
3 | 91 | 43 | Juarez Juarez, Luis | 0:40:08 | 0:40:06 | 4,01 |
4 | 195 | 52 | BAEZA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 0:42:00 | 0:41:56 | 4,12 |
5 | 19 | 67 | SABATER NAVARRO, JOSE MARIA | 0:42:59 | 0:42:54 | 4,18 |
6 | 13 | 71 | POVEDA CASADO, JUAN ANTONIO | 0:43:38 | 0:43:33 | 4,22 |
7 | 35 | 72 | MIRA MIRA, VICENTE | 0:43:42 | 0:43:39 | 4,22 |
8 | 203 | 80 | TORREGROSA NAVARRO, FERNANDO | 0:44:30 | 0:44:19 | 4,27 |
9 | 68 | 93 | Mateo Perea, BIenvenido | 0:46:51 | 0:46:36 | 4,41 |
10 | 178 | 95 | ferrandiz beltra, jose antonio | 0:46:55 | 0:46:47 | 4,41 |
11 | 182 | 104 | VICENTE ILLAN, FRAN | 0:47:41 | 0:47:34 | 4,46 |
12 | 167 | 112 | MARCOS ARNEDO, JOSE ANTONIO | 0:48:13 | 0:47:54 | 4,49 |
13 | 70 | 133 | Sanchez aparicio, Jose luis | 0:49:26 | 0:49:12 | 4,57 |
14 | 121 | 160 | Motilla Lopez, Ramón | 0:52:31 | 0:52:15 | 5,15 |
15 | 83 | 162 | Sanchez aparicio, Juan francisco | 0:52:41 | 0:52:27 | 5,16 |
16 | 120 | 164 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL | 0:52:49 | 0:52:35 | 5,17 |
17 | 56 | 166 | ESCOLANO GARCIA, LUIS JAIME | 0:52:57 | 0:52:44 | 5,18 |
18 | 49 | 177 | RUZ LUCENA, ANTONIO | 0:53:58 | 0:53:46 | 5,24 |
19 | 118 | 192 | Serrano Valverde, Prudencio | 0:56:28 | 0:56:11 | 5,39 |
20 | 9 | 195 | MONTERDE GONZÁLEZ, JOSE DEMETRIO | 0:57:01 | 0:56:45 | 5,42 |
21 | 123 | 203 | BAÑON MOLLA, TOMÁS PASCUAL | 0:58:30 | 0:58:14 | 5,51 |
22 | 177 | 206 | PEÑA MARTINEZ, JOSE MANUEL | 1:00:31 | 1:00:14 | 6,03 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: