Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 17 | 25 | RAMIREZ OSA, LUIS ANGEL | 0:38:02 | 0:38:01 | 3,48 |
2 | 176 | 31 | GARCIA NOVA, FIDEL | 0:38:47 | 0:38:45 | 3,53 |
3 | 186 | 33 | Martínez Plaza, José Luis | 0:38:59 | 0:38:57 | 3,54 |
4 | 194 | 39 | LOPEZ LOZANO, CESAR | 0:39:56 | 0:39:52 | 4 |
5 | 192 | 44 | ESCRIBANO CASES, ANTONIO | 0:40:10 | 0:40:06 | 4,01 |
6 | 168 | 53 | RICO ABELLAN, JUAN CARLOS | 0:42:01 | 0:41:56 | 4,12 |
7 | 21 | 63 | Navarro Quesada, Andrés | 0:42:46 | 0:42:43 | 4,17 |
8 | 43 | 66 | perez cerda, roberto | 0:42:52 | 0:42:47 | 4,17 |
9 | 191 | 91 | Lopez Diez, Raul | 0:46:16 | 0:46:05 | 4,38 |
10 | 183 | 98 | RODRIGUEZ, CARLOS | 0:47:16 | 0:47:07 | 4,44 |
11 | 45 | 103 | MARTÍNEZ AMORÓS, ROBERTO | 0:47:41 | 0:47:27 | 4,46 |
12 | 188 | 111 | IBAÑEZ VELEZ, JUAN ANTONIO | 0:48:10 | 0:48:01 | 4,49 |
13 | 74 | 115 | Domene dias, Juan | 0:48:23 | 0:48:23 | 4,5 |
14 | 64 | 135 | PEREZ VILLAR, VICTOR MANUEL | 0:49:51 | 0:49:38 | 4,59 |
15 | 28 | 144 | BENEYTO SEGURA, ALEXIS | 0:51:03 | 0:50:45 | 5,06 |
16 | 217 | 151 | GARCÍA IÑESTA, JUAN PEDRO | 0:51:34 | 0:51:15 | 5,09 |
17 | 69 | 163 | CANALES PEREZ, JOAQUIN | 0:52:47 | 0:52:39 | 5,17 |
18 | 122 | 169 | Fernández Prieto, Jesús | 0:53:05 | 0:52:49 | 5,18 |
19 | 114 | 173 | Requena Botella, José | 0:53:17 | 0:52:57 | 5,2 |
20 | 204 | 183 | LÓPEZ SERRANO, JUAN | 0:54:45 | 0:54:26 | 5,28 |
21 | 109 | 186 | garcia garcia, manuel | 0:55:12 | 0:54:58 | 5,31 |
22 | 116 | 209 | Vázquez sanchez, Froilan | 1:04:20 | 1:04:09 | 6,26 |
23 | 96 | 210 | Mas Sigüenza, Juan Miguel | 1:04:26 | 1:04:14 | 6,27 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: