Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 546 | 7 | manchón llopis, enrique | 0:18:07 | 0:18:07 | 3,37 |
2 | 630 | 16 | MUÑOZ ORTUÑO, FRANCISCO | 0:18:56 | 0:18:56 | 3,47 |
3 | 647 | 18 | ALCAINA GALVEZ, JOAQUIN | 0:19:12 | 0:19:12 | 3,5 |
4 | 550 | 19 | ASENSI RESINA, PACO | 0:19:13 | 0:19:10 | 3,51 |
5 | 644 | 23 | ARLANDIS MELIA, JUAN | 0:19:33 | 0:19:31 | 3,55 |
6 | 619 | 26 | RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:19:45 | 0:19:38 | 3,57 |
7 | 505 | 27 | GONZALEZ PLANES, DAVID | 0:19:48 | 0:19:46 | 3,58 |
8 | 651 | 31 | Blasco Alonso, David | 0:20:02 | 0:19:57 | 4 |
9 | 648 | 32 | navarro algarra, david | 0:20:02 | 0:19:58 | 4 |
10 | 542 | 35 | Fraga Liste, Emiliano | 0:20:44 | 0:20:39 | 4,09 |
11 | 666 | 43 | ALVAREZ TERRONES, FERNANDO | 0:21:42 | 0:21:36 | 4,2 |
12 | 527 | 48 | SAEZ ESQUIVA, ANTONIO JOSE | 0:23:14 | 0:23:07 | 4,39 |
13 | 634 | 51 | Garcia castillo, Sergio | 0:23:30 | 0:23:21 | 4,42 |
14 | 658 | 68 | HERRERA GARCIA, JUAN CARLOS | 0:25:01 | 0:24:51 | 5 |
15 | 635 | 72 | BROCAL FERNÁNDEZ, CESAR | 0:25:04 | 0:24:54 | 5,01 |
16 | 529 | 85 | CAPILLA TOBAJAS, JULIÁN | 0:25:42 | 0:25:33 | 5,08 |
17 | 540 | 87 | López Hernández, Santi | 0:25:53 | 0:25:35 | 5,11 |
18 | 525 | 92 | MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA | 0:26:17 | 0:26:07 | 5,15 |
19 | 504 | 96 | serrano soriano, joaquin | 0:26:30 | 0:26:20 | 5,18 |
20 | 670 | 119 | Rives Gimenez, Juan Antonio | 0:29:20 | 0:29:12 | 5,52 |
21 | 636 | 131 | Clavel, Juanma | 0:31:09 | 0:30:50 | 6,14 |
22 | 627 | 141 | PUCHOL JOVER, FERNANDO | 0:32:38 | 0:32:22 | 6,32 |
23 | 520 | 150 | López Blanes, Antonio | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 |
24 | 650 | 161 | Martínez Marroqui, Paco | 0:40:45 | 0:40:31 | 8,09 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: