Clasificación Veterano B – 10 Km.

Pos. Categ. Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio
1 196 10 Arenas Torrejon, José Fidel 0:35:34 0:35:33 3,33
2 169 14 NAVARRO RIZO, ENRIQUE 0:36:43 0:36:41 3,4
3 23 17 SEVA VERA, JOSE MARIA 0:36:49 0:36:49 3,41
4 232 21 ESCOBAR PEREZ, PEDRO 0:37:05 0:37:03 3,42
5 55 30 Poveda cebrian, Israel 0:38:42 0:38:42 3,52
6 27 46 Sánchez Peinado, David 0:40:41 0:40:37 4,04
7 14 50 SELLER SANCHEZ, ENRIQUE 0:41:49 0:41:44 4,11
8 60 58 rico rico, jose 0:42:20 0:42:14 4,14
9 42 59 MIRA RUIZ, FRAN 0:42:21 0:42:15 4,14
10 163 60 DOMENE DIAZ, ANTONIO 0:42:40 0:42:35 4,16
11 110 69 CORBI LOPEZ, OSCAR 0:43:25 0:43:13 4,2
12 37 70 BOX RIBERA, JOSE ANTONIO 0:43:29 0:43:29 4,21
13 98 74 AYALA PEREZ, RAÚL 0:43:58 0:43:53 4,24
14 125 79 ARACIL RIZO, XISCO 0:44:29 0:44:24 4,27
15 71 85 Sanz Martínez, Santos Misael 0:45:13 0:45:00 4,31
16 44 89 OCHOA RICO, LUIS 0:45:58 0:45:49 4,36
17 76 90 Jover Ruiz, Luis 0:46:11 0:46:00 4,37
18 72 105 SALA SIRVENT, VICENTE 0:47:42 0:47:32 4,46
19 106 123 Tribaldo Segura, Leo 0:48:42 0:48:32 4,52
20 97 125 SIRVENT RICO, MANUEL 0:48:47 0:48:42 4,53
21 179 128 IBARRA ZARAGOZA, JESUS DAVID 0:49:00 0:48:47 4,54
22 61 129 MANCHON LOPEZ, CARLOS 0:49:07 0:49:06 4,55
23 216 132 MONTERO POVEDA, JOSE LUIS 0:49:22 0:49:07 4,56
24 107 141 PEREZ DOMINGO, JOSE LUIS 0:50:30 0:50:18 5,03
25 198 146 Lillo Tirado, Oscar Tomas 0:51:17 0:51:00 5,08
26 52 148 FRAU MARHUENDA, CARLOS 0:51:21 0:51:14 5,08
27 214 154 PEREZ VILLAR, JUANFRAN 0:51:52 0:51:35 5,11
28 207 159 HERRERO SIRVENT, JOSE LUIS 0:52:24 0:52:20 5,14
29 181 170 BESÒ MARTINEZ, SALVADOR 0:53:08 0:52:58 5,19
30 164 172 BLASCO GINER, ANTONIO JOSE 0:53:16 0:53:07 5,2
31 117 185 Sánchez Bernal, Luis 0:54:58 0:54:40 5,3
32 57 196 martinez marinez, luis 0:57:11 0:57:00 5,43
33 24 199 ALBALADEJO LOPEZ, ANGEL MANUEL 0:57:36 0:57:36 5,46
34 250 202 PEDRAZA BERENGUER, R MIGUEL 0:58:19 0:58:09 5,5
35 184 208 Diaz devesa, Dionisio 1:03:16 1:03:08 6,2
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones