Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 624 | 4 | ESCOLANO ALFONSO, FABIAN | 0:17:50 | 0:17:50 | 3,34 |
2 | 507 | 5 | Gonzalez Segura, Andres | 0:17:59 | 0:17:58 | 3,36 |
3 | 663 | 11 | BALLESTEROS CANO, DANIEL | 0:18:28 | 0:18:26 | 3,42 |
4 | 506 | 22 | Socorro Lledó, David | 0:19:24 | 0:19:21 | 3,53 |
5 | 641 | 30 | MARTÍNEZ, IVAN | 0:20:00 | 0:19:56 | 4 |
6 | 629 | 33 | NAVARRO CEBALLOS, DAVID | 0:20:33 | 0:20:28 | 4,07 |
7 | 615 | 36 | Bueno molina, Gustavo | 0:20:51 | 0:20:48 | 4,1 |
8 | 639 | 56 | Segura Sánchez, Sergio | 0:24:01 | 0:23:58 | 4,48 |
9 | 671 | 62 | Fernandez bonilla, Raul | 0:24:41 | 0:24:33 | 4,56 |
10 | 640 | 65 | SANTONJA BERENGUER, JOSE | 0:24:50 | 0:24:42 | 4,58 |
11 | 657 | 75 | PONCE PIZARRO, EDINSON ORLANDO | 0:25:08 | 0:25:00 | 5,02 |
12 | 519 | 80 | MARTINEZ ROMERO, JUAN GABRIEL | 0:25:15 | 0:25:04 | 5,03 |
13 | 654 | 82 | Martinez Sanchez, Jose | 0:25:17 | 0:25:00 | 5,03 |
14 | 665 | 88 | ALDEGUER AYALA, JORGE | 0:26:00 | 0:25:43 | 5,12 |
15 | 543 | 89 | LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | 0:26:01 | 0:25:51 | 5,12 |
16 | 667 | 118 | PEREA MARTINEZ, DIONISIO | 0:29:11 | 0:28:54 | 5,5 |
17 | 638 | 162 | Moreno Martinez, Pablo Jose | 0:53:14 | 0:53:06 | 10,39 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: