Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 11 | 9 | MEDINA CARREÑO, ALEJANDRO | 0:35:19 | 0:35:19 | 3,32 |
2 | 170 | 12 | RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID | 0:36:25 | 0:36:24 | 3,38 |
3 | 108 | 15 | SOTO MARTÍNEZ, JORGE | 0:36:45 | 0:36:44 | 3,4 |
4 | 212 | 18 | Pons Garcia, Carlos Alberto | 0:36:57 | 0:36:55 | 3,42 |
5 | 171 | 19 | BOX RIBERA, PEDRO | 0:37:00 | 0:36:59 | 3,42 |
6 | 26 | 27 | SANCHEZ CREMADES, DIMAS | 0:38:18 | 0:38:15 | 3,5 |
7 | 79 | 37 | Pérez Torregrosa, Bernardino | 0:39:37 | 0:39:36 | 3,58 |
8 | 92 | 40 | TOMÁS JOVER, CARLOS | 0:39:58 | 0:39:50 | 4 |
9 | 205 | 56 | PIÑOL BENITO, ALBERTO | 0:42:08 | 0:42:05 | 4,13 |
10 | 101 | 61 | Fernandez Requena, Pedro Antonio | 0:42:42 | 0:42:34 | 4,16 |
11 | 5 | 62 | HERNANDEZ BRITO, SERGIO | 0:42:44 | 0:42:34 | 4,16 |
12 | 190 | 68 | IÑESTA BELTRA, JOSE | 0:43:21 | 0:43:17 | 4,2 |
13 | 86 | 75 | Serrano Hoyos, José David | 0:44:09 | 0:44:04 | 4,25 |
14 | 102 | 76 | Navarro Martínez, Javier | 0:44:17 | 0:44:01 | 4,26 |
15 | 165 | 78 | GIRON CALERO, MANUEL | 0:44:25 | 0:44:14 | 4,26 |
16 | 10 | 87 | Pavía Miralles, David | 0:45:36 | 0:45:32 | 4,34 |
17 | 22 | 92 | Vignoli silva, Christian | 0:46:42 | 0:46:36 | 4,4 |
18 | 1 | 97 | SUAREZ SANCHEZ, RUBEN | 0:47:16 | 0:47:07 | 4,44 |
19 | 46 | 109 | ESCOLANO MUÑOZ, NAKO | 0:48:00 | 0:47:42 | 4,48 |
20 | 62 | 114 | Gea Serrano, Germán | 0:48:22 | 0:48:11 | 4,5 |
21 | 104 | 119 | Abad Sánchez, Juan Ramón | 0:48:30 | 0:48:14 | 4,51 |
22 | 103 | 121 | NAVARRO MENA, VÍCTOR MANUEL | 0:48:39 | 0:48:37 | 4,52 |
23 | 85 | 126 | GARCIA ERADES, MIGUEL | 0:48:47 | 0:48:33 | 4,53 |
24 | 161 | 134 | GARCÍA NAVARRO, RAUL | 0:49:30 | 0:49:16 | 4,57 |
25 | 201 | 137 | AMOROS HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:50:07 | 0:49:50 | 5,01 |
26 | 53 | 147 | ROMERO SÁNCHEZ, PEDRO | 0:51:21 | 0:51:15 | 5,08 |
27 | 189 | 149 | BODES RODRIGUEZ, RAUL | 0:51:31 | 0:51:24 | 5,09 |
28 | 202 | 175 | Pastor Pérez, Silverio | 0:53:54 | 0:53:42 | 5,23 |
29 | 50 | 180 | Castillo Diaz, Daniel | 0:54:21 | 0:53:59 | 5,26 |
30 | 197 | 182 | Candela velazquez, Tomas | 0:54:37 | 0:54:17 | 5,28 |
31 | 47 | 184 | NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS | 0:54:51 | 0:54:51 | 5,29 |
32 | 222 | 187 | RAMON GARCIA, ISRAEL | 0:55:31 | 0:55:12 | 5,33 |
33 | 221 | 211 | PÉREZ ROCAMORA, ARTURO | 1:04:26 | 1:04:14 | 6,27 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: