Clasificación Veterana C – 10 Km.

Pos. Categ. Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio
1 130 65 monreal gilar, vicenta 0:42:52 0:42:47 4,17
2 158 96 MACIA MANRIQUE, GUILLER 0:47:01 0:46:55 4,42
3 144 107 NAVARRO DIEZ, MARIA JOSE 0:47:51 0:47:44 4,47
4 224 158 López Méndez, Francisca 0:52:24 0:52:21 5,14
5 134 174 PAVÍA MIRALLES, MAITE 0:53:19 0:53:09 5,2
6 152 212 Requena Botella, Inma 1:05:04 1:04:44 6,3
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones