Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 600 | 47 | Soriano Marco, Fini | 0:22:56 | 0:22:56 | 4,35 |
2 | 581 | 54 | NAVARRO MIRALLES, MARIA | 0:23:43 | 0:23:23 | 4,45 |
3 | 679 | 61 | CANDELA ARILLO, ESTHER | 0:24:40 | 0:24:31 | 4,56 |
4 | 568 | 79 | benito cazorla, luz maria | 0:25:15 | 0:25:12 | 5,03 |
5 | 563 | 83 | Cremades Céspedes, Magdalena | 0:25:23 | 0:25:17 | 5,05 |
6 | 558 | 86 | SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL | 0:25:46 | 0:25:34 | 5,09 |
7 | 560 | 93 | MAQUEDA SANCHIZ, NATALIA | 0:26:17 | 0:26:07 | 5,15 |
8 | 590 | 98 | Fernández Calero, Lola | 0:27:01 | 0:26:44 | 5,24 |
9 | 610 | 121 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CARMEN | 0:29:50 | 0:29:40 | 5,58 |
10 | 587 | 128 | SANCHEZ NAVARRO, LOLA | 0:30:53 | 0:30:33 | 6,11 |
11 | 565 | 146 | Oliver Santos, Silvia | 0:33:39 | 0:33:21 | 6,44 |
12 | 564 | 148 | MARTINEZ VICEDO, LORENA | 0:33:52 | 0:33:50 | 6,46 |
13 | 559 | 151 | Gómez Alcaraz, Encarnita | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 |
14 | 582 | 157 | Macanás Liviano, Noemí | 0:37:00 | 0:36:45 | 7,24 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: