Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 153 | 24 | GARCIA TEJERO, CANDI | 0:37:43 | 0:37:43 | 3,46 |
2 | 132 | 54 | Pacheco aracil, Rebeca | 0:42:01 | 0:41:57 | 4,12 |
3 | 133 | 122 | LACRUZ GUARINOS, RUTH | 0:48:39 | 0:48:34 | 4,52 |
4 | 157 | 150 | PIZARRO MARTINEZ, ANA BELEN | 0:51:34 | 0:51:27 | 5,09 |
5 | 156 | 165 | PÉREZ PAREDES, Martha | 0:52:54 | 0:52:49 | 5,17 |
6 | 223 | 176 | Tolmos lozano, Erica | 0:53:54 | 0:53:42 | 5,23 |
7 | 148 | 189 | MIRA IÑESTA, LUCIA | 0:56:02 | 0:55:50 | 5,36 |
8 | 229 | 190 | Dominguez Aldeguer, Rosy | 0:56:10 | 0:55:58 | 5,37 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: