Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 36 | 1 | López morote, Sergio | 0:32:03 | 0:32:03 | 3,12 |
2 | 219 | 3 | Quiles Sempere, Luis | 0:33:49 | 0:33:48 | 3,23 |
3 | 206 | 4 | Ayuso Cialceta, Javier | 0:34:34 | 0:34:34 | 3,27 |
4 | 30 | 5 | Martínez Pertusa, Ivan | 0:34:35 | 0:34:35 | 3,27 |
5 | 233 | 6 | PEREZ CIFUENTE, ISRAEL | 0:34:38 | 0:34:38 | 3,28 |
6 | 15 | 7 | Pérez Moreno, Francisco Javier | 0:34:39 | 0:34:38 | 3,28 |
7 | 31 | 8 | Del Rey Vivo, David | 0:34:42 | 0:34:42 | 3,28 |
8 | 20 | 11 | Juan Perez, Miguel | 0:36:14 | 0:36:14 | 3,37 |
9 | 95 | 13 | benzal zapata, adri | 0:36:39 | 0:36:36 | 3,4 |
10 | 172 | 16 | Carbonell Calpena, Javier | 0:36:47 | 0:36:47 | 3,41 |
11 | 210 | 22 | Alfonso Martinez, Yago | 0:37:16 | 0:37:12 | 3,44 |
12 | 18 | 23 | Piqueres Ortiz, Ruben | 0:37:28 | 0:37:25 | 3,45 |
13 | 12 | 28 | Piqueres Ortiz, Jose Manuel | 0:38:18 | 0:38:16 | 3,5 |
14 | 180 | 29 | Peña perez, José juan | 0:38:29 | 0:38:27 | 3,51 |
15 | 78 | 36 | BERMEJO SALES, JONATAN | 0:39:33 | 0:39:31 | 3,57 |
16 | 166 | 38 | Rodríguez Blázquez, David | 0:39:38 | 0:39:36 | 3,58 |
17 | 175 | 41 | alberola botella, angel | 0:39:58 | 0:39:58 | 4 |
18 | 231 | 42 | IBARRA PALAZON, ALEJANDRO | 0:40:00 | 0:39:50 | 4 |
19 | 93 | 45 | RAMIREZ GIL, DAVID | 0:40:24 | 0:40:16 | 4,02 |
20 | 40 | 48 | Navarro Jover, Luis | 0:41:03 | 0:41:00 | 4,06 |
21 | 81 | 49 | MOLINA TORRES, JONATAN | 0:41:38 | 0:41:35 | 4,1 |
22 | 34 | 51 | ORTEGA CANDEL, MARTIN | 0:41:56 | 0:41:52 | 4,12 |
23 | 16 | 55 | Juan Pérez, Pere | 0:42:01 | 0:41:58 | 4,12 |
24 | 185 | 57 | Serrano Gutierrez, Carlos | 0:42:10 | 0:41:58 | 4,13 |
25 | 199 | 64 | AGUILAR VILLAR, ANTONIO | 0:42:48 | 0:42:41 | 4,17 |
26 | 87 | 77 | BENEYTO PATIÑO, JOSE LUIS | 0:44:23 | 0:44:17 | 4,26 |
27 | 99 | 81 | Lozano Tauste, Juan Vicente | 0:44:40 | 0:44:35 | 4,28 |
28 | 51 | 82 | Toledo Romero, José Manuel | 0:45:00 | 0:44:54 | 4,3 |
29 | 80 | 83 | GOMEZ GARCÍA, LUIS | 0:45:04 | 0:44:52 | 4,3 |
30 | 211 | 84 | DURÁN BOTELLA, ALEXIS | 0:45:05 | 0:44:52 | 4,3 |
31 | 215 | 88 | CALDERÓN MAS, RICARDO | 0:45:37 | 0:45:32 | 4,34 |
32 | 33 | 94 | BONET MIRA, HÉCTOR ARTURO | 0:46:53 | 0:46:45 | 4,41 |
33 | 67 | 100 | RUIZ GARCÍA, CRISTIAN | 0:47:20 | 0:47:13 | 4,44 |
34 | 94 | 101 | Cortés Botella, Paco | 0:47:39 | 0:47:38 | 4,46 |
35 | 213 | 102 | Cañizares Martínez, Abraham | 0:47:40 | 0:47:38 | 4,46 |
36 | 90 | 106 | SÁNCHEZ CANTÓ, SERGIO | 0:47:47 | 0:47:42 | 4,47 |
37 | 119 | 108 | MARCO JUAN, JOSE ANTONIO | 0:47:59 | 0:47:48 | 4,48 |
38 | 58 | 113 | Tauste lozano, Julian | 0:48:18 | 0:48:00 | 4,5 |
39 | 113 | 117 | Pellin Amoros, Hilario | 0:48:29 | 0:48:11 | 4,51 |
40 | 111 | 118 | Herrero Quirós, Antonio | 0:48:29 | 0:48:11 | 4,51 |
41 | 39 | 136 | LÓPEZ SOTO, JOSE A. | 0:49:57 | 0:49:49 | 5 |
42 | 162 | 138 | GARCIA NAVARRO, ALEJANDRO | 0:50:10 | 0:49:58 | 5,01 |
43 | 38 | 139 | García Martínez, Niceto Enrique | 0:50:11 | 0:50:04 | 5,01 |
44 | 187 | 140 | Igual Tortosa, Fran | 0:50:20 | 0:50:12 | 5,02 |
45 | 218 | 152 | castello sandoval, fran | 0:51:42 | 0:51:33 | 5,1 |
46 | 84 | 153 | ARACIL CLIMENT, MANUEL | 0:51:51 | 0:51:37 | 5,11 |
47 | 124 | 156 | PINA JOVER, JOSEP | 0:52:00 | 0:51:42 | 5,12 |
48 | 82 | 157 | Navarro Cantó, Jesús | 0:52:01 | 0:51:44 | 5,12 |
49 | 65 | 171 | CLAVEL PEREZ, PABLO | 0:53:13 | 0:52:54 | 5,19 |
50 | 105 | 178 | Moreno Serrano, Sergio | 0:53:59 | 0:53:41 | 5,24 |
51 | 6 | 181 | Fuentes, Juanjo | 0:54:23 | 0:54:04 | 5,26 |
52 | 89 | 191 | CANTÓ GÓMEZ, PACO | 0:56:11 | 0:55:51 | 5,37 |
53 | 112 | 193 | Martinez Zamora, Ruben | 0:56:50 | 0:56:39 | 5,41 |
54 | 100 | 197 | Gómez Alcaraz, Juan | 0:57:16 | 0:57:07 | 5,44 |
55 | 115 | 200 | SANCHEZ CARMONA, RUBEN | 0:57:53 | 0:57:51 | 5,47 |
56 | 75 | 204 | SABATER PIQUERES, JAVIER | 0:58:52 | 0:58:38 | 5,53 |
57 | 88 | 205 | NAVARRO SANCHEZ, DAVID | 0:58:52 | 0:58:38 | 5,53 |
58 | 59 | 213 | Mateo Buitrago, Víctor | 1:13:13 | 1:12:58 | 7,19 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: