Clasificación Senior Femenino – 10 Km.

Pos. Categ. Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio
1 227 73 Román soriano, Beatriz 0:43:50 0:43:50 4,23
2 154 86 PEREZ ESPINOSA, BEATRIZ 0:45:15 0:45:10 4,31
3 142 99 ESCAMEZ PEIRO, MARIA DEL MAR 0:47:20 0:47:12 4,44
4 139 110 RUSALEN, MARTA 0:48:04 0:47:59 4,48
5 146 131 Gómez Beltrá, Patricia 0:49:17 0:49:07 4,56
6 155 167 Garri Canales, Eva 0:52:57 0:52:44 5,18
7 147 188 Vizcaíno Hossain, Noemí 0:55:59 0:55:40 5,36
8 151 194 Granados Vicente, María del Mar 0:56:50 0:56:40 5,41
9 143 198 Cantos López, Lidia 0:57:16 0:57:07 5,44
10 135 207 García Martínez, Rebeca 1:00:50 1:00:43 6,05
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones