Pos. Categ. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio |
1 | 503 | 6 | RAMIREZ LOPEZ, LUIS | 0:18:06 | 0:18:05 | 3,37 |
2 | 623 | 12 | LUCAS SEGURA, MIGUEL | 0:18:29 | 0:18:27 | 3,42 |
3 | 664 | 21 | PINA CANDELA, ETHAN | 0:19:18 | 0:19:16 | 3,52 |
4 | 511 | 24 | GALIANA ALONSO, ANTONIO | 0:19:40 | 0:19:39 | 3,56 |
5 | 645 | 34 | VELASCO VASQUEZ, JESUS ADEMIR | 0:20:39 | 0:20:39 | 4,08 |
6 | 617 | 37 | Torres Sánchez, Alejandro | 0:21:06 | 0:21:02 | 4,13 |
7 | 660 | 45 | PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL | 0:22:29 | 0:22:29 | 4,3 |
8 | 661 | 49 | LOPEZ URREA, JUAN ANTONIO | 0:23:18 | 0:23:16 | 4,4 |
9 | 621 | 50 | Segura Alonso, Jordi | 0:23:22 | 0:23:16 | 4,4 |
10 | 652 | 53 | BOTELLA PÉREZ, MIGUEL | 0:23:41 | 0:23:34 | 4,44 |
11 | 535 | 64 | Mateo Buitrago, Alejandro | 0:24:50 | 0:24:44 | 4,58 |
12 | 649 | 130 | Marcos Mira, Juan Carlos | 0:31:01 | 0:30:47 | 6,12 |
13 | 626 | 140 | PUCHOL ROMERO, XAVI | 0:32:38 | 0:32:22 | 6,32 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: