Pos.Gen.M. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
1 | 515 | 1 | Muñoz Sanchiz, Jorge | 0:15:51 | 0:15:51 | 3,1 | SENIOR MASCULIN | 1 |
2 | 631 | 2 | ZAFRA ALFARO, ANTONIO | 0:16:44 | 0:16:44 | 3,21 | SENIOR MASCULIN | 2 |
3 | 662 | 3 | Manchón García, Jesús | 0:17:27 | 0:17:25 | 3,29 | SENIOR MASCULIN | 3 |
4 | 624 | 4 | ESCOLANO ALFONSO, FABIAN | 0:17:50 | 0:17:50 | 3,34 | VETERANO A | 1 |
5 | 507 | 5 | Gonzalez Segura, Andres | 0:17:59 | 0:17:58 | 3,36 | VETERANO A | 2 |
6 | 503 | 6 | RAMIREZ LOPEZ, LUIS | 0:18:06 | 0:18:05 | 3,37 | JUVENIL MASCULI | 1 |
7 | 546 | 7 | manchón llopis, enrique | 0:18:07 | 0:18:07 | 3,37 | VETERANO B | 1 |
8 | 643 | 8 | REPULLO RUIZ, FRANCISCO | 0:18:10 | 0:18:10 | 3,38 | SENIOR MASCULIN | 4 |
9 | 625 | 9 | SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN | 0:18:21 | 0:18:20 | 3,4 | VETERANO D | 1 |
10 | 669 | 10 | HERNANDEZ MARIN, GABRIEL | 0:18:27 | 0:18:24 | 3,41 | SENIOR MASCULIN | 5 |
11 | 663 | 11 | BALLESTEROS CANO, DANIEL | 0:18:28 | 0:18:26 | 3,42 | VETERANO A | 3 |
12 | 623 | 12 | LUCAS SEGURA, MIGUEL | 0:18:29 | 0:18:27 | 3,42 | JUVENIL MASCULI | 2 |
13 | 512 | 13 | fructuoso anton, victor | 0:18:37 | 0:18:37 | 3,43 | VETERANO D | 2 |
14 | 518 | 14 | COLON ESTEBAN, VICENTE | 0:18:40 | 0:18:35 | 3,44 | VETERANO D | 3 |
15 | 668 | 15 | Del castillo Martínez, Pascual | 0:18:49 | 0:18:48 | 3,46 | VETERANO C | 1 |
16 | 630 | 16 | MUÑOZ ORTUÑO, FRANCISCO | 0:18:56 | 0:18:56 | 3,47 | VETERANO B | 2 |
17 | 545 | 17 | poveda coves, javier | 0:19:07 | 0:19:06 | 3,49 | VETERANO C | 2 |
18 | 647 | 18 | ALCAINA GALVEZ, JOAQUIN | 0:19:12 | 0:19:12 | 3,5 | VETERANO B | 3 |
19 | 550 | 19 | ASENSI RESINA, PACO | 0:19:13 | 0:19:10 | 3,51 | VETERANO B | 4 |
20 | 513 | 20 | MOLINA VERA, ALFREDO | 0:19:14 | 0:19:12 | 3,51 | VETERANO D | 4 |
21 | 664 | 21 | PINA CANDELA, ETHAN | 0:19:18 | 0:19:16 | 3,52 | JUVENIL MASCULI | 3 |
22 | 506 | 22 | Socorro Lledó, David | 0:19:24 | 0:19:21 | 3,53 | VETERANO A | 4 |
23 | 644 | 23 | ARLANDIS MELIA, JUAN | 0:19:33 | 0:19:31 | 3,55 | VETERANO B | 5 |
24 | 511 | 24 | GALIANA ALONSO, ANTONIO | 0:19:40 | 0:19:39 | 3,56 | JUVENIL MASCULI | 4 |
25 | 622 | 25 | LUCAS GÓMEZ, MIGUEL | 0:19:41 | 0:19:38 | 3,56 | VETERANO D | 5 |
26 | 619 | 26 | RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:19:45 | 0:19:38 | 3,57 | VETERANO B | 6 |
27 | 505 | 27 | GONZALEZ PLANES, DAVID | 0:19:48 | 0:19:46 | 3,58 | VETERANO B | 7 |
28 | 538 | 28 | Ruiz García, Miguel Antonio | 0:19:52 | 0:19:52 | 3,58 | VETERANO C | 3 |
29 | 620 | 29 | TORREGROSA CALABUIG, MIGUEL ANGEL | 0:19:57 | 0:19:57 | 3,59 | VETERANO C | 4 |
30 | 641 | 30 | MARTÍNEZ, IVAN | 0:20:00 | 0:19:56 | 4 | VETERANO A | 5 |
31 | 651 | 31 | Blasco Alonso, David | 0:20:02 | 0:19:57 | 4 | VETERANO B | 8 |
32 | 648 | 32 | navarro algarra, david | 0:20:02 | 0:19:58 | 4 | VETERANO B | 9 |
33 | 629 | 33 | NAVARRO CEBALLOS, DAVID | 0:20:33 | 0:20:28 | 4,07 | VETERANO A | 6 |
34 | 645 | 34 | VELASCO VASQUEZ, JESUS ADEMIR | 0:20:39 | 0:20:39 | 4,08 | JUVENIL MASCULI | 5 |
35 | 542 | 35 | Fraga Liste, Emiliano | 0:20:44 | 0:20:39 | 4,09 | VETERANO B | 10 |
36 | 615 | 36 | Bueno molina, Gustavo | 0:20:51 | 0:20:48 | 4,1 | VETERANO A | 7 |
37 | 617 | 37 | Torres Sánchez, Alejandro | 0:21:06 | 0:21:02 | 4,13 | JUVENIL MASCULI | 6 |
38 | 526 | 38 | Sabater Marcos, Iván | 0:21:21 | 0:21:17 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 6 |
39 | 646 | 39 | Soro, Angel | 0:21:21 | 0:21:20 | 4,16 | VETERANO D | 6 |
40 | 522 | 40 | sabater val, manuel | 0:21:23 | 0:21:20 | 4,17 | VETERANO D | 7 |
41 | 508 | 41 | CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS | 0:21:35 | 0:21:31 | 4,19 | VETERANO D | 8 |
42 | 632 | 42 | Piqueres Navarro, Jose Maria | 0:21:38 | 0:21:33 | 4,2 | SENIOR MASCULIN | 7 |
43 | 666 | 43 | ALVAREZ TERRONES, FERNANDO | 0:21:42 | 0:21:36 | 4,2 | VETERANO B | 11 |
44 | 628 | 44 | Herrero Moreno, Juan Francisco | 0:22:00 | 0:21:45 | 4,24 | SENIOR MASCULIN | 8 |
45 | 660 | 45 | PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL | 0:22:29 | 0:22:29 | 4,3 | JUVENIL MASCULI | 7 |
46 | 527 | 48 | SAEZ ESQUIVA, ANTONIO JOSE | 0:23:14 | 0:23:07 | 4,39 | VETERANO B | 12 |
47 | 661 | 49 | LOPEZ URREA, JUAN ANTONIO | 0:23:18 | 0:23:16 | 4,4 | JUVENIL MASCULI | 8 |
48 | 621 | 50 | Segura Alonso, Jordi | 0:23:22 | 0:23:16 | 4,4 | JUVENIL MASCULI | 9 |
49 | 634 | 51 | Garcia castillo, Sergio | 0:23:30 | 0:23:21 | 4,42 | VETERANO B | 13 |
50 | 652 | 53 | BOTELLA PÉREZ, MIGUEL | 0:23:41 | 0:23:34 | 4,44 | JUVENIL MASCULI | 10 |
51 | 639 | 56 | Segura Sánchez, Sergio | 0:24:01 | 0:23:58 | 4,48 | VETERANO A | 8 |
52 | 551 | 57 | CALOMARDO PASCUAL, JUAN JOSSE | 0:24:03 | 0:24:00 | 4,49 | VETERANO D | 9 |
53 | 671 | 62 | Fernandez bonilla, Raul | 0:24:41 | 0:24:33 | 4,56 | VETERANO A | 9 |
54 | 535 | 64 | Mateo Buitrago, Alejandro | 0:24:50 | 0:24:44 | 4,58 | JUVENIL MASCULI | 11 |
55 | 640 | 65 | SANTONJA BERENGUER, JOSE | 0:24:50 | 0:24:42 | 4,58 | VETERANO A | 10 |
56 | 548 | 66 | Córdoba Espada, Moisés | 0:24:51 | 0:24:36 | 4,58 | SENIOR MASCULIN | 9 |
57 | 539 | 67 | Sirvent Mirambell, Francisco | 0:24:51 | 0:24:37 | 4,58 | VETERANO C | 5 |
58 | 658 | 68 | HERRERA GARCIA, JUAN CARLOS | 0:25:01 | 0:24:51 | 5 | VETERANO B | 14 |
59 | 544 | 71 | SERRANO DIEZ, JOAQUIN | 0:25:03 | 0:24:48 | 5,01 | SENIOR MASCULIN | 10 |
60 | 635 | 72 | BROCAL FERNÁNDEZ, CESAR | 0:25:04 | 0:24:54 | 5,01 | VETERANO B | 15 |
61 | 659 | 73 | Guillo Fernández, Agustín | 0:25:05 | 0:24:54 | 5,01 | VETERANO D | 10 |
62 | 657 | 75 | PONCE PIZARRO, EDINSON ORLANDO | 0:25:08 | 0:25:00 | 5,02 | VETERANO A | 11 |
63 | 516 | 76 | PEREZ BOTELLA, JOSE VICENTE | 0:25:12 | 0:25:01 | 5,02 | VETERANO D | 11 |
64 | 616 | 78 | Carpena Rico, Jonatan | 0:25:14 | 0:24:57 | 5,03 | SENIOR MASCULIN | 11 |
65 | 519 | 80 | MARTINEZ ROMERO, JUAN GABRIEL | 0:25:15 | 0:25:04 | 5,03 | VETERANO A | 12 |
66 | 654 | 82 | Martinez Sanchez, Jose | 0:25:17 | 0:25:00 | 5,03 | VETERANO A | 13 |
67 | 536 | 84 | Torregrosa Calabuig, Antonio | 0:25:34 | 0:25:15 | 5,07 | VETERANO D | 12 |
68 | 529 | 85 | CAPILLA TOBAJAS, JULIÁN | 0:25:42 | 0:25:33 | 5,08 | VETERANO B | 16 |
69 | 540 | 87 | López Hernández, Santi | 0:25:53 | 0:25:35 | 5,11 | VETERANO B | 17 |
70 | 665 | 88 | ALDEGUER AYALA, JORGE | 0:26:00 | 0:25:43 | 5,12 | VETERANO A | 14 |
71 | 543 | 89 | LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | 0:26:01 | 0:25:51 | 5,12 | VETERANO A | 15 |
72 | 656 | 90 | Fernández Martínez, Jose Manuel | 0:26:12 | 0:26:01 | 5,14 | VETERANO C | 6 |
73 | 525 | 92 | MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA | 0:26:17 | 0:26:07 | 5,15 | VETERANO B | 18 |
74 | 504 | 96 | serrano soriano, joaquin | 0:26:30 | 0:26:20 | 5,18 | VETERANO B | 19 |
75 | 552 | 99 | Gallego Pico, Sergio | 0:27:02 | 0:27:02 | 5,24 | SENIOR MASCULIN | 12 |
76 | 533 | 101 | Boix Mestre, Jose | 0:27:39 | 0:27:24 | 5,32 | VETERANO D | 13 |
77 | 524 | 103 | Navarro Carrasco, Pedro | 0:28:07 | 0:28:07 | 5,37 | VETERANO D | 14 |
78 | 633 | 104 | Abad Asensi, David | 0:28:14 | 0:27:55 | 5,39 | SENIOR MASCULIN | 13 |
79 | 532 | 105 | Abad Sanchez, Francisco | 0:28:18 | 0:28:03 | 5,4 | SENIOR MASCULIN | 14 |
80 | 523 | 108 | Pérez Payá, José Mari | 0:28:28 | 0:28:17 | 5,42 | VETERANO D | 15 |
81 | 667 | 118 | PEREA MARTINEZ, DIONISIO | 0:29:11 | 0:28:54 | 5,5 | VETERANO A | 16 |
82 | 670 | 119 | Rives Gimenez, Juan Antonio | 0:29:20 | 0:29:12 | 5,52 | VETERANO B | 20 |
83 | 549 | 125 | VERDU GRACIA, FCO JAVIER | 0:30:31 | 0:30:16 | 6,06 | VETERANO D | 16 |
84 | 537 | 126 | García Díaz, Marcial | 0:30:48 | 0:30:34 | 6,1 | VETERANO C | 7 |
85 | 249 | 127 | CAMPILLO VERDU, JOSE ANGEL | 0:30:52 | 0:30:41 | 6,1 | SENIOR MASCULIN | 15 |
86 | 649 | 130 | Marcos Mira, Juan Carlos | 0:31:01 | 0:30:47 | 6,12 | JUVENIL MASCULI | 12 |
87 | 636 | 131 | Clavel, Juanma | 0:31:09 | 0:30:50 | 6,14 | VETERANO B | 21 |
88 | 509 | 132 | Aracil Balsera, Pascual | 0:31:14 | 0:30:59 | 6,15 | VETERANO D | 17 |
89 | 541 | 133 | Aracil Balsera, Manuel | 0:31:15 | 0:30:59 | 6,15 | VETERANO C | 8 |
90 | 528 | 135 | Beltrá Botella, Francisco | 0:31:30 | 0:31:24 | 6,18 | VETERANO C | 9 |
91 | 534 | 136 | Terol Corbacho, Jose Manuel | 0:31:57 | 0:31:43 | 6,23 | VETERANO D | 18 |
92 | 517 | 139 | navarro santos, juan francisco | 0:32:23 | 0:32:06 | 6,29 | VETERANO D | 19 |
93 | 626 | 140 | PUCHOL ROMERO, XAVI | 0:32:38 | 0:32:22 | 6,32 | JUVENIL MASCULI | 13 |
94 | 627 | 141 | PUCHOL JOVER, FERNANDO | 0:32:38 | 0:32:22 | 6,32 | VETERANO B | 22 |
95 | 642 | 142 | Anguiano Cerdán, Jose Manuel | 0:32:47 | 0:32:31 | 6,33 | SENIOR MASCULIN | 16 |
96 | 520 | 150 | López Blanes, Antonio | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 | VETERANO B | 23 |
97 | 653 | 154 | JAREÑO TEMPRADO, JULIAN | 0:34:36 | 0:34:28 | 6,55 | VETERANO C | 10 |
98 | 650 | 161 | Martínez Marroqui, Paco | 0:40:45 | 0:40:31 | 8,09 | VETERANO B | 24 |
99 | 638 | 162 | Moreno Martinez, Pablo Jose | 0:53:14 | 0:53:06 | 10,39 | VETERANO A | 17 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: