Clasificación General Masculina – 10 Km.

Pos.Gen.M. Dorsal Pos.Abs. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categoría Pos. Categ.
1 36 1 López morote, Sergio 0:32:03 0:32:03 3,12 SENIOR MASCULIN 1
2 174 2 NAVARRO, JAIME 0:33:12 0:33:12 3,19 JUVENIL MASCULI 1
3 219 3 Quiles Sempere, Luis 0:33:49 0:33:48 3,23 SENIOR MASCULIN 2
4 206 4 Ayuso Cialceta, Javier 0:34:34 0:34:34 3,27 SENIOR MASCULIN 3
5 30 5 Martínez Pertusa, Ivan 0:34:35 0:34:35 3,27 SENIOR MASCULIN 4
6 233 6 PEREZ CIFUENTE, ISRAEL 0:34:38 0:34:38 3,28 SENIOR MASCULIN 5
7 15 7 Pérez Moreno, Francisco Javier 0:34:39 0:34:38 3,28 SENIOR MASCULIN 6
8 31 8 Del Rey Vivo, David 0:34:42 0:34:42 3,28 SENIOR MASCULIN 7
9 11 9 MEDINA CARREÑO, ALEJANDRO 0:35:19 0:35:19 3,32 VETERANO A 1
10 196 10 Arenas Torrejon, José Fidel 0:35:34 0:35:33 3,33 VETERANO B 1
11 20 11 Juan Perez, Miguel 0:36:14 0:36:14 3,37 SENIOR MASCULIN 8
12 170 12 RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID 0:36:25 0:36:24 3,38 VETERANO A 2
13 95 13 benzal zapata, adri 0:36:39 0:36:36 3,4 SENIOR MASCULIN 9
14 169 14 NAVARRO RIZO, ENRIQUE 0:36:43 0:36:41 3,4 VETERANO B 2
15 108 15 SOTO MARTÍNEZ, JORGE 0:36:45 0:36:44 3,4 VETERANO A 3
16 172 16 Carbonell Calpena, Javier 0:36:47 0:36:47 3,41 SENIOR MASCULIN 10
17 23 17 SEVA VERA, JOSE MARIA 0:36:49 0:36:49 3,41 VETERANO B 3
18 212 18 Pons Garcia, Carlos Alberto 0:36:57 0:36:55 3,42 VETERANO A 4
19 171 19 BOX RIBERA, PEDRO 0:37:00 0:36:59 3,42 VETERANO A 5
20 32 20 Sirvent Aracil, Felix 0:37:05 0:37:02 3,42 JUVENIL MASCULI 2
21 232 21 ESCOBAR PEREZ, PEDRO 0:37:05 0:37:03 3,42 VETERANO B 4
22 210 22 Alfonso Martinez, Yago 0:37:16 0:37:12 3,44 SENIOR MASCULIN 11
23 18 23 Piqueres Ortiz, Ruben 0:37:28 0:37:25 3,45 SENIOR MASCULIN 12
24 17 25 RAMIREZ OSA, LUIS ANGEL 0:38:02 0:38:01 3,48 VETERANO C 1
25 193 26 LOPEZ NAVARRO, JOSE LUIS 0:38:09 0:38:07 3,49 VETERANO D 1
26 26 27 SANCHEZ CREMADES, DIMAS 0:38:18 0:38:15 3,5 VETERANO A 6
27 12 28 Piqueres Ortiz, Jose Manuel 0:38:18 0:38:16 3,5 SENIOR MASCULIN 13
28 180 29 Peña perez, José juan 0:38:29 0:38:27 3,51 SENIOR MASCULIN 14
29 55 30 Poveda cebrian, Israel 0:38:42 0:38:42 3,52 VETERANO B 5
30 176 31 GARCIA NOVA, FIDEL 0:38:47 0:38:45 3,53 VETERANO C 2
31 173 32 Nolasco Ramírez, Luis 0:38:54 0:38:53 3,53 JUVENIL MASCULI 3
32 186 33 Martínez Plaza, José Luis 0:38:59 0:38:57 3,54 VETERANO C 3
33 29 34 TOSCANO GALISTEO, FRANCISCO 0:39:06 0:39:03 3,55 VETERANO D 2
34 208 35 Hernández Hernández, Santiago 0:39:16 0:39:14 3,56 JUVENIL MASCULI 4
35 78 36 BERMEJO SALES, JONATAN 0:39:33 0:39:31 3,57 SENIOR MASCULIN 15
36 79 37 Pérez Torregrosa, Bernardino 0:39:37 0:39:36 3,58 VETERANO A 7
37 166 38 Rodríguez Blázquez, David 0:39:38 0:39:36 3,58 SENIOR MASCULIN 16
38 194 39 LOPEZ LOZANO, CESAR 0:39:56 0:39:52 4 VETERANO C 4
39 92 40 TOMÁS JOVER, CARLOS 0:39:58 0:39:50 4 VETERANO A 8
40 175 41 alberola botella, angel 0:39:58 0:39:58 4 SENIOR MASCULIN 17
41 231 42 IBARRA PALAZON, ALEJANDRO 0:40:00 0:39:50 4 SENIOR MASCULIN 18
42 91 43 Juarez Juarez, Luis 0:40:08 0:40:06 4,01 VETERANO D 3
43 192 44 ESCRIBANO CASES, ANTONIO 0:40:10 0:40:06 4,01 VETERANO C 5
44 93 45 RAMIREZ GIL, DAVID 0:40:24 0:40:16 4,02 SENIOR MASCULIN 19
45 27 46 Sánchez Peinado, David 0:40:41 0:40:37 4,04 VETERANO B 6
46 25 47 Arroyo Pastor, David 0:40:57 0:40:53 4,06 JUVENIL MASCULI 5
47 40 48 Navarro Jover, Luis 0:41:03 0:41:00 4,06 SENIOR MASCULIN 20
48 81 49 MOLINA TORRES, JONATAN 0:41:38 0:41:35 4,1 SENIOR MASCULIN 21
49 14 50 SELLER SANCHEZ, ENRIQUE 0:41:49 0:41:44 4,11 VETERANO B 7
50 34 51 ORTEGA CANDEL, MARTIN 0:41:56 0:41:52 4,12 SENIOR MASCULIN 22
51 195 52 BAEZA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 0:42:00 0:41:56 4,12 VETERANO D 4
52 168 53 RICO ABELLAN, JUAN CARLOS 0:42:01 0:41:56 4,12 VETERANO C 6
53 16 55 Juan Pérez, Pere 0:42:01 0:41:58 4,12 SENIOR MASCULIN 23
54 205 56 PIÑOL BENITO, ALBERTO 0:42:08 0:42:05 4,13 VETERANO A 9
55 185 57 Serrano Gutierrez, Carlos 0:42:10 0:41:58 4,13 SENIOR MASCULIN 24
56 60 58 rico rico, jose 0:42:20 0:42:14 4,14 VETERANO B 8
57 42 59 MIRA RUIZ, FRAN 0:42:21 0:42:15 4,14 VETERANO B 9
58 163 60 DOMENE DIAZ, ANTONIO 0:42:40 0:42:35 4,16 VETERANO B 10
59 101 61 Fernandez Requena, Pedro Antonio 0:42:42 0:42:34 4,16 VETERANO A 10
60 5 62 HERNANDEZ BRITO, SERGIO 0:42:44 0:42:34 4,16 VETERANO A 11
61 21 63 Navarro Quesada, Andrés 0:42:46 0:42:43 4,17 VETERANO C 7
62 199 64 AGUILAR VILLAR, ANTONIO 0:42:48 0:42:41 4,17 SENIOR MASCULIN 25
63 43 66 perez cerda, roberto 0:42:52 0:42:47 4,17 VETERANO C 8
64 19 67 SABATER NAVARRO, JOSE MARIA 0:42:59 0:42:54 4,18 VETERANO D 5
65 190 68 IÑESTA BELTRA, JOSE 0:43:21 0:43:17 4,2 VETERANO A 12
66 110 69 CORBI LOPEZ, OSCAR 0:43:25 0:43:13 4,2 VETERANO B 11
67 37 70 BOX RIBERA, JOSE ANTONIO 0:43:29 0:43:29 4,21 VETERANO B 12
68 13 71 POVEDA CASADO, JUAN ANTONIO 0:43:38 0:43:33 4,22 VETERANO D 6
69 35 72 MIRA MIRA, VICENTE 0:43:42 0:43:39 4,22 VETERANO D 7
70 98 74 AYALA PEREZ, RAÚL 0:43:58 0:43:53 4,24 VETERANO B 13
71 86 75 Serrano Hoyos, José David 0:44:09 0:44:04 4,25 VETERANO A 13
72 102 76 Navarro Martínez, Javier 0:44:17 0:44:01 4,26 VETERANO A 14
73 87 77 BENEYTO PATIÑO, JOSE LUIS 0:44:23 0:44:17 4,26 SENIOR MASCULIN 26
74 165 78 GIRON CALERO, MANUEL 0:44:25 0:44:14 4,26 VETERANO A 15
75 125 79 ARACIL RIZO, XISCO 0:44:29 0:44:24 4,27 VETERANO B 14
76 203 80 TORREGROSA NAVARRO, FERNANDO 0:44:30 0:44:19 4,27 VETERANO D 8
77 99 81 Lozano Tauste, Juan Vicente 0:44:40 0:44:35 4,28 SENIOR MASCULIN 27
78 51 82 Toledo Romero, José Manuel 0:45:00 0:44:54 4,3 SENIOR MASCULIN 28
79 80 83 GOMEZ GARCÍA, LUIS 0:45:04 0:44:52 4,3 SENIOR MASCULIN 29
80 211 84 DURÁN BOTELLA, ALEXIS 0:45:05 0:44:52 4,3 SENIOR MASCULIN 30
81 71 85 Sanz Martínez, Santos Misael 0:45:13 0:45:00 4,31 VETERANO B 15
82 10 87 Pavía Miralles, David 0:45:36 0:45:32 4,34 VETERANO A 16
83 215 88 CALDERÓN MAS, RICARDO 0:45:37 0:45:32 4,34 SENIOR MASCULIN 31
84 44 89 OCHOA RICO, LUIS 0:45:58 0:45:49 4,36 VETERANO B 16
85 76 90 Jover Ruiz, Luis 0:46:11 0:46:00 4,37 VETERANO B 17
86 191 91 Lopez Diez, Raul 0:46:16 0:46:05 4,38 VETERANO C 9
87 22 92 Vignoli silva, Christian 0:46:42 0:46:36 4,4 VETERANO A 17
88 68 93 Mateo Perea, BIenvenido 0:46:51 0:46:36 4,41 VETERANO D 9
89 33 94 BONET MIRA, HÉCTOR ARTURO 0:46:53 0:46:45 4,41 SENIOR MASCULIN 32
90 178 95 ferrandiz beltra, jose antonio 0:46:55 0:46:47 4,41 VETERANO D 10
91 1 97 SUAREZ SANCHEZ, RUBEN 0:47:16 0:47:07 4,44 VETERANO A 18
92 183 98 RODRIGUEZ, CARLOS 0:47:16 0:47:07 4,44 VETERANO C 10
93 67 100 RUIZ GARCÍA, CRISTIAN 0:47:20 0:47:13 4,44 SENIOR MASCULIN 33
94 94 101 Cortés Botella, Paco 0:47:39 0:47:38 4,46 SENIOR MASCULIN 34
95 213 102 Cañizares Martínez, Abraham 0:47:40 0:47:38 4,46 SENIOR MASCULIN 35
96 45 103 MARTÍNEZ AMORÓS, ROBERTO 0:47:41 0:47:27 4,46 VETERANO C 11
97 182 104 VICENTE ILLAN, FRAN 0:47:41 0:47:34 4,46 VETERANO D 11
98 72 105 SALA SIRVENT, VICENTE 0:47:42 0:47:32 4,46 VETERANO B 18
99 90 106 SÁNCHEZ CANTÓ, SERGIO 0:47:47 0:47:42 4,47 SENIOR MASCULIN 36
100 119 108 MARCO JUAN, JOSE ANTONIO 0:47:59 0:47:48 4,48 SENIOR MASCULIN 37
101 46 109 ESCOLANO MUÑOZ, NAKO 0:48:00 0:47:42 4,48 VETERANO A 19
102 188 111 IBAÑEZ VELEZ, JUAN ANTONIO 0:48:10 0:48:01 4,49 VETERANO C 12
103 167 112 MARCOS ARNEDO, JOSE ANTONIO 0:48:13 0:47:54 4,49 VETERANO D 12
104 58 113 Tauste lozano, Julian 0:48:18 0:48:00 4,5 SENIOR MASCULIN 38
105 62 114 Gea Serrano, Germán 0:48:22 0:48:11 4,5 VETERANO A 20
106 74 115 Domene dias, Juan 0:48:23 0:48:23 4,5 VETERANO C 13
107 113 117 Pellin Amoros, Hilario 0:48:29 0:48:11 4,51 SENIOR MASCULIN 39
108 111 118 Herrero Quirós, Antonio 0:48:29 0:48:11 4,51 SENIOR MASCULIN 40
109 104 119 Abad Sánchez, Juan Ramón 0:48:30 0:48:14 4,51 VETERANO A 21
110 103 121 NAVARRO MENA, VÍCTOR MANUEL 0:48:39 0:48:37 4,52 VETERANO A 22
111 106 123 Tribaldo Segura, Leo 0:48:42 0:48:32 4,52 VETERANO B 19
112 97 125 SIRVENT RICO, MANUEL 0:48:47 0:48:42 4,53 VETERANO B 20
113 85 126 GARCIA ERADES, MIGUEL 0:48:47 0:48:33 4,53 VETERANO A 23
114 179 128 IBARRA ZARAGOZA, JESUS DAVID 0:49:00 0:48:47 4,54 VETERANO B 21
115 61 129 MANCHON LOPEZ, CARLOS 0:49:07 0:49:06 4,55 VETERANO B 22
116 216 132 MONTERO POVEDA, JOSE LUIS 0:49:22 0:49:07 4,56 VETERANO B 23
117 70 133 Sanchez aparicio, Jose luis 0:49:26 0:49:12 4,57 VETERANO D 13
118 161 134 GARCÍA NAVARRO, RAUL 0:49:30 0:49:16 4,57 VETERANO A 24
119 64 135 PEREZ VILLAR, VICTOR MANUEL 0:49:51 0:49:38 4,59 VETERANO C 14
120 39 136 LÓPEZ SOTO, JOSE A. 0:49:57 0:49:49 5 SENIOR MASCULIN 41
121 201 137 AMOROS HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 0:50:07 0:49:50 5,01 VETERANO A 25
122 162 138 GARCIA NAVARRO, ALEJANDRO 0:50:10 0:49:58 5,01 SENIOR MASCULIN 42
123 38 139 García Martínez, Niceto Enrique 0:50:11 0:50:04 5,01 SENIOR MASCULIN 43
124 187 140 Igual Tortosa, Fran 0:50:20 0:50:12 5,02 SENIOR MASCULIN 44
125 107 141 PEREZ DOMINGO, JOSE LUIS 0:50:30 0:50:18 5,03 VETERANO B 24
126 28 144 BENEYTO SEGURA, ALEXIS 0:51:03 0:50:45 5,06 VETERANO C 15
127 198 146 Lillo Tirado, Oscar Tomas 0:51:17 0:51:00 5,08 VETERANO B 25
128 53 147 ROMERO SÁNCHEZ, PEDRO 0:51:21 0:51:15 5,08 VETERANO A 26
129 52 148 FRAU MARHUENDA, CARLOS 0:51:21 0:51:14 5,08 VETERANO B 26
130 189 149 BODES RODRIGUEZ, RAUL 0:51:31 0:51:24 5,09 VETERANO A 27
131 217 151 GARCÍA IÑESTA, JUAN PEDRO 0:51:34 0:51:15 5,09 VETERANO C 16
132 218 152 castello sandoval, fran 0:51:42 0:51:33 5,1 SENIOR MASCULIN 45
133 84 153 ARACIL CLIMENT, MANUEL 0:51:51 0:51:37 5,11 SENIOR MASCULIN 46
134 214 154 PEREZ VILLAR, JUANFRAN 0:51:52 0:51:35 5,11 VETERANO B 27
135 124 156 PINA JOVER, JOSEP 0:52:00 0:51:42 5,12 SENIOR MASCULIN 47
136 82 157 Navarro Cantó, Jesús 0:52:01 0:51:44 5,12 SENIOR MASCULIN 48
137 207 159 HERRERO SIRVENT, JOSE LUIS 0:52:24 0:52:20 5,14 VETERANO B 28
138 121 160 Motilla Lopez, Ramón 0:52:31 0:52:15 5,15 VETERANO D 14
139 83 162 Sanchez aparicio, Juan francisco 0:52:41 0:52:27 5,16 VETERANO D 15
140 69 163 CANALES PEREZ, JOAQUIN 0:52:47 0:52:39 5,17 VETERANO C 17
141 120 164 FERNANDEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL 0:52:49 0:52:35 5,17 VETERANO D 16
142 56 166 ESCOLANO GARCIA, LUIS JAIME 0:52:57 0:52:44 5,18 VETERANO D 17
143 122 169 Fernández Prieto, Jesús 0:53:05 0:52:49 5,18 VETERANO C 18
144 181 170 BESÒ MARTINEZ, SALVADOR 0:53:08 0:52:58 5,19 VETERANO B 29
145 65 171 CLAVEL PEREZ, PABLO 0:53:13 0:52:54 5,19 SENIOR MASCULIN 49
146 164 172 BLASCO GINER, ANTONIO JOSE 0:53:16 0:53:07 5,2 VETERANO B 30
147 114 173 Requena Botella, José 0:53:17 0:52:57 5,2 VETERANO C 19
148 202 175 Pastor Pérez, Silverio 0:53:54 0:53:42 5,23 VETERANO A 28
149 49 177 RUZ LUCENA, ANTONIO 0:53:58 0:53:46 5,24 VETERANO D 18
150 105 178 Moreno Serrano, Sergio 0:53:59 0:53:41 5,24 SENIOR MASCULIN 50
151 50 180 Castillo Diaz, Daniel 0:54:21 0:53:59 5,26 VETERANO A 29
152 6 181 Fuentes, Juanjo 0:54:23 0:54:04 5,26 SENIOR MASCULIN 51
153 197 182 Candela velazquez, Tomas 0:54:37 0:54:17 5,28 VETERANO A 30
154 204 183 LÓPEZ SERRANO, JUAN 0:54:45 0:54:26 5,28 VETERANO C 20
155 47 184 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS 0:54:51 0:54:51 5,29 VETERANO A 31
156 117 185 Sánchez Bernal, Luis 0:54:58 0:54:40 5,3 VETERANO B 31
157 109 186 garcia garcia, manuel 0:55:12 0:54:58 5,31 VETERANO C 21
158 222 187 RAMON GARCIA, ISRAEL 0:55:31 0:55:12 5,33 VETERANO A 32
159 89 191 CANTÓ GÓMEZ, PACO 0:56:11 0:55:51 5,37 SENIOR MASCULIN 52
160 118 192 Serrano Valverde, Prudencio 0:56:28 0:56:11 5,39 VETERANO D 19
161 112 193 Martinez Zamora, Ruben 0:56:50 0:56:39 5,41 SENIOR MASCULIN 53
162 9 195 MONTERDE GONZÁLEZ, JOSE DEMETRIO 0:57:01 0:56:45 5,42 VETERANO D 20
163 57 196 martinez marinez, luis 0:57:11 0:57:00 5,43 VETERANO B 32
164 100 197 Gómez Alcaraz, Juan 0:57:16 0:57:07 5,44 SENIOR MASCULIN 54
165 24 199 ALBALADEJO LOPEZ, ANGEL MANUEL 0:57:36 0:57:36 5,46 VETERANO B 33
166 115 200 SANCHEZ CARMONA, RUBEN 0:57:53 0:57:51 5,47 SENIOR MASCULIN 55
167 250 202 PEDRAZA BERENGUER, R MIGUEL 0:58:19 0:58:09 5,5 VETERANO B 34
168 123 203 BAÑON MOLLA, TOMÁS PASCUAL 0:58:30 0:58:14 5,51 VETERANO D 21
169 75 204 SABATER PIQUERES, JAVIER 0:58:52 0:58:38 5,53 SENIOR MASCULIN 56
170 88 205 NAVARRO SANCHEZ, DAVID 0:58:52 0:58:38 5,53 SENIOR MASCULIN 57
171 177 206 PEÑA MARTINEZ, JOSE MANUEL 1:00:31 1:00:14 6,03 VETERANO D 22
172 184 208 Diaz devesa, Dionisio 1:03:16 1:03:08 6,2 VETERANO B 35
173 116 209 Vázquez sanchez, Froilan 1:04:20 1:04:09 6,26 VETERANO C 22
174 96 210 Mas Sigüenza, Juan Miguel 1:04:26 1:04:14 6,27 VETERANO C 23
175 221 211 PÉREZ ROCAMORA, ARTURO 1:04:26 1:04:14 6,27 VETERANO A 33
176 59 213 Mateo Buitrago, Víctor 1:13:13 1:12:58 7,19 SENIOR MASCULIN 58
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones