Pos.Gen. F. | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
1 | 596 | 46 | USHIÑA NARANJO, MARINA IRENA | 0:22:49 | 0:22:44 | 4,34 | VETERANA D | 1 |
2 | 600 | 47 | Soriano Marco, Fini | 0:22:56 | 0:22:56 | 4,35 | VETERANA A | 1 |
3 | 674 | 52 | ALMUDENA, COLON CALVO | 0:23:40 | 0:23:33 | 4,44 | JUVENIL FEMENIN | 1 |
4 | 581 | 54 | NAVARRO MIRALLES, MARIA | 0:23:43 | 0:23:23 | 4,45 | VETERANA A | 2 |
5 | 597 | 55 | Martí vergara, Esther karen | 0:23:59 | 0:23:52 | 4,48 | SENIOR FEMENINO | 1 |
6 | 579 | 58 | Badillo Medina, Ana | 0:24:10 | 0:24:10 | 4,5 | VETERANA B | 1 |
7 | 678 | 59 | jover tauste, monica | 0:24:14 | 0:24:11 | 4,51 | VETERANA B | 2 |
8 | 607 | 60 | SORIANO ORTUÑO, MARIA ANGELES | 0:24:15 | 0:24:13 | 4,51 | VETERANA B | 3 |
9 | 679 | 61 | CANDELA ARILLO, ESTHER | 0:24:40 | 0:24:31 | 4,56 | VETERANA A | 3 |
10 | 608 | 63 | BOTELLA ORTEGA, PEPI | 0:24:50 | 0:24:42 | 4,58 | SENIOR FEMENINO | 2 |
11 | 601 | 69 | VALERO POVEDA, MÓNICA | 0:25:02 | 0:24:53 | 5 | VETERANA B | 4 |
12 | 593 | 70 | BELTRÁN ÁLVAREZ, CARME | 0:25:03 | 0:24:54 | 5,01 | VETERANA C | 1 |
13 | 594 | 74 | IBAÑEZ CESPEDES, MONTSE | 0:25:08 | 0:25:02 | 5,02 | VETERANA B | 5 |
14 | 571 | 77 | Preda iuliana, María | 0:25:12 | 0:25:06 | 5,02 | SENIOR FEMENINO | 3 |
15 | 568 | 79 | benito cazorla, luz maria | 0:25:15 | 0:25:12 | 5,03 | VETERANA A | 4 |
16 | 606 | 81 | MARTÍNEZ SANCHEZ, GEMA | 0:25:17 | 0:24:59 | 5,03 | SENIOR FEMENINO | 4 |
17 | 563 | 83 | Cremades Céspedes, Magdalena | 0:25:23 | 0:25:17 | 5,05 | VETERANA A | 5 |
18 | 558 | 86 | SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL | 0:25:46 | 0:25:34 | 5,09 | VETERANA A | 6 |
19 | 575 | 91 | García Doroteo, Ana María | 0:26:12 | 0:26:01 | 5,14 | VETERANA B | 6 |
20 | 560 | 93 | MAQUEDA SANCHIZ, NATALIA | 0:26:17 | 0:26:07 | 5,15 | VETERANA A | 7 |
21 | 577 | 94 | PRONE, ELISA | 0:26:18 | 0:26:10 | 5,16 | SENIOR FEMENINO | 5 |
22 | 603 | 95 | Vazquez navio, Mila | 0:26:29 | 0:26:20 | 5,18 | VETERANA C | 2 |
23 | 555 | 97 | Martínez Platero, Magdalena | 0:26:58 | 0:26:53 | 5,24 | VETERANA B | 7 |
24 | 590 | 98 | Fernández Calero, Lola | 0:27:01 | 0:26:44 | 5,24 | VETERANA A | 8 |
25 | 672 | 100 | CASCALES DOMENE, VALERIA | 0:27:38 | 0:27:24 | 5,32 | SENIOR FEMENINO | 6 |
26 | 589 | 102 | VERDU GUARDIOLA, MARIA DEL MAR | 0:27:58 | 0:27:44 | 5,36 | SENIOR FEMENINO | 7 |
27 | 567 | 106 | Prieto Bernal, Antonia | 0:28:23 | 0:28:20 | 5,41 | VETERANA B | 8 |
28 | 580 | 107 | Pina Pérez, Teresa | 0:28:28 | 0:28:17 | 5,42 | SENIOR FEMENINO | 8 |
29 | 598 | 109 | CARTAGENA EXPOSITO, MARIA | 0:28:36 | 0:28:31 | 5,43 | SENIOR FEMENINO | 9 |
30 | 225 | 110 | ORTIZ AGUÍÑIGA, LUCÍA | 0:28:39 | 0:28:29 | 5,44 | VETERANA B | 9 |
31 | 573 | 111 | Prieto Cerdá, Isabel | 0:28:41 | 0:28:29 | 5,44 | SENIOR FEMENINO | 10 |
32 | 572 | 112 | Prieto Cerdá, Estefanía | 0:28:42 | 0:28:29 | 5,44 | SENIOR FEMENINO | 11 |
33 | 569 | 113 | Monteagudo Perez, Tania | 0:28:52 | 0:28:47 | 5,46 | SENIOR FEMENINO | 12 |
34 | 570 | 114 | Perez Boyer, Miriam | 0:28:52 | 0:28:47 | 5,46 | SENIOR FEMENINO | 13 |
35 | 586 | 115 | Bóxer Perez, Cristina | 0:29:06 | 0:28:46 | 5,49 | SENIOR FEMENINO | 14 |
36 | 599 | 116 | Avila, Estefania | 0:29:09 | 0:28:50 | 5,5 | SENIOR FEMENINO | 15 |
37 | 675 | 117 | CASCALES DOMENE, KATIA | 0:29:09 | 0:28:55 | 5,5 | SENIOR FEMENINO | 16 |
38 | 576 | 120 | SYCHEVA, MILA | 0:29:39 | 0:29:35 | 5,56 | SENIOR FEMENINO | 17 |
39 | 610 | 121 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CARMEN | 0:29:50 | 0:29:40 | 5,58 | VETERANA A | 9 |
40 | 556 | 122 | Mestre Quirant, Maria Jesus | 0:29:57 | 0:29:51 | 5,59 | VETERANA C | 3 |
41 | 676 | 123 | PÉREZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 0:30:01 | 0:29:54 | 6 | VETERANA D | 2 |
42 | 602 | 124 | serrano beltra, begoña | 0:30:12 | 0:30:08 | 6,02 | SENIOR FEMENINO | 18 |
43 | 587 | 128 | SANCHEZ NAVARRO, LOLA | 0:30:53 | 0:30:33 | 6,11 | VETERANA A | 10 |
44 | 592 | 129 | Gutiérrez Martínez, Desti | 0:31:01 | 0:30:46 | 6,12 | VETERANA B | 10 |
45 | 566 | 134 | García Gómez, Luisa | 0:31:30 | 0:31:26 | 6,18 | VETERANA D | 3 |
46 | 561 | 137 | MIRA CREMADES, LUCIA | 0:32:05 | 0:31:55 | 6,25 | VETERANA B | 11 |
47 | 588 | 138 | SANCHEZ NAVARRO, MARIA JOSE | 0:32:13 | 0:31:53 | 6,27 | SENIOR FEMENINO | 19 |
48 | 591 | 143 | Cerdan Díez, Lorena | 0:32:48 | 0:32:32 | 6,34 | SENIOR FEMENINO | 20 |
49 | 605 | 144 | GONZALEZ ERADES, LAURA | 0:32:49 | 0:32:40 | 6,34 | SENIOR FEMENINO | 21 |
50 | 604 | 145 | Benchiheub Perez, Yasmina | 0:32:51 | 0:32:34 | 6,34 | VETERANA B | 12 |
51 | 565 | 146 | Oliver Santos, Silvia | 0:33:39 | 0:33:21 | 6,44 | VETERANA A | 11 |
52 | 614 | 147 | FUENTES MARTINEZ, MARINA | 0:33:40 | 0:33:19 | 6,44 | SENIOR FEMENINO | 22 |
53 | 564 | 148 | MARTINEZ VICEDO, LORENA | 0:33:52 | 0:33:50 | 6,46 | VETERANA A | 12 |
54 | 578 | 149 | Díaz Batista, Yolanda | 0:34:12 | 0:34:02 | 6,5 | VETERANA B | 13 |
55 | 559 | 151 | Gómez Alcaraz, Encarnita | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 | VETERANA A | 13 |
56 | 673 | 152 | JAREÑO LOPEZ, VERONICA | 0:34:35 | 0:34:27 | 6,55 | JUVENIL FEMENIN | 2 |
57 | 677 | 153 | JAREÑO LOPEZ, CRISTINA | 0:34:35 | 0:34:26 | 6,55 | JUVENIL FEMENIN | 3 |
58 | 612 | 155 | VILLAR TORAL, YASMINA | 0:35:18 | 0:35:01 | 7,04 | SENIOR FEMENINO | 23 |
59 | 585 | 156 | Olivera Martínez, Noemí | 0:37:00 | 0:36:44 | 7,24 | SENIOR FEMENINO | 24 |
60 | 582 | 157 | Macanás Liviano, Noemí | 0:37:00 | 0:36:45 | 7,24 | VETERANA A | 14 |
61 | 583 | 158 | Espada Lombardo, Maria Dolores | 0:37:00 | 0:36:44 | 7,24 | VETERANA C | 4 |
62 | 502 | 159 | Martínez Navarro, Reme | 0:38:12 | 0:38:02 | 7,38 | VETERANA B | 14 |
63 | 574 | 160 | Moreno Navarro, Ana | 0:40:45 | 0:40:32 | 8,09 | JUVENIL FEMENIN | 4 |
64 | 609 | 163 | Martinez rico, Fany | 1:00:06 | 1:00:06 | 12,01 | SENIOR FEMENINO | 25 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: