Pos.Local | Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
1 | 507 | 5 | Gonzalez Segura, Andres | 0:17:59 | 0:17:58 | 3,36 | VETERANO A | 2 |
2 | 503 | 6 | RAMIREZ LOPEZ, LUIS | 0:18:06 | 0:18:05 | 3,37 | JUVENIL MASCULI | 1 |
3 | 623 | 12 | LUCAS SEGURA, MIGUEL | 0:18:29 | 0:18:27 | 3,42 | JUVENIL MASCULI | 2 |
4 | 513 | 20 | MOLINA VERA, ALFREDO | 0:19:14 | 0:19:12 | 3,51 | VETERANO D | 4 |
5 | 664 | 21 | PINA CANDELA, ETHAN | 0:19:18 | 0:19:16 | 3,52 | JUVENIL MASCULI | 3 |
6 | 622 | 25 | LUCAS GÓMEZ, MIGUEL | 0:19:41 | 0:19:38 | 3,56 | VETERANO D | 5 |
7 | 619 | 26 | RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:19:45 | 0:19:38 | 3,57 | VETERANO B | 6 |
8 | 620 | 29 | TORREGROSA CALABUIG, MIGUEL ANGEL | 0:19:57 | 0:19:57 | 3,59 | VETERANO C | 4 |
9 | 648 | 32 | navarro algarra, david | 0:20:02 | 0:19:58 | 4 | VETERANO B | 9 |
10 | 645 | 34 | VELASCO VASQUEZ, JESUS ADEMIR | 0:20:39 | 0:20:39 | 4,08 | JUVENIL MASCULI | 5 |
11 | 615 | 36 | Bueno molina, Gustavo | 0:20:51 | 0:20:48 | 4,1 | VETERANO A | 7 |
12 | 526 | 38 | Sabater Marcos, Iván | 0:21:21 | 0:21:17 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 6 |
13 | 522 | 40 | sabater val, manuel | 0:21:23 | 0:21:20 | 4,17 | VETERANO D | 7 |
14 | 508 | 41 | CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS | 0:21:35 | 0:21:31 | 4,19 | VETERANO D | 8 |
15 | 632 | 42 | Piqueres Navarro, Jose Maria | 0:21:38 | 0:21:33 | 4,2 | SENIOR MASCULIN | 7 |
16 | 660 | 45 | PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL | 0:22:29 | 0:22:29 | 4,3 | JUVENIL MASCULI | 7 |
17 | 661 | 49 | LOPEZ URREA, JUAN ANTONIO | 0:23:18 | 0:23:16 | 4,4 | JUVENIL MASCULI | 8 |
18 | 621 | 50 | Segura Alonso, Jordi | 0:23:22 | 0:23:16 | 4,4 | JUVENIL MASCULI | 9 |
19 | 652 | 53 | BOTELLA PÉREZ, MIGUEL | 0:23:41 | 0:23:34 | 4,44 | JUVENIL MASCULI | 10 |
20 | 581 | 54 | NAVARRO MIRALLES, MARIA | 0:23:43 | 0:23:23 | 4,45 | VETERANA A | 2 |
21 | 639 | 56 | Segura Sánchez, Sergio | 0:24:01 | 0:23:58 | 4,48 | VETERANO A | 8 |
22 | 579 | 58 | Badillo Medina, Ana | 0:24:10 | 0:24:10 | 4,5 | VETERANA B | 1 |
23 | 678 | 59 | jover tauste, monica | 0:24:14 | 0:24:11 | 4,51 | VETERANA B | 2 |
24 | 539 | 67 | Sirvent Mirambell, Francisco | 0:24:51 | 0:24:37 | 4,58 | VETERANO C | 5 |
25 | 593 | 70 | BELTRÁN ÁLVAREZ, CARME | 0:25:03 | 0:24:54 | 5,01 | VETERANA C | 1 |
26 | 544 | 71 | SERRANO DIEZ, JOAQUIN | 0:25:03 | 0:24:48 | 5,01 | SENIOR MASCULIN | 10 |
27 | 594 | 74 | IBAÑEZ CESPEDES, MONTSE | 0:25:08 | 0:25:02 | 5,02 | VETERANA B | 5 |
28 | 657 | 75 | PONCE PIZARRO, EDINSON ORLANDO | 0:25:08 | 0:25:00 | 5,02 | VETERANO A | 11 |
29 | 571 | 77 | Preda iuliana, María | 0:25:12 | 0:25:06 | 5,02 | SENIOR FEMENINO | 3 |
30 | 616 | 78 | Carpena Rico, Jonatan | 0:25:14 | 0:24:57 | 5,03 | SENIOR MASCULIN | 11 |
31 | 563 | 83 | Cremades Céspedes, Magdalena | 0:25:23 | 0:25:17 | 5,05 | VETERANA A | 5 |
32 | 536 | 84 | Torregrosa Calabuig, Antonio | 0:25:34 | 0:25:15 | 5,07 | VETERANO D | 12 |
33 | 558 | 86 | SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL | 0:25:46 | 0:25:34 | 5,09 | VETERANA A | 6 |
34 | 665 | 88 | ALDEGUER AYALA, JORGE | 0:26:00 | 0:25:43 | 5,12 | VETERANO A | 14 |
35 | 543 | 89 | LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | 0:26:01 | 0:25:51 | 5,12 | VETERANO A | 15 |
36 | 575 | 91 | García Doroteo, Ana María | 0:26:12 | 0:26:01 | 5,14 | VETERANA B | 6 |
37 | 525 | 92 | MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA | 0:26:17 | 0:26:07 | 5,15 | VETERANO B | 18 |
38 | 504 | 96 | serrano soriano, joaquin | 0:26:30 | 0:26:20 | 5,18 | VETERANO B | 19 |
39 | 672 | 100 | CASCALES DOMENE, VALERIA | 0:27:38 | 0:27:24 | 5,32 | SENIOR FEMENINO | 6 |
40 | 589 | 102 | VERDU GUARDIOLA, MARIA DEL MAR | 0:27:58 | 0:27:44 | 5,36 | SENIOR FEMENINO | 7 |
41 | 524 | 103 | Navarro Carrasco, Pedro | 0:28:07 | 0:28:07 | 5,37 | VETERANO D | 14 |
42 | 633 | 104 | Abad Asensi, David | 0:28:14 | 0:27:55 | 5,39 | SENIOR MASCULIN | 13 |
43 | 532 | 105 | Abad Sanchez, Francisco | 0:28:18 | 0:28:03 | 5,4 | SENIOR MASCULIN | 14 |
44 | 567 | 106 | Prieto Bernal, Antonia | 0:28:23 | 0:28:20 | 5,41 | VETERANA B | 8 |
45 | 580 | 107 | Pina Pérez, Teresa | 0:28:28 | 0:28:17 | 5,42 | SENIOR FEMENINO | 8 |
46 | 523 | 108 | Pérez Payá, José Mari | 0:28:28 | 0:28:17 | 5,42 | VETERANO D | 15 |
47 | 573 | 111 | Prieto Cerdá, Isabel | 0:28:41 | 0:28:29 | 5,44 | SENIOR FEMENINO | 10 |
48 | 572 | 112 | Prieto Cerdá, Estefanía | 0:28:42 | 0:28:29 | 5,44 | SENIOR FEMENINO | 11 |
49 | 570 | 114 | Perez Boyer, Miriam | 0:28:52 | 0:28:47 | 5,46 | SENIOR FEMENINO | 13 |
50 | 667 | 118 | PEREA MARTINEZ, DIONISIO | 0:29:11 | 0:28:54 | 5,5 | VETERANO A | 16 |
51 | 556 | 122 | Mestre Quirant, Maria Jesus | 0:29:57 | 0:29:51 | 5,59 | VETERANA C | 3 |
52 | 676 | 123 | PÉREZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 0:30:01 | 0:29:54 | 6 | VETERANA D | 2 |
53 | 602 | 124 | serrano beltra, begoña | 0:30:12 | 0:30:08 | 6,02 | SENIOR FEMENINO | 18 |
54 | 549 | 125 | VERDU GRACIA, FCO JAVIER | 0:30:31 | 0:30:16 | 6,06 | VETERANO D | 16 |
55 | 537 | 126 | García Díaz, Marcial | 0:30:48 | 0:30:34 | 6,1 | VETERANO C | 7 |
56 | 592 | 129 | Gutiérrez Martínez, Desti | 0:31:01 | 0:30:46 | 6,12 | VETERANA B | 10 |
57 | 649 | 130 | Marcos Mira, Juan Carlos | 0:31:01 | 0:30:47 | 6,12 | JUVENIL MASCULI | 12 |
58 | 636 | 131 | Clavel, Juanma | 0:31:09 | 0:30:50 | 6,14 | VETERANO B | 21 |
59 | 509 | 132 | Aracil Balsera, Pascual | 0:31:14 | 0:30:59 | 6,15 | VETERANO D | 17 |
60 | 541 | 133 | Aracil Balsera, Manuel | 0:31:15 | 0:30:59 | 6,15 | VETERANO C | 8 |
61 | 566 | 134 | García Gómez, Luisa | 0:31:30 | 0:31:26 | 6,18 | VETERANA D | 3 |
62 | 528 | 135 | Beltrá Botella, Francisco | 0:31:30 | 0:31:24 | 6,18 | VETERANO C | 9 |
63 | 534 | 136 | Terol Corbacho, Jose Manuel | 0:31:57 | 0:31:43 | 6,23 | VETERANO D | 18 |
64 | 561 | 137 | MIRA CREMADES, LUCIA | 0:32:05 | 0:31:55 | 6,25 | VETERANA B | 11 |
65 | 626 | 140 | PUCHOL ROMERO, XAVI | 0:32:38 | 0:32:22 | 6,32 | JUVENIL MASCULI | 13 |
66 | 578 | 149 | Díaz Batista, Yolanda | 0:34:12 | 0:34:02 | 6,5 | VETERANA B | 13 |
67 | 520 | 150 | López Blanes, Antonio | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 | VETERANO B | 23 |
68 | 559 | 151 | Gómez Alcaraz, Encarnita | 0:34:26 | 0:34:11 | 6,53 | VETERANA A | 13 |
69 | 673 | 152 | JAREÑO LOPEZ, VERONICA | 0:34:35 | 0:34:27 | 6,55 | JUVENIL FEMENIN | 2 |
70 | 677 | 153 | JAREÑO LOPEZ, CRISTINA | 0:34:35 | 0:34:26 | 6,55 | JUVENIL FEMENIN | 3 |
71 | 653 | 154 | JAREÑO TEMPRADO, JULIAN | 0:34:36 | 0:34:28 | 6,55 | VETERANO C | 10 |
72 | 612 | 155 | VILLAR TORAL, YASMINA | 0:35:18 | 0:35:01 | 7,04 | SENIOR FEMENINO | 23 |
73 | 585 | 156 | Olivera Martínez, Noemí | 0:37:00 | 0:36:44 | 7,24 | SENIOR FEMENINO | 24 |
74 | 502 | 159 | Martínez Navarro, Reme | 0:38:12 | 0:38:02 | 7,38 | VETERANA B | 14 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: