POS | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | POS CAT | CONTROL | TIEMP.REAL | TIEMP.OFIC. | VELOC. | DIF. |
1 | SALMERON OLCINA, ADRIAN | C.A KM42 | VETERANO A M | 1 | 0:21:01 | 0:34:55 | 0:34:55 | 3,3 | |
2 | BADENES GARCIA, ADRIAN | C.E. LA VESPA | VETERANO A M | 2 | 0:20:57 | 0:35:04 | 0:35:04 | 3,3 | a 0:00:09 |
3 | AVIÑO NAVARRO, VICTOR | CRESPO RUNNERS | SENIOR MASC | 1 | 0:20:59 | 0:35:08 | 0:35:08 | 3,31 | a 0:00:13 |
4 | MOZOS MARTIN, JAVIER | C.A. L´ALCUDIA | VETERANO B M | 1 | 0:21:07 | 0:35:13 | 0:35:13 | 3,31 | a 0:00:18 |
5 | RICO CACERES, RAUL | C.E. COLIVENC | VETERANO A M | 3 | 0:21:05 | 0:35:22 | 0:35:22 | 3,32 | a 0:00:27 |
6 | CANTUS CLIMENT, SALVA | BANCO SANTANDER | VETERANO B M | 2 | 0:21:03 | 0:35:29 | 0:35:29 | 3,33 | a 0:00:34 |
7 | RUIZ, HECTOR | TRIATLO CARCAIXENT | VETERANO A M | 4 | 0:21:07 | 0:35:44 | 0:35:44 | 3,34 | a 0:00:49 |
8 | GARCIA REIG, PERE LLUIS | C.A. AUTOMOCION MO | VETERANO B M | 3 | 0:21:32 | 0:36:04 | 0:36:04 | 3,36 | a 0:01:09 |
9 | MORCILLO GARCIA, DAVID | C.D. UNIVERSITARIO P | SENIOR MASC | 2 | 0:21:26 | 0:36:15 | 0:36:15 | 3,37 | a 0:01:20 |
10 | SANCHIS CAMBRA, KIKE | INDEPENDIENTE | VETERANO A M | 5 | 0:21:46 | 0:36:22 | 0:36:24 | 3,38 | a 0:01:29 |
24 | SIRVENT ARACIL, FELIX | C.A. NOVELDA | SENIOR MASC | 8 | 0:22:43 | 0:38:06 | 0:38:08 | 3,49 | a 0:03:13 |
509 | ALMUNIA ESCRIVA, SERGI | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC | 74 | 0:39:50 | 1:07:23 | 1:07:50 | 6,47 | a 0:32:55 |
531 | FRANCES CANDELA, CRISTINA | AMBIENTALIA CV | SENIOR FEMEN | 47 | 0:47:50 | 1:19:47 | 1:20:10 | 8,01 | a 0:45:15 |
532 | FERRARIO BELMAR, MARIA SOFIA | FIT ESPAÑA.COM | VETERANA B F | 78 | 0:47:50 | 1:25:30 | 1:25:43 | 8,34 | a 0:50:48 |
533 | MARTI MORERA, ANA MARIA | A.S.F. RUNNERS | VETERANA A F | 87 | 0:52:02 | 1:27:34 | 1:28:02 | 8,48 | a 0:53:07 |
534 | SAVALL FAJARDO, ANTONIO | A.S.F. RUNNERS | VETERANO A M | 107 | 0:52:03 | 1:27:35 | 1:28:02 | 8,48 | a 0:53:07 |
535 | SANZ GARCIA, ALEJANDRO | ALEJANDRO SANZ | VETERANO A M | 108 | 0:53:12 | 1:27:35 | 1:42:02 | 10,12 | a 1:07:07 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: