Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. | 1er 5000 | 2do 5000 |
1 | 1 | Menjo Josphat, Kiprono | 0:29:54 | 0:29:54 | 2,59 | VETERANO A | 1 | 0:06:12 | 0:23:42 |
4 | 2 | Bekele, Gizaw | 0:30:04 | 0:30:04 | 3 | SENIOR MASCULIN | 1 | 0:06:12 | 0:23:52 |
3 | 3 | Ait Addi, Said | 0:30:30 | 0:30:29 | 3,03 | VETERANO A | 2 | 0:06:12 | 0:24:18 |
2 | 4 | Serrano Camisón, Ricardo | 0:30:35 | 0:30:35 | 3,04 | VETERANO A | 3 | 0:06:13 | 0:24:22 |
10 | 5 | Järvenpää, Jarkko | 0:31:47 | 0:31:46 | 3,11 | SENIOR MASCULIN | 2 | 0:06:19 | 0:25:28 |
13 | 6 | BOUCETTA, MOHAMED | 0:31:56 | 0:31:55 | 3,12 | VETERANO A | 4 | 0:06:18 | 0:25:38 |
7 | 7 | Ouais, Zitan | 0:32:23 | 0:32:22 | 3,14 | SENIOR MASCULIN | 3 | 0:06:28 | 0:25:55 |
18 | 8 | MICO MARTINEZ, ANDRES | 0:32:30 | 0:32:29 | 3,15 | VETERANO A | 5 | 0:06:21 | 0:26:09 |
5 | 9 | Kola, Mohamed | 0:32:39 | 0:32:39 | 3,16 | SENIOR MASCULIN | 4 | 0:06:13 | 0:26:26 |
1956 | 10 | SANTOS MAYANS, OSCAR | 0:32:39 | 0:32:39 | 3,16 | SENIOR MASCULIN | 5 | 0:06:30 | 0:26:09 |
132 | 88 | BOX RIBERA, PEDRO | 0:39:04 | 0:38:56 | 3,54 | VETERANO A | 20 | 0:08:02 | 0:31:02 |
1947 | 121 | BOTELLA GOMBAO, ALBERTO | 0:39:56 | 0:39:50 | 4 | VETERANO A | 28 | 0:08:04 | 0:31:52 |
141 | 135 | Martínez Vigara, Miguel Ángel | 0:40:21 | 0:40:16 | 4,02 | VETERANO A | 35 | 0:07:23 | 0:32:58 |
1786 | 206 | Lucas Segura, Miguel | 0:42:31 | 0:42:03 | 4,15 | MASCULINO – 18 | 13 | 0:09:19 | 0:33:12 |
1776 | 292 | Lucas Gómez, Miguel | 0:44:40 | 0:44:11 | 4,28 | VETERANO C | 46 | 0:09:53 | 0:34:47 |
239 | 330 | MIRA MIRA, VICENTE | 0:45:21 | 0:45:16 | 4,32 | VETERANO C | 58 | 0:09:05 | 0:36:16 |
206 | 437 | JAREÑO TEMPRADO, JULIAN | 0:47:18 | 0:47:07 | 4,44 | VETERANO C | 88 | 0:09:53 | 0:37:25 |
238 | 438 | Perez Gonzalvez, Fernando | 0:47:18 | 0:47:07 | 4,44 | VETERANO C | 89 | 0:09:53 | 0:37:25 |
1057 | 448 | BOX RIBERA, JOSE ANTONIO | 0:47:32 | 0:47:23 | 4,45 | VETERANO B | 97 | 0:09:22 | 0:38:10 |
240 | 465 | SARRIÓN DE LA FUENTE, RUBÉN | 0:47:46 | 0:47:26 | 4,47 | VETERANO B | 100 | 0:10:41 | 0:37:05 |
241 | 547 | Munuera Muñoz, Fulgencio | 0:48:51 | 0:48:20 | 4,53 | VETERANO C | 114 | 0:10:25 | 0:38:26 |
1056 | 898 | Mira Pérez, Antonio Jesús | 0:54:42 | 0:54:08 | 5,28 | VETERANO B | 190 | 0:11:55 | 0:42:47 |
1011 | 899 | CHACON MORALES, FRANCISCO JAVIER | 0:54:45 | 0:54:25 | 5,29 | VETERANO A | 148 | 0:10:41 | 0:44:04 |
1010 | 900 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN MARIA | 0:54:46 | 0:54:27 | 5,29 | VETERANO C | 211 | 0:10:41 | 0:44:05 |
2221 | 1220 | VICEDO RUIZ, JESSICA | 1:00:46 | 0:59:38 | 6,05 | SENIOR FEMENINO | 57 | 0:13:05 | 0:47:41 |
147 | 1419 | RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID | 1:06:52 | 1:05:30 | 6,41 | VETERANO A | 203 | 0:14:49 | 0:52:03 |
2380 | 1492 | CANTÓ PASTOR, ANTONIA | 1:17:49 | 1:16:54 | 7,47 | VETERANA C | 88 | 0:15:43 | 1:02:06 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: