POS | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | POS CAT | CONTROL | TIEMP.REAL | TIEMP.OFIC. | VELOC. | DIF. |
1 | AHOUCHAR, HASSANE | GAES RUNNING TEAM | VETERANO A MA | 1 | 0:25:50 | 1:08:11 | 1:08:11 | 3,14 | |
2 | ZITANE, OUAIS | C.A.RIU VALENCIA | SENIOR MASCUL | 1 | 0:25:49 | 1:08:12 | 1:08:12 | 3,14 | a 0:00:01 |
3 | MUÑOZ PEREZ, ANGEL | C.A. BIKILA | SENIOR MASCUL | 2 | 0:25:49 | 1:09:40 | 1:09:40 | 3,18 | a 0:01:29 |
4 | MICO MARTINEZ, ANDRES | ALBACETE DIPUTACIÓN | VETERANO A MA | 2 | 0:25:49 | 1:10:01 | 1:10:01 | 3,19 | a 0:01:50 |
5 | PONS CHAFER, FELIX | C.A. AUTOMOCION MOL | SENIOR MASCUL | 3 | 0:26:40 | 1:11:15 | 1:11:15 | 3,23 | a 0:03:04 |
6 | GARCIA BARRAGAN, JOSE MARIA | C.A. LLEBEIG | VETERANO A MA | 3 | 0:27:13 | 1:13:20 | 1:13:20 | 3,29 | a 0:05:09 |
7 | ALMIÑANA FUERTES, JOSE LUIS | ALMIRUNNING | SENIOR MASCUL | 4 | 0:27:14 | 1:14:14 | 1:14:14 | 3,31 | a 0:06:03 |
8 | HOUD CHAIBANI, MOHAMED | CRONORUNNER TEAM | VETERANO A MA | 4 | 0:28:26 | 1:15:58 | 1:15:58 | 3,36 | a 0:07:47 |
9 | GARNACHO SANTIAGO, ISMAEL | LOS QUE VAN DETRAS | VETERANO A MA | 5 | 0:28:50 | 1:16:11 | 1:16:11 | 3,37 | a 0:08:00 |
10 | CORCHETE MARTINEZ, LUIS M. | C.A. TORREVIEJA | SENIOR MASCUL | 5 | 0:28:55 | 1:16:16 | 1:16:18 | 3,37 | a 0:08:07 |
285 | GALIANA ALONSO, ANTONIO | C.A. NOVELDA | SENIOR MASCUL | 73 | 0:32:09 | 1:35:26 | 1:35:28 | 4,32 | a 0:27:17 |
1482 | SALA SABATER, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCUL | 303 | 0:52:38 | 2:21:38 | 2:22:52 | 6,46 | a 1:14:41 |
1488 | BUIGUES LLORET, TOÑI | C.A. LLEBEIG | VETERANA B FE | 50 | 0:50:45 | 2:26:05 | 2:27:00 | 6,58 | a 1:18:49 |
1489 | MOLL GARRIGOS, PEPE | RUNNER DENIA | VETERANO D MA | 54 | 0:51:40 | 2:26:39 | 2:27:32 | 7,00 | a 1:19:21 |
1490 | ORTIZ PAVIA, JOSE LUIS | S.D. CORRECAMINOS | VETERANO C MA | 129 | 0:52:03 | 2:30:16 | 2:30:16 | 7,07 | a 1:22:05 |
1491 | DE ANDRES, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B MA | 325 | 0:48:15 | 2:30:19 | 2:31:00 | 7,09 | a 1:22:49 |
1492 | HUMERA GUTIERREZ, LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO C MA | 130 | 0:51:38 | 2:31:37 | 2:32:18 | 7,13 | a 1:24:07 |
Dale a me gusta, comparte o twittea: