Clasificación General Corredores Novelda 10 Km.

Pos.Local Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categoría Pos. Categ.
1 36 1 López morote, Sergio 0:32:03 0:32:03 3,12 SENIOR MASCULIN 1
2 15 7 Pérez Moreno, Francisco Javier 0:34:39 0:34:38 3,28 SENIOR MASCULIN 6
3 31 8 Del Rey Vivo, David 0:34:42 0:34:42 3,28 SENIOR MASCULIN 7
4 20 11 Juan Perez, Miguel 0:36:14 0:36:14 3,37 SENIOR MASCULIN 8
5 170 12 RUIZ MARTINEZ, JOSE DAVID 0:36:25 0:36:24 3,38 VETERANO A 2
6 169 14 NAVARRO RIZO, ENRIQUE 0:36:43 0:36:41 3,4 VETERANO B 2
7 108 15 SOTO MARTÍNEZ, JORGE 0:36:45 0:36:44 3,4 VETERANO A 3
8 23 17 SEVA VERA, JOSE MARIA 0:36:49 0:36:49 3,41 VETERANO B 3
9 32 20 Sirvent Aracil, Felix 0:37:05 0:37:02 3,42 JUVENIL MASCULI 2
10 232 21 ESCOBAR PEREZ, PEDRO 0:37:05 0:37:03 3,42 VETERANO B 4
11 18 23 Piqueres Ortiz, Ruben 0:37:28 0:37:25 3,45 SENIOR MASCULIN 12
12 153 24 GARCIA TEJERO, CANDI 0:37:43 0:37:43 3,46 VETERANA A 1
13 17 25 RAMIREZ OSA, LUIS ANGEL 0:38:02 0:38:01 3,48 VETERANO C 1
14 193 26 LOPEZ NAVARRO, JOSE LUIS 0:38:09 0:38:07 3,49 VETERANO D 1
15 12 28 Piqueres Ortiz, Jose Manuel 0:38:18 0:38:16 3,5 SENIOR MASCULIN 13
16 176 31 GARCIA NOVA, FIDEL 0:38:47 0:38:45 3,53 VETERANO C 2
17 79 37 Pérez Torregrosa, Bernardino 0:39:37 0:39:36 3,58 VETERANO A 7
18 166 38 Rodríguez Blázquez, David 0:39:38 0:39:36 3,58 SENIOR MASCULIN 16
19 40 48 Navarro Jover, Luis 0:41:03 0:41:00 4,06 SENIOR MASCULIN 20
20 14 50 SELLER SANCHEZ, ENRIQUE 0:41:49 0:41:44 4,11 VETERANO B 7
21 168 53 RICO ABELLAN, JUAN CARLOS 0:42:01 0:41:56 4,12 VETERANO C 6
22 132 54 Pacheco aracil, Rebeca 0:42:01 0:41:57 4,12 VETERANA A 2
23 16 55 Juan Pérez, Pere 0:42:01 0:41:58 4,12 SENIOR MASCULIN 23
24 185 57 Serrano Gutierrez, Carlos 0:42:10 0:41:58 4,13 SENIOR MASCULIN 24
25 101 61 Fernandez Requena, Pedro Antonio 0:42:42 0:42:34 4,16 VETERANO A 10
26 21 63 Navarro Quesada, Andrés 0:42:46 0:42:43 4,17 VETERANO C 7
27 199 64 AGUILAR VILLAR, ANTONIO 0:42:48 0:42:41 4,17 SENIOR MASCULIN 25
28 19 67 SABATER NAVARRO, JOSE MARIA 0:42:59 0:42:54 4,18 VETERANO D 5
29 190 68 IÑESTA BELTRA, JOSE 0:43:21 0:43:17 4,2 VETERANO A 12
30 110 69 CORBI LOPEZ, OSCAR 0:43:25 0:43:13 4,2 VETERANO B 11
31 13 71 POVEDA CASADO, JUAN ANTONIO 0:43:38 0:43:33 4,22 VETERANO D 6
32 35 72 MIRA MIRA, VICENTE 0:43:42 0:43:39 4,22 VETERANO D 7
33 98 74 AYALA PEREZ, RAÚL 0:43:58 0:43:53 4,24 VETERANO B 13
34 86 75 Serrano Hoyos, José David 0:44:09 0:44:04 4,25 VETERANO A 13
35 102 76 Navarro Martínez, Javier 0:44:17 0:44:01 4,26 VETERANO A 14
36 87 77 BENEYTO PATIÑO, JOSE LUIS 0:44:23 0:44:17 4,26 SENIOR MASCULIN 26
37 125 79 ARACIL RIZO, XISCO 0:44:29 0:44:24 4,27 VETERANO B 14
38 203 80 TORREGROSA NAVARRO, FERNANDO 0:44:30 0:44:19 4,27 VETERANO D 8
39 80 83 GOMEZ GARCÍA, LUIS 0:45:04 0:44:52 4,3 SENIOR MASCULIN 29
40 154 86 PEREZ ESPINOSA, BEATRIZ 0:45:15 0:45:10 4,31 SENIOR FEMENINO 2
41 33 94 BONET MIRA, HÉCTOR ARTURO 0:46:53 0:46:45 4,41 SENIOR MASCULIN 32
42 178 95 ferrandiz beltra, jose antonio 0:46:55 0:46:47 4,41 VETERANO D 10
43 1 97 SUAREZ SANCHEZ, RUBEN 0:47:16 0:47:07 4,44 VETERANO A 18
44 142 99 ESCAMEZ PEIRO, MARIA DEL MAR 0:47:20 0:47:12 4,44 SENIOR FEMENINO 3
45 67 100 RUIZ GARCÍA, CRISTIAN 0:47:20 0:47:13 4,44 SENIOR MASCULIN 33
46 45 103 MARTÍNEZ AMORÓS, ROBERTO 0:47:41 0:47:27 4,46 VETERANO C 11
47 72 105 SALA SIRVENT, VICENTE 0:47:42 0:47:32 4,46 VETERANO B 18
48 90 106 SÁNCHEZ CANTÓ, SERGIO 0:47:47 0:47:42 4,47 SENIOR MASCULIN 36
49 144 107 NAVARRO DIEZ, MARIA JOSE 0:47:51 0:47:44 4,47 VETERANA C 3
50 119 108 MARCO JUAN, JOSE ANTONIO 0:47:59 0:47:48 4,48 SENIOR MASCULIN 37
51 46 109 ESCOLANO MUÑOZ, NAKO 0:48:00 0:47:42 4,48 VETERANO A 19
52 58 113 Tauste lozano, Julian 0:48:18 0:48:00 4,5 SENIOR MASCULIN 38
53 113 117 Pellin Amoros, Hilario 0:48:29 0:48:11 4,51 SENIOR MASCULIN 39
54 104 119 Abad Sánchez, Juan Ramón 0:48:30 0:48:14 4,51 VETERANO A 21
55 128 120 HERRERO RIZO, MAGDA 0:48:38 0:48:34 4,52 VETERANA B 2
56 133 122 LACRUZ GUARINOS, RUTH 0:48:39 0:48:34 4,52 VETERANA A 3
57 8 127 Cantó Martínez, Toñi 0:48:49 0:48:46 4,53 VETERANA B 4
58 146 131 Gómez Beltrá, Patricia 0:49:17 0:49:07 4,56 SENIOR FEMENINO 5
59 216 132 MONTERO POVEDA, JOSE LUIS 0:49:22 0:49:07 4,56 VETERANO B 23
60 64 135 PEREZ VILLAR, VICTOR MANUEL 0:49:51 0:49:38 4,59 VETERANO C 14
61 39 136 LÓPEZ SOTO, JOSE A. 0:49:57 0:49:49 5 SENIOR MASCULIN 41
62 38 139 García Martínez, Niceto Enrique 0:50:11 0:50:04 5,01 SENIOR MASCULIN 43
63 187 140 Igual Tortosa, Fran 0:50:20 0:50:12 5,02 SENIOR MASCULIN 44
64 28 144 BENEYTO SEGURA, ALEXIS 0:51:03 0:50:45 5,06 VETERANO C 15
65 217 151 GARCÍA IÑESTA, JUAN PEDRO 0:51:34 0:51:15 5,09 VETERANO C 16
66 214 154 PEREZ VILLAR, JUANFRAN 0:51:52 0:51:35 5,11 VETERANO B 27
67 127 155 GARCÍA SOTO, MAJE 0:51:55 0:51:50 5,11 VETERANA D 2
68 124 156 PINA JOVER, JOSEP 0:52:00 0:51:42 5,12 SENIOR MASCULIN 47
69 82 157 Navarro Cantó, Jesús 0:52:01 0:51:44 5,12 SENIOR MASCULIN 48
70 224 158 López Méndez, Francisca 0:52:24 0:52:21 5,14 VETERANA C 4
71 207 159 HERRERO SIRVENT, JOSE LUIS 0:52:24 0:52:20 5,14 VETERANO B 28
72 56 166 ESCOLANO GARCIA, LUIS JAIME 0:52:57 0:52:44 5,18 VETERANO D 17
73 155 167 Garri Canales, Eva 0:52:57 0:52:44 5,18 SENIOR FEMENINO 6
74 160 168 JUAN RICO, SALUD 0:53:00 0:52:50 5,18 VETERANA B 9
75 114 173 Requena Botella, José 0:53:17 0:52:57 5,2 VETERANO C 19
76 202 175 Pastor Pérez, Silverio 0:53:54 0:53:42 5,23 VETERANO A 28
77 223 176 Tolmos lozano, Erica 0:53:54 0:53:42 5,23 VETERANA A 6
78 136 179 FORNIER DOMENECH, MARIA JESUS 0:54:07 0:54:00 5,25 VETERANA D 3
79 47 184 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS 0:54:51 0:54:51 5,29 VETERANO A 31
80 222 187 RAMON GARCIA, ISRAEL 0:55:31 0:55:12 5,33 VETERANO A 32
81 147 188 Vizcaíno Hossain, Noemí 0:55:59 0:55:40 5,36 SENIOR FEMENINO 7
82 89 191 CANTÓ GÓMEZ, PACO 0:56:11 0:55:51 5,37 SENIOR MASCULIN 52
83 57 196 martinez marinez, luis 0:57:11 0:57:00 5,43 VETERANO B 32
84 100 197 Gómez Alcaraz, Juan 0:57:16 0:57:07 5,44 SENIOR MASCULIN 54
85 143 198 Cantos López, Lidia 0:57:16 0:57:07 5,44 SENIOR FEMENINO 9
86 126 201 García Cantó, Maria Jose 0:57:55 0:57:49 5,47 VETERANA D 4
87 75 204 SABATER PIQUERES, JAVIER 0:58:52 0:58:38 5,53 SENIOR MASCULIN 56
88 88 205 NAVARRO SANCHEZ, DAVID 0:58:52 0:58:38 5,53 SENIOR MASCULIN 57
89 135 207 García Martínez, Rebeca 1:00:50 1:00:43 6,05 SENIOR FEMENINO 10
90 184 208 Diaz devesa, Dionisio 1:03:16 1:03:08 6,2 VETERANO B 35
91 116 209 Vázquez sanchez, Froilan 1:04:20 1:04:09 6,26 VETERANO C 22
Dale a me gusta, comparte o twittea:
     
  
 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Secciones